デジタル化・AI導入補助金2026 2次締切に採択された茨城県の会社
2次締切で採択された茨城県の法人36社
公開されている全回の合計131社
法人番号のある事業者だけ。個人事業主の方の名前は載せていません。
| 会社名 | 申請枠 |
|---|---|
| 株式会社EVER GREEN | インボイス枠 |
| 株式会社Ermana | インボイス枠 |
| 瑞洋国際貿易株式会社 | インボイス枠 |
| 光塗装工芸株式会社 | インボイス枠 |
| カワベ産業株式会社 | インボイス枠 |
| 有限会社ミツギ写真 | インボイス枠 |
| 株式会社B-Works | インボイス枠 |
| グローバル一通株式会社 | インボイス枠 |
| 株式会社エクスペリエンス | インボイス枠 |
| 株式会社トウスイ | インボイス枠 |
| 株式会社AIS | インボイス枠 |
| GOVIND合同会社 | インボイス枠 |
| 株式会社SBK | インボイス枠 |
| ポラリス株式会社 | インボイス枠 |
| オーシャンセービング株式会社 | インボイス枠 |
| 株式会社BANSAN | インボイス枠 |
| 成島建設株式会社 | 通常枠 |
| フォレストアートサポート株式会社 | 通常枠 |
| 株式会社AU建築設計事務所 | 通常枠 |
| 有限会社高橋商事 | 通常枠 |
| 有限会社久松設備 | 通常枠 |
| 信工業株式会社 | 通常枠 |
| 株式会社サカエ | 通常枠 |
| 常総ブロック株式会社 | 通常枠 |
| 有限会社池田自動車 | 通常枠 |
| 有限会社山口建設 | 通常枠 |
| ひのきの工房株式会社 | 通常枠 |
| 有限会社マナカテクニカ | 通常枠 |
| 株式会社花木工業つくば技術センター | 通常枠 |
| 株式会社ダイゼン | 通常枠 |
| 那北建設株式会社 | 通常枠 |
| 株式会社龍﨑工務店 | 通常枠 |
| 株式会社ウィルトラスト | 通常枠 |
| 有限会社旭電機製作所 | 通常枠 |
| 環境保全事業株式会社 | 通常枠 |
| 株式会社丸江建設 | 通常枠 |
出典:各補助金の事務局が公開している採択者一覧をもとにGrantiaが作成(2026年10月14日集計)。掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせからお願いします。