デジタル化・AI導入補助金2026 1次締切に採択された長崎県の会社
1次締切で採択された長崎県の法人28社
公開されている全回の合計73社
法人番号のある事業者だけ。個人事業主の方の名前は載せていません。
| 会社名 | 申請枠 |
|---|---|
| 有限会社大和ボデー | インボイス枠 |
| 有限会社 くすりのたんぽぽ | インボイス枠 |
| 合同会社StudioKAI | インボイス枠 |
| 有限会社富屋 | インボイス枠 |
| 株式会社SURUSURU | インボイス枠 |
| 株式会社NGT | インボイス枠 |
| 合資会社酒趣庵 | インボイス枠 |
| 株式会社ライン企画 | インボイス枠 |
| 株式会社アンジュ | インボイス枠 |
| 株式会社RK COMPASS | インボイス枠 |
| 合同会社HK | インボイス枠 |
| 合同会社GRANT | インボイス枠 |
| PRIME株式会社 | インボイス枠 |
| 有限会社キタガワ建設 | インボイス枠 |
| 長崎蒲鉾有限会社 | インボイス枠 |
| 有限会社アート不動産流通 | インボイス枠 |
| 諫早印刷株式会社 | インボイス枠 |
| 株式会社ペストラップ | インボイス枠 |
| 株式会社東部 | 通常枠 |
| 有限会社広輝 | 通常枠 |
| 株式会社谷﨑建築 | 通常枠 |
| 株式会社梅野組 | 通常枠 |
| 松田電気工事三株式会社 | 通常枠 |
| 総合電機株式会社 | 通常枠 |
| 社会福祉法人青空会 | 通常枠 |
| 株式会社コアライフサービス | 通常枠 |
| 株式会社呉服のながいけ | 通常枠 |
| 富陽建設株式会社 | 通常枠 |
出典:各補助金の事務局が公開している採択者一覧をもとにGrantiaが作成(2026年10月14日集計)。掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせからお願いします。