デジタル化・AI導入補助金2026 1次締切に採択された大分県の会社
1次締切で採択された大分県の法人20社
公開されている全回の合計51社
法人番号のある事業者だけ。個人事業主の方の名前は載せていません。
| 会社名 | 申請枠 |
|---|---|
| 合同会社オルタナ | インボイス枠 |
| 株式会社ofa. | インボイス枠 |
| 株式会社マイタウン | インボイス枠 |
| 合同会社porta | インボイス枠 |
| 株式会社ふくろう | インボイス枠 |
| 医療法人創生会 | インボイス枠 |
| 株式会社ブリッジコーポレーション | インボイス枠 |
| 津久見活き粋き協同組合 | インボイス枠 |
| ハートピア有限会社 | インボイス枠 |
| LISET合同会社 | インボイス枠 |
| 有限会社金山道 | インボイス枠 |
| 有限会社園田組 | 通常枠 |
| 株式会社ムクノ食品製造 | 通常枠 |
| 株式会社カートピアキクチ | 通常枠 |
| 株式会社Branch | 通常枠 |
| 株式会社日本シャッター産業 | 通常枠 |
| 前田興業株式会社 | 通常枠 |
| 株式会社安部組 | 通常枠 |
| 合同会社鹽屋 | 通常枠 |
| 有限会社後藤企画 | 通常枠 |
出典:各補助金の事務局が公開している採択者一覧をもとにGrantiaが作成(2026年10月14日集計)。掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせからお願いします。