デジタル化・AI導入補助金2026 4次締切に採択された沖縄県の会社
4次締切で採択された沖縄県の法人27社
公開されている全回の合計184社
法人番号のある事業者だけ。個人事業主の方の名前は載せていません。
| 会社名 | 申請枠 |
|---|---|
| 合同会社善心 | インボイス枠 |
| アルテマウェポン合同会社 | インボイス枠 |
| 株式会社勇翔 | インボイス枠 |
| 合同会社源氣 | インボイス枠 |
| 合同会社サンライフステップ | インボイス枠 |
| 合同会社エルス | インボイス枠 |
| 有限会社隆成建設 | インボイス枠 |
| 株式会社リトルトウキョウ沖縄 | インボイス枠 |
| 沖縄県印刷工業組合 | インボイス枠 |
| JAPAN | インボイス枠 |
| 株式会社ライフサポート | インボイス枠 |
| 株式会社沖縄商店 | インボイス枠 |
| 株式会社器 | インボイス枠 |
| 合同会社H&Y.Co | インボイス枠 |
| 株式会社琉球帝光 | 通常枠 |
| 有限会社碧凰建設 | 通常枠 |
| 株式会社あすなろ観光開発 | 通常枠 |
| 株式会社セイシュウ | 通常枠 |
| 合資会社共和測建 | 通常枠 |
| 有限会社緑建開発 | 通常枠 |
| 株式会社徳里産業 | 通常枠 |
| 有限会社當山設備興業 | 通常枠 |
| 沖栄商会株式会社 | 通常枠 |
| 株式会社EN | 通常枠 |
| 株式会社一興建 | 通常枠 |
| 有限会社北部電水工業 | 通常枠 |
| 沖縄マリンライフ株式会社 | 通常枠 |
出典:各補助金の事務局が公開している採択者一覧をもとにGrantiaが作成(2026年10月14日集計)。掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせからお願いします。