ものづくり補助金 第5次に採択された富山県の会社
第5次で採択された富山県の法人27社
公開されている全回の合計443社
法人番号のある事業者だけ。個人事業主の方の名前は載せていません。
| 会社名 | 計画の名前 |
|---|---|
| 株式会社アイカワ | 通常 |
| 環研令和株式会社 | 新特別 |
| 株式会社エスケーテック | 加価値の高い省力化・自動化設備の短納期化を促進し、もの |
| 株式会社タイワ精機 | 通常 |
| 立山化成株式会社 | 通常 |
| 城端麦酒有限会社 | 新特別 |
| 株式会社ユキレ | 通常 |
| 有限会社荒田鉄工所 | 新特別 |
| 有限会社シザーズ・ジャパン | 通常 |
| 株式会社ネクストリー | 新特別 |
| コンチネンタル株式会社 | 新特別 |
| 有限会社八田ランドリー | 通常 |
| 三和ボーリング株式会社 | 通常 |
| 有限会社さんせん | 新特別 |
| 有限会社共栄容器 | 通常 |
| 老松自動車工業株式会社 | 通常 |
| 株式会社丸五 | 新特別 |
| 有限会社放生若狭屋 | 高付加価値新大正餅米大福新製品開発とその生産体制構築 |
| 株式会社広瀬アルミ | 通常 |
| 株式会社北二 | 新特別 |
| 株式会社氷見うどん海津屋 | 通常 |
| 有限会社吉岡板金工業所 | 通常 |
| 有限会社新港刺繡 | 通常 |
| 株式会社中村機械 | 新特別 |
| 株式会社マイハラ | 通常 |
| 株式会社魚津製綱所 | 通常 |
| 株式会社安達工業 | 通常 |
出典:各補助金の事務局が公開している採択者一覧をもとにGrantiaが作成(2026年10月14日集計)。掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせからお願いします。