ものづくり補助金 第12次に採択された栃木県の会社
第12次で採択された栃木県の法人27社
公開されている全回の合計568社
法人番号のある事業者だけ。個人事業主の方の名前は載せていません。
| 会社名 | 計画の名前 |
|---|---|
| アンドー株式会社 | 福原製丸編機導入による幅広生地に自社集中生産および安定供給 |
| 有限会社丸昭工業所 | 鹿沼相互信用金庫 |
| 有限会社武田機工 | 座位姿勢で安全操作のベンダー導入による女性の雇用促進 |
| 株式会社ケーエムサービス | 蓮實 光博 |
| 株式会社マルイテクノ | 世界スタンダード測定器製造工程の改善で生産の効率化と品質向上 |
| 有限会社小阪製作所 | 株式会社ゼロプラス |
| 村田発條株式会社 | ばね端面研削盤への製品投入自動化による生産性の向上 |
| ショウワエンジ株式会社 | |
| ムロオカ産業株式会社 | |
| 有限会社田代精密 | 栃木県商工会連合会 |
| 有限会社中田鉄工所 | 金型生産技術の革新による新分野市場における需要獲得 |
| 株式会社寺内動物病院 | |
| 中央測量設計株式会社 | 駒田 裕次郎 |
| ベリーコンサルタント株式会社 | 地表面を可視化するレーザー技術を用いた3次元データ作成の確立 |
| 三山技研株式会社 | 株式会社High Adoption |
| タツネ株式会社 | 昇華転写による多色プリントボディタオル製造の多品種小ロット化 |
| 株式会社チームバリスタ | チームバリスタブランドの全国展開を目指す、商品生産基盤の獲得 |
| 株式会社コウセツプランニング | 地域の新プラント建設に貢献!溶接の自動化と労働環境改善計画 |
| 株式会社丸高屋 | フードテックの導入による省人化・効率化・データ分析基盤の構築 |
| 株式会社サカエ工業 | 多関節ロボットによる家電向け樹脂成形品の自動バリ取りシステム |
| 株式会社おばねや | 塩漬け貯蔵漬物用自動計量装置導入による生産性及び品質向上事業 小山商工会議所 |
| 株式会社マキシム | 愛されるスイーツを!ポストコロナ投資で生産性向上プロジェクト |
| 若駒酒造株式会社 | 株式会社サクシード |
| 関東農機株式会社 | 業界初「二連管理機」の製造プロセス改善による生産受注量拡大 |
| 日東産業株式会社 | 地産地消・地域を武器に新商品開発!ライン再編で生産性Up |
| 株式会社東部興業 | ICT付きの建機導入による掘削工事と丁張りの高精度化と生産性向上 和田 純子 |
| 小林産業株式会社 | ブレンド済鹿沼土の開発でアメリカ全土への市場展開に挑戦 |
出典:各補助金の事務局が公開している採択者一覧をもとにGrantiaが作成(2026年10月14日集計)。掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせからお願いします。