ものづくり補助金 第3次に採択された栃木県の会社
第3次で採択された栃木県の法人34社
公開されている全回の合計568社
法人番号のある事業者だけ。個人事業主の方の名前は載せていません。
| 会社名 | 計画の名前 |
|---|---|
| ブラスト工業株式会社 | 革新的・高硬度特殊鋳造品バリ取りシステムの構築 |
| 東京オイルアナリスト株式会社 | 通常 |
| 有限会社川崎制御設計 | 生産ロボット導入のためのオフラインティーチングシステム開発 |
| 株式会社ヨネヤプランニング | 特別 |
| サン精機有限会社 | 特別 |
| 有限会社ハシモト | 通常 |
| 株式会社シンシ | 建築資材向け樹脂製品の生産プロセスの開発 |
| 株式会社大熊製作所 | 特別 |
| 株式会社すが野 | 通常 |
| Sunフーズ株式会社 | 特別 |
| 株式会社いわい生花 | 通常 |
| 有限会社静和自動車整備工場 | 特別 |
| 株式会社ナガタ縫製 | 特別 |
| 株式会社オカダJIG | 通常 |
| 株式会社波里 | 特別 |
| 有限会社スペクトルデザイン | 通常 |
| ハネクトーン早川株式会社 | 抗ウィルス性生地による介護施設向けユニフォームの生産 |
| 株式会社ホビージャック | 通常 |
| 有限会社野木金型製作所 | 通常 |
| 遠藤食品株式会社 | 通常 |
| 有限会社石川食品 | 特別 |
| 株式会社昭和製作所 | 大型金属加工の技術力向上によるフィルタープレス機の開発 |
| 富士興業株式会社 | 通常 |
| 玄印株式会社 | 通常 |
| 株式会社うしとら | 特別 |
| 株式会社進恵技研 | 超ハイテン材用プレス金型の高精度化加工技術の開発 |
| 株式会社アペックス | 通常 |
| 有限会社山田自動車工業 | 通常 |
| 株式会社中央 | 量産部品の受注強化の為の最新のマシニングセンター導入 |
| 株式会社加藤産業 | 通常 |
| 丸信金属工業株式会社 | 通常 |
| 株式会社コバックス | 睡眠日誌アプリの開発・利用促進 |
| 株式会社ケイ・アンド・ケイ | 生産能力強化と製造領域の拡大による生産工程全体の改善 |
| 株式会社黒坂鍍金工業所 | 特別 |
出典:各補助金の事務局が公開している採択者一覧をもとにGrantiaが作成(2026年10月14日集計)。掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせからお願いします。