日立 インダストリアル プロダクツのタクシー・バスの充電設備
64製品・285型番が補助金の対象です。
対象の製品
| 製品 | 型番 | 補助金 |
|---|---|---|
| 急速充電設備(500kW)490万円 | 11 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(490kW)490万円 | 9 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(480kW)490万円 | 7 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(475kW)490万円 | 10 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(470kW)490万円 | 5 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(465kW)490万円 | 8 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(460kW)490万円 | 3 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(455kW)490万円 | 6 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(450kW)490万円 | 11 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(445kW)490万円 | 4 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(440kW)490万円 | 8 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(435kW)490万円 | 2 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(430kW)490万円 | 6 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(425kW)490万円 | 9 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(420kW)490万円 | 4 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(415kW)490万円 | 7 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(410kW)490万円 | 2 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(405kW)490万円 | 5 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(400kW)490万円 | 9 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(395kW)490万円 | 3 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(390kW)490万円 | 7 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(385kW)490万円 | 1 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(380kW)490万円 | 5 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(375kW)490万円 | 8 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(370kW)490万円 | 3 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(365kW)490万円 | 6 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(360kW)490万円 | 1 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(355kW)490万円 | 4 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(350kW)490万円 | 8 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(345kW)490万円 | 2 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(340kW)490万円 | 6 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(330kW)490万円 | 4 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(325kW)490万円 | 7 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(320kW)490万円 | 2 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(315kW)490万円 | 5 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(305kW)490万円 | 3 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(300kW)490万円 | 7 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(295kW)490万円 | 1 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(290kW)490万円 | 5 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(280kW)490万円 | 3 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(275kW)490万円 | 6 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(270kW)490万円 | 1 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(265kW)490万円 | 4 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(255kW)490万円 | 2 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(250kW)490万円 | 6 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(240kW)490万円 | 4 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(230kW)490万円 | 2 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(225kW)490万円 | 5 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(215kW)490万円 | 3 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(205kW)490万円 | 1 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(200kW)490万円 | 5 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(190kW)490万円 | 3 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(180kW)490万円 | 1 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(175kW)490万円 | 4 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(165kW)490万円 | 2 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(150kW)490万円 | 4 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(140kW)490万円 | 2 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(125kW)490万円 | 3 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(115kW)490万円 | 1 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(100kW)490万円 | 3 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(90kW)390万円 | 1 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(75kW)245万円 | 2 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(50kW)195万円〜245万円 | 2 | 受付中補助金2つ |
| 急速充電設備(25kW)55万円 | 1 | 受付中補助金2つ |
この補助金の相談先PR
日立 インダストリアル プロダクツの タクシー ・ バスの 充電設備の 補助金の相談
対象になるか・いくら出るか・申請の進め方まで、専門家が無料でお答えします。