デジタル化・AI導入補助金2026 2次締切に採択された群馬県の会社
2次締切で採択された群馬県の法人16社
公開されている全回の合計84社
法人番号のある事業者だけ。個人事業主の方の名前は載せていません。
| 会社名 | 申請枠 |
|---|---|
| 株式会社和橋商事 | インボイス枠 |
| 有限会社アシストサービス | インボイス枠 |
| 株式会社FIX ART | インボイス枠 |
| 株式会社明誠堂くすりのわかばやし | インボイス枠 |
| 有限会社スキル産業 | インボイス枠 |
| 株式会社ハチスコーポレーション | 通常枠 |
| 上原建設株式会社 | 通常枠 |
| バンフーズ株式会社 | 通常枠 |
| 株式会社ナガイ | 通常枠 |
| 株式会社渋川製作所 | 通常枠 |
| 株式会社新生孔版 | 通常枠 |
| 有限会社八兵衛ビル | 通常枠 |
| 有限会社田部井板金工業 | 通常枠 |
| 有限会社ハートマーケット | 通常枠 |
| 有限会社桑原製作所 | 通常枠 |
| HAPPINESSKEY株式会社 | 通常枠 |
出典:各補助金の事務局が公開している採択者一覧をもとにGrantiaが作成(2026年10月14日集計)。掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせからお願いします。