デジタル化・AI導入補助金2026 1次締切に採択された新潟県の会社
1次締切で採択された新潟県の法人27社
公開されている全回の合計115社
法人番号のある事業者だけ。個人事業主の方の名前は載せていません。
| 会社名 | 申請枠 |
|---|---|
| 株式会社サブリ | インボイス枠 |
| クシヤ株式会社 | インボイス枠 |
| 新潟大学生活協同組合 | インボイス枠 |
| 株式会社N’s | インボイス枠 |
| 株式会社エイレム | インボイス枠 |
| 明治開発有限会社 | インボイス枠 |
| GES株式会社 | インボイス枠 |
| 株式会社Life is | インボイス枠 |
| 社会福祉法人エンブレイス | インボイス枠 |
| 株式会社Fj | インボイス枠 |
| 医療法人社団尽誠会 | インボイス枠 |
| Hook UP株式会社 | インボイス枠 |
| 有限会社ヘアー・アエル | インボイス枠 |
| 株式会社龍言 | インボイス枠 |
| 株式会社大塚土木 | 通常枠 |
| 山隆リコム株式会社 | 通常枠 |
| 株式会社城川道路 | 通常枠 |
| 株式会社広川工務店 | 通常枠 |
| さくら建設株式会社 | 通常枠 |
| 株式会社須田組 | 通常枠 |
| 平川塗装株式会社 | 通常枠 |
| 有限会社豊成建設 | 通常枠 |
| 株式会社吉村電工 | 通常枠 |
| 有限会社ナガミ工業 | 通常枠 |
| 株式会社阿部建設 | 通常枠 |
| 株式会社オガワエンジニアリング | 通常枠 |
| 株式会社上村建設 | 通常枠 |
出典:各補助金の事務局が公開している採択者一覧をもとにGrantiaが作成(2026年10月14日集計)。掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせからお願いします。