ものづくり補助金 第11次に採択された秋田県の会社
第11次で採択された秋田県の法人18社
公開されている全回の合計213社
法人番号のある事業者だけ。個人事業主の方の名前は載せていません。
| 会社名 | 計画の名前 |
|---|---|
| 株式会社エスケー機工 | 高機能を付帯した設備導入による製造プロセスの改善 |
| 有限会社佐藤養悦本舗 | ~稲庭うどんを世界へ~製麺工程のDXによる新食感焼そばの提供 |
| 有限会社横堀自動車 | 4輪アライメント等で内製化による生産性向上と保管サービスの展開 |
| 有限会社小西タイヤ | 株式会社秋田銀行 |
| 有限会社慶技精工 | 最新加工技術の導入によるQCDの改善 |
| 株式会社岡部総合技術 | ドローン導入で既存業務の効率化と洋上風力発電設備点検への進出 |
| 株式会社秋田丸魚 | 株式会社秋田銀行 |
| 秋田協同印刷株式会社 | 画像処理を用いた品質検査システムによる印刷品質保証事業 |
| 昭和第一産業株式会社 | 生産効率向上の為のデジタル機器導入及び自社製品の企画製造販売 |
| ダイキョー精機株式会社 | マシニングセンタ加工の自動化生産ライン構築への取り組み |
| 有限会社ステップミル | 高精度な大型・難削材加工のワンストップ化を実現し新市場に参入 |
| 株式会社オンワードエース | 高性能自動機導入による短納期一貫生産体制の実現と新規販路開拓 |
| ブレード秋田株式会社 | 株式会社秋田銀行 |
| 株式会社シーグ | 地中熱利用するための掘削マシン導入で商圏拡大・生産性向上 |
| 株式会社神室のめぐみ | 即席めん不良品の原因追及によるロス削減と販路拡大 |
| 有限会社佐々木商事 | 飲食部門のメニュー数と生産数量の増加による顧客満足度の向上 |
| 株式会社石岡ソーイング | ボトルネック解消!二刀流でオールアイテム縫製業へ拡大 |
| 株式会社秋田マシナリー |
出典:各補助金の事務局が公開している採択者一覧をもとにGrantiaが作成(2026年10月14日集計)。掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせからお願いします。