ものづくり補助金 第5次に採択された京都府の会社
第5次で採択された京都府の法人51社
公開されている全回の合計808社
法人番号のある事業者だけ。個人事業主の方の名前は載せていません。
| 会社名 | 計画の名前 |
|---|---|
| 三省工業株式会社 | 通常 |
| 株式会社山佐シヤーリング工場 | 金属板加工の「厚さ+精度」向上による新市場進出事業 |
| 野﨑工業株式会社 | 新特別 |
| 株式会社プラウド | 通常 |
| 株式会社松村 | 新特別 |
| 宝梱包株式会社 | 通常 |
| 株式会社田中製作所 | 通常 |
| 株式会社アルファ | 通常 |
| リードインスペクト株式会社 | 新特別 |
| 株式会社S・WAVE | 通常 |
| 株式会社ビーエムジー | 通常 |
| 株式会社ケイジパック | 通常 |
| 山内通信建設株式会社 | 新特別 |
| 株式会社大西製作所 | 新特別 |
| 北山貿易株式会社 | 通常 |
| エードス株式会社 | 通常 |
| 株式会社三源庵 | 通常 |
| 株式会社リーフ | 複数素材へのデジタルプリント技術の確立 |
| 株式会社岩本亀太郎本店 | 通常 |
| 豊和堂株式会社 | 通常 |
| 株式会社Dental Innovation DoS | 通常 |
| 株式会社カリス | 新特別 |
| 株式会社ゲートジャパン | 通常 |
| 株式会社KFJ | 新特別 |
| 有限会社吉江染工場 | 「モダンアート調の着物衣装」新たな着物作成技術の確立 |
| 株式会社大興電気 | 新特別 |
| ベッツ・ホリゾン株式会社 | 新特別 |
| 株式会社空間精度研究所 | 新特別 |
| 株式会社京都府天田郡みわ・ダッシュ村 | 新特別 |
| 広田工業株式会社 | 新特別 |
| エスピーツール株式会社 | 新特別 |
| 池田ルーフテック株式会社 | 通常 |
| 株式会社藤木友禅型製作所 | 新特別 |
| DXHUB株式会社 | 非IT中小企業のDX推進サポート |
| 有限会社じん六 | 新特別 |
| 株式会社藤田木材 | 通常 |
| 有限会社元気 | 自動充填包装機導入による調味料加工の生産体制確立 |
| 池田酒造株式会社 | 通常 |
| 株式会社東和技研 | 新特別 |
| 株式会社Rocks | 新特別 |
| 株式会社_野 | 新商品ステックアイスの生産工程合理化による売上拡大計画 |
| 菅原精機株式会社 | 通常 |
| サンエー工業株式会社 | 通常 |
| 永谷茶業株式会社 | 通常 |
| 二九精密機械工業株式会社 | 新特別 |
| 有限会社山田工業 | 多孔質金属を使用した制振性の高い産業ロボット架台の開発 |
| テラスペース株式会社 | 宇宙市場へ投入する量産型超小型衛星の試作開発 |
| 株式会社シェ・イラノ | 通常 |
| 合同会社Kurasu | 新特別 |
| 株式会社イメージデザイン | 新特別 |
| 株式会社セミテックインターナショナル |
出典:各補助金の事務局が公開している採択者一覧をもとにGrantiaが作成(2026年10月14日集計)。掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせからお願いします。