Zerova 普通充電設備(6kW)は補助金の対象?
✓ 2つの補助金の対象です受付中
商用車等の電動化促進事業受付中
13万円〜35万円対象の型番 全部
電動のトラック・タクシー・バス・建設機械と充電設備を入れる会社向けCEV補助金受付中
13万円〜35万円対象の型番 全部
充電設備を置く会社・マンション・戸建ての人向けZerova「充電設備(普通)」の型番
| 出力 | 6kW |
|---|
工事会社で費用が変わります相見積もりで比べてから選べます。
この 設備に 使える 地域の 補助金
省エネ設備全般の補助金204件
受付中500万円埼玉県締切 11/18
受付中4,500万円東京都締切 11/20
受付中5万円東京都 調布市締切 11/27
ほかの201件は都道府県を選ぶと出ます。
対象の 型番 (65件)
| 型式 | 充電口数 | 補助金交付上限額 | 商用車等の電動化促進事業 | CEV |
|---|---|---|---|---|
| AWSJ600001E1ES | 1 | 180,000 | ○ | ○ |
| AWSJ600001E1ESN | 1 | 350,000 | ○ | ○ |
| AWSJ600001E1ESS | 1 | 227,000 | ○ | ○ |
| AWSJ600001E1ESSN | 1 | 350,000 | ○ | ○ |
| AWSJ600001E1P | 1 | 150,000 | ○ | ○ |
| AWSJ600001E1S | 1 | 165,000 | ○ | ○ |
| AWSJ600001E1SC | 1 | 190,000 | ○ | ○ |
| AWSJ600001E1SCD | 1 | 195,000 | ○ | ○ |
| AWSJ600001E1SCD2 | 2 | 340,000 | ○ | ○ |
| AWSJ600001E1SCD2P | 2 | 350,000 | ○ | ○ |
| AWSJ600001E1SCDP | 1 | 200,000 | ○ | ○ |
| AWSJ600001E1SCP | 1 | 195,000 | ○ | ○ |
| AWSJ600001E1SD | 1 | 170,000 | ○ | ○ |
| AWSJ600001E1SD2 | 2 | 315,000 | ○ | ○ |
| AWSJ600001E1SD2P | 2 | 325,000 | ○ | ○ |
| AWSJ600001E1SDP | 1 | 180,000 | ○ | ○ |
| AWSJ600001E1SP | 1 | 170,000 | ○ | ○ |
| AWSJ600001T1 | 1 | 170,000 | ○ | ○ |
| AWSJ600001T1ES | 1 | 195,000 | ○ | ○ |
| AWSJ600001T1ESN | 1 | 350,000 | ○ | ○ |
型番をもっと見る(45件)
| 型式 | 充電口数 | 補助金交付上限額 | 商用車等の電動化促進事業 | CEV |
|---|---|---|---|---|
| AWSJ600001T1ESS | 1 | 242,000 | ○ | ○ |
| AWSJ600001T1ESSN | 1 | 350,000 | ○ | ○ |
| AWSJ600001T1P | 1 | 175,000 | ○ | ○ |
| AWSJ600001T1S | 1 | 190,000 | ○ | ○ |
| AWSJ600001T1SC | 1 | 215,000 | ○ | ○ |
| AWSJ600001T1SCD | 1 | 220,000 | ○ | ○ |
| AWSJ600001T1SCD2 | 2 | 350,000 | ○ | ○ |
| AWSJ600001T1SCD2P | 2 | 350,000 | ○ | ○ |
| AWSJ600001T1SCDP | 1 | 225,000 | ○ | ○ |
| AWSJ600001T1SCP | 1 | 220,000 | ○ | ○ |
| AWSJ600001T1SD | 1 | 195,000 | ○ | ○ |
| AWSJ600001T1SD2 | 2 | 350,000 | ○ | ○ |
| AWSJ600001T1SD2P | 2 | 350,000 | ○ | ○ |
| AWSJ600001T1SDP | 1 | 200,000 | ○ | ○ |
| AWSJ600001T1SP | 1 | 195,000 | ○ | ○ |
| AWSJ600001W1 | 1 | 160,000 | ○ | ○ |
| AWSJ600001W1P | 1 | 165,000 | ○ | ○ |
| AWSJ600001W1S | 1 | 180,000 | ○ | ○ |
| AWSJ600001W1SC | 1 | 205,000 | ○ | ○ |
| AWSJ600001W1SCD | 1 | 210,000 | ○ | ○ |
| AWSJ600001W1SCD2 | 2 | 350,000 | ○ | ○ |
| AWSJ600001W1SCD2P | 2 | 350,000 | ○ | ○ |
| AWSJ600001W1SCDP | 1 | 215,000 | ○ | ○ |
| AWSJ600001W1SD | 1 | 185,000 | ○ | ○ |
| AWSJ600001W1SD2 | 2 | 345,000 | ○ | ○ |
| AWSJ600001W1SD2P | 2 | 350,000 | ○ | ○ |
| AWSJ600001W1SDP | 1 | 190,000 | ○ | ○ |
| AWSJ600001W1SP | 1 | 185,000 | ○ | ○ |
| AWSJ60000101 | 1 | 130,000 | ○ | ○ |
| AWSJ60000101ES | 1 | 170,000 | ○ | ○ |
| AWSJ60000101ESS | 1 | 213,000 | ○ | ○ |
| AWSJ60000101ESSN | 1 | 300,000 | ○ | ○ |
| AWSJ60000101P | 1 | 135,000 | ○ | ○ |
| AWSJ60000101S | 1 | 150,000 | ○ | ○ |
| AWSJ60000101SC | 1 | 175,000 | ○ | ○ |
| AWSJ60000101SCD | 1 | 180,000 | ○ | ○ |
| AWSJ60000101SCD2 | 2 | 300,000 | ○ | ○ |
| AWSJ60000101SCD2P | 2 | 300,000 | ○ | ○ |
| AWSJ60000101SCDP | 1 | 185,000 | ○ | ○ |
| AWSJ60000101SCP | 1 | 180,000 | ○ | ○ |
| AWSJ60000101SD | 1 | 155,000 | ○ | ○ |
| AWSJ60000101SD2 | 2 | 285,000 | ○ | ○ |
| AWSJ60000101SD2P | 2 | 295,000 | ○ | ○ |
| AWSJ60000101SDP | 1 | 160,000 | ○ | ○ |
| AWSJ60000101SP | 1 | 155,000 | ○ | ○ |
よくある質問
Zerovaの普通充電設備(6kW)は補助金の対象ですか?
はい。Zerovaの普通充電設備(6kW)は2つの補助金(商用車等の電動化促進事業・CEV補助金)の対象です。対象の型番は65件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
普通充電設備(6kW)は補助金をいくつ使えますか?
商用車等の電動化促進事業(受付中・対象の型番全部)、CEV補助金(受付中・対象の型番全部)の対象です。同じ設備・同じ工事に国の補助金を2つ重ねて受けることはできないので、どれを使うと一番多く出るかで選びます。
普通充電設備(6kW)の補助額はいくらですか?
13万円〜35万円です(1戸あたり)。
普通充電設備(6kW)の補助金は誰が申請しますか?
車両・機械を入れる会社が、執行団体に申請します。登録・納車の前に手続きが要るものもあります。
この補助金の相談先PR
この 製品の 補助金の相談
対象になるか・いくら出るか・申請の進め方まで、専門家が無料でお答えします。