新電元工業 普通充電設備(6kW)は補助金の対象?
✓ 2つの補助金の対象です受付中
商用車等の電動化促進事業受付中
15.5万円〜35万円対象の型番 全部
電動のトラック・タクシー・バス・建設機械と充電設備を入れる会社向けCEV補助金受付中
14.9万円〜25万円対象の型番 1件
充電設備を置く会社・マンション・戸建ての人向け新電元工業「充電設備(普通)」の型番
| 出力 | 6kW |
|---|
工事会社で費用が変わります相見積もりで比べてから選べます。
この 設備に 使える 地域の 補助金
省エネ設備全般の補助金204件
受付中500万円埼玉県締切 11/18
受付中4,500万円東京都締切 11/20
受付中5万円東京都 調布市締切 11/27
ほかの201件は都道府県を選ぶと出ます。
対象の 型番 (41件)
| 型式 | 充電口数 | 補助金交付上限額 | 商用車等の電動化促進事業 | CEV |
|---|---|---|---|---|
| PM-CS09-J-CG10 | 1 | 155,000 | ○ | ○ |
| PM-CS09-J-CG-1-LAN | 1 | 259,000 | ○ | — |
| PM-CS09-J-CG-2-LAN | 2 | 350,000 | ○ | — |
| PM-CS09-J-CG-3-LAN | 3 | 350,000 | ○ | — |
| PM-CS09-J-CG-4-LAN | 4 | 350,000 | ○ | — |
| PM-CS09-J-CG-5-LAN | 5 | 350,000 | ○ | — |
| PM-CS09-J-CG-6-LAN | 6 | 350,000 | ○ | — |
| PM-CS09-J-CG-7-LAN | 7 | 350,000 | ○ | — |
| PM-CS09-J-CG-8-LAN | 8 | 350,000 | ○ | — |
| PM-CS09-J-CG-9-LAN | 9 | 350,000 | ○ | — |
| PM-CS09-J-CG-10-LAN | 10 | 350,000 | ○ | — |
| PM-CS09-J-CG-1-LTE | 1 | 299,000 | ○ | — |
| PM-CS09-J-CG-2-LTE | 2 | 350,000 | ○ | — |
| PM-CS09-J-CG-3-LTE | 3 | 350,000 | ○ | — |
| PM-CS09-J-CG-4-LTE | 4 | 350,000 | ○ | — |
| PM-CS09-J-CG-5-LTE | 5 | 350,000 | ○ | — |
| PM-CS09-J-CG-6-LTE | 6 | 350,000 | ○ | — |
| PM-CS09-J-CG-7-LTE | 7 | 350,000 | ○ | — |
| PM-CS09-J-CG-8-LTE | 8 | 350,000 | ○ | — |
| PM-CS09-J-CG-9-LTE | 9 | 350,000 | ○ | — |
型番をもっと見る(21件)
| 型式 | 充電口数 | 補助金交付上限額 | 商用車等の電動化促進事業 | CEV |
|---|---|---|---|---|
| PM-CS09-J-CG-10-LTE | 10 | 350,000 | ○ | — |
| PM-CS09-J-CG10-1-LAN | 1 | 265,000 | ○ | — |
| PM-CS09-J-CG10-2-LAN | 2 | 350,000 | ○ | — |
| PM-CS09-J-CG10-3-LAN | 3 | 350,000 | ○ | — |
| PM-CS09-J-CG10-4-LAN | 4 | 350,000 | ○ | — |
| PM-CS09-J-CG10-5-LAN | 5 | 350,000 | ○ | — |
| PM-CS09-J-CG10-6-LAN | 6 | 350,000 | ○ | — |
| PM-CS09-J-CG10-7-LAN | 7 | 350,000 | ○ | — |
| PM-CS09-J-CG10-8-LAN | 8 | 350,000 | ○ | — |
| PM-CS09-J-CG10-9-LAN | 9 | 350,000 | ○ | — |
| PM-CS09-J-CG10-10-LAN | 10 | 350,000 | ○ | — |
| PM-CS09-J-CG10-1-LTE | 1 | 305,000 | ○ | — |
| PM-CS09-J-CG10-2-LTE | 2 | 350,000 | ○ | — |
| PM-CS09-J-CG10-3-LTE | 3 | 350,000 | ○ | — |
| PM-CS09-J-CG10-4-LTE | 4 | 350,000 | ○ | — |
| PM-CS09-J-CG10-5-LTE | 5 | 350,000 | ○ | — |
| PM-CS09-J-CG10-6-LTE | 6 | 350,000 | ○ | — |
| PM-CS09-J-CG10-7-LTE | 7 | 350,000 | ○ | — |
| PM-CS09-J-CG10-8-LTE | 8 | 350,000 | ○ | — |
| PM-CS09-J-CG10-9-LTE | 9 | 350,000 | ○ | — |
| PM-CS09-J-CG10-10-LTE | 10 | 350,000 | ○ | — |
よくある質問
新電元工業の普通充電設備(6kW)は補助金の対象ですか?
はい。新電元工業の普通充電設備(6kW)は2つの補助金(商用車等の電動化促進事業・CEV補助金)の対象です。対象の型番は41件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
普通充電設備(6kW)は補助金をいくつ使えますか?
商用車等の電動化促進事業(受付中・対象の型番全部)、CEV補助金(受付中・対象の型番1件)の対象です。同じ設備・同じ工事に国の補助金を2つ重ねて受けることはできないので、どれを使うと一番多く出るかで選びます。
普通充電設備(6kW)の補助額はいくらですか?
15.5万円〜35万円です(1戸あたり)。
普通充電設備(6kW)の補助金は誰が申請しますか?
車両・機械を入れる会社が、執行団体に申請します。登録・納車の前に手続きが要るものもあります。
この補助金の相談先PR
この 製品の 補助金の相談
対象になるか・いくら出るか・申請の進め方まで、専門家が無料でお答えします。