ニチコン 急速充電設備(90kW)は補助金の対象?
✓ 2つの補助金の対象です受付中
商用車等の電動化促進事業受付中
395万円〜495万円対象の型番 全部
電動のトラック・タクシー・バス・建設機械と充電設備を入れる会社向けCEV補助金受付中
400万円〜1,500万円対象の型番 全部
充電設備を置く会社・マンション・戸建ての人向けニチコン「充電設備(90kW以上150kW未満)」の型番
| 出力 | 90kW |
|---|
工事会社で費用が変わります相見積もりで比べてから選べます。
この 設備に 使える 地域の 補助金
省エネ設備全般の補助金204件
受付中500万円埼玉県締切 11/18
受付中4,500万円東京都締切 11/20
受付中5万円東京都 調布市締切 11/27
ほかの201件は都道府県を選ぶと出ます。
対象の 型番 (66件)
| 型式 | 充電口数 | 補助金交付上限額 | 商用車等の電動化促進事業 | CEV |
|---|---|---|---|---|
| NQR-UC904P-C101 | 1 | 3,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-C110 | 1 | 3,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-C1W | 1 | 3,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-C202 | 2 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-C211 | 2 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-C220 | 2 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-C2W | 2 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-C303 | 3 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-C312 | 3 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-C321 | 3 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-C330 | 3 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-C3W | 3 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-C404 | 4 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-C413 | 4 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-C422 | 4 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-C431 | 4 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-C440 | 4 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-C4W | 4 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-C505 | 5 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-C514 | 5 | 4,950,000 | ○ | ○ |
型番をもっと見る(46件)
| 型式 | 充電口数 | 補助金交付上限額 | 商用車等の電動化促進事業 | CEV |
|---|---|---|---|---|
| NQR-UC904P-C523 | 5 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-C532 | 5 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-C541 | 5 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-C550 | 5 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-C5W | 5 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-C606 | 6 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-C615 | 6 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-C624 | 6 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-C633 | 6 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-C642 | 6 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-C651 | 6 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-C660 | 6 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-C6W | 6 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-H101 | 1 | 3,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-H110 | 1 | 3,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-H1W | 1 | 3,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-H202 | 2 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-H211 | 2 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-H220 | 2 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-H2W | 2 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-H303 | 3 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-H312 | 3 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-H321 | 3 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-H330 | 3 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-H3W | 3 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-H404 | 4 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-H413 | 4 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-H422 | 4 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-H431 | 4 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-H440 | 4 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-H4W | 4 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-H505 | 5 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-H514 | 5 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-H523 | 5 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-H532 | 5 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-H541 | 5 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-H550 | 5 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-H5W | 5 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-H606 | 6 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-H615 | 6 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-H624 | 6 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-H633 | 6 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-H642 | 6 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-H651 | 6 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-H660 | 6 | 4,950,000 | ○ | ○ |
| NQR-UC904P-H6W | 6 | 4,950,000 | ○ | ○ |
よくある質問
ニチコンの急速充電設備(90kW)は補助金の対象ですか?
はい。ニチコンの急速充電設備(90kW)は2つの補助金(商用車等の電動化促進事業・CEV補助金)の対象です。対象の型番は66件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
急速充電設備(90kW)は補助金をいくつ使えますか?
商用車等の電動化促進事業(受付中・対象の型番全部)、CEV補助金(受付中・対象の型番全部)の対象です。同じ設備・同じ工事に国の補助金を2つ重ねて受けることはできないので、どれを使うと一番多く出るかで選びます。
急速充電設備(90kW)の補助額はいくらですか?
395万円〜495万円です(1戸あたり)。
急速充電設備(90kW)の補助金は誰が申請しますか?
車両・機械を入れる会社が、執行団体に申請します。登録・納車の前に手続きが要るものもあります。
この補助金の相談先PR
この 製品の 補助金の相談
対象になるか・いくら出るか・申請の進め方まで、専門家が無料でお答えします。