ニチコン 充電設備(90kW以上150kW未満)は補助金の対象?
✓ 補助金の対象です受付中
CEV補助金(充電インフラ)受付中
400万円〜1,500万円1台あたりの上限対象の型番 全部
充電設備を置く会社・マンション・戸建ての人向け
| 仕様 | 三相 |
|---|---|
| 申請 | 置く人が申請します。工事の前に申請が要るものもあります。 |
工事会社で費用が変わります相見積もりで比べてから選べます。
対象の型番(70件)
| 型式 | 出力 | 充電口数 | 高速道路の上限額 | 公道等の上限額・定額 |
|---|---|---|---|---|
| NQD-UCX44P | 140kW | 2 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| NQD-UCX44P-H | 140kW | 2 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| NQD-UCX04P | 100kW | 2 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| NQD-UCX04P-H | 100kW | 2 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| NQR-UC904P-C101 | 90kW | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| NQR-UC904P-C110 | 90kW | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| NQR-UC904P-C1W | 90kW | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| NQR-UC904P-C202 | 90kW | 2 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| NQR-UC904P-C211 | 90kW | 2 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| NQR-UC904P-C220 | 90kW | 2 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| NQR-UC904P-C2W | 90kW | 2 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| NQR-UC904P-C303 | 90kW | 3 | 5,000,000 | 7,500,000 |
| NQR-UC904P-C312 | 90kW | 3 | 5,000,000 | 7,500,000 |
| NQR-UC904P-C321 | 90kW | 3 | 5,000,000 | 7,500,000 |
| NQR-UC904P-C330 | 90kW | 3 | 5,000,000 | 7,500,000 |
| NQR-UC904P-C3W | 90kW | 3 | 5,000,000 | 7,500,000 |
| NQR-UC904P-C404 | 90kW | 4 | 5,000,000 | 10,000,000 |
| NQR-UC904P-C413 | 90kW | 4 | 5,000,000 | 10,000,000 |
| NQR-UC904P-C422 | 90kW | 4 | 5,000,000 | 10,000,000 |
| NQR-UC904P-C431 | 90kW | 4 | 5,000,000 | 10,000,000 |
型番をもっと見る(50件)
| 型式 | 出力 | 充電口数 | 高速道路の上限額 | 公道等の上限額・定額 |
|---|---|---|---|---|
| NQR-UC904P-C440 | 90kW | 4 | 5,000,000 | 10,000,000 |
| NQR-UC904P-C4W | 90kW | 4 | 5,000,000 | 10,000,000 |
| NQR-UC904P-C505 | 90kW | 5 | 5,000,000 | 12,500,000 |
| NQR-UC904P-C514 | 90kW | 5 | 5,000,000 | 12,500,000 |
| NQR-UC904P-C523 | 90kW | 5 | 5,000,000 | 12,500,000 |
| NQR-UC904P-C532 | 90kW | 5 | 5,000,000 | 12,500,000 |
| NQR-UC904P-C541 | 90kW | 5 | 5,000,000 | 12,500,000 |
| NQR-UC904P-C550 | 90kW | 5 | 5,000,000 | 12,500,000 |
| NQR-UC904P-C5W | 90kW | 5 | 5,000,000 | 12,350,000 |
| NQR-UC904P-C606 | 90kW | 6 | 5,000,000 | 15,000,000 |
| NQR-UC904P-C615 | 90kW | 6 | 5,000,000 | 15,000,000 |
| NQR-UC904P-C624 | 90kW | 6 | 5,000,000 | 15,000,000 |
| NQR-UC904P-C633 | 90kW | 6 | 5,000,000 | 15,000,000 |
| NQR-UC904P-C642 | 90kW | 6 | 5,000,000 | 14,900,000 |
| NQR-UC904P-C651 | 90kW | 6 | 5,000,000 | 14,400,000 |
| NQR-UC904P-C660 | 90kW | 6 | 5,000,000 | 13,900,000 |
| NQR-UC904P-C6W | 90kW | 6 | 5,000,000 | 13,000,000 |
| NQR-UC904P-H101 | 90kW | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| NQR-UC904P-H110 | 90kW | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| NQR-UC904P-H1W | 90kW | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| NQR-UC904P-H202 | 90kW | 2 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| NQR-UC904P-H211 | 90kW | 2 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| NQR-UC904P-H220 | 90kW | 2 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| NQR-UC904P-H2W | 90kW | 2 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| NQR-UC904P-H303 | 90kW | 3 | 5,000,000 | 7,500,000 |
| NQR-UC904P-H312 | 90kW | 3 | 5,000,000 | 7,500,000 |
| NQR-UC904P-H321 | 90kW | 3 | 5,000,000 | 7,500,000 |
| NQR-UC904P-H330 | 90kW | 3 | 5,000,000 | 7,500,000 |
| NQR-UC904P-H3W | 90kW | 3 | 5,000,000 | 7,500,000 |
| NQR-UC904P-H404 | 90kW | 4 | 5,000,000 | 10,000,000 |
| NQR-UC904P-H413 | 90kW | 4 | 5,000,000 | 10,000,000 |
| NQR-UC904P-H422 | 90kW | 4 | 5,000,000 | 10,000,000 |
| NQR-UC904P-H431 | 90kW | 4 | 5,000,000 | 10,000,000 |
| NQR-UC904P-H440 | 90kW | 4 | 5,000,000 | 10,000,000 |
| NQR-UC904P-H4W | 90kW | 4 | 5,000,000 | 10,000,000 |
| NQR-UC904P-H505 | 90kW | 5 | 5,000,000 | 12,500,000 |
| NQR-UC904P-H514 | 90kW | 5 | 5,000,000 | 12,500,000 |
| NQR-UC904P-H523 | 90kW | 5 | 5,000,000 | 12,500,000 |
| NQR-UC904P-H532 | 90kW | 5 | 5,000,000 | 12,500,000 |
| NQR-UC904P-H541 | 90kW | 5 | 5,000,000 | 12,500,000 |
| NQR-UC904P-H550 | 90kW | 5 | 5,000,000 | 12,500,000 |
| NQR-UC904P-H5W | 90kW | 5 | 5,000,000 | 12,500,000 |
| NQR-UC904P-H606 | 90kW | 6 | 5,000,000 | 15,000,000 |
| NQR-UC904P-H615 | 90kW | 6 | 5,000,000 | 15,000,000 |
| NQR-UC904P-H624 | 90kW | 6 | 5,000,000 | 15,000,000 |
| NQR-UC904P-H633 | 90kW | 6 | 5,000,000 | 15,000,000 |
| NQR-UC904P-H642 | 90kW | 6 | 5,000,000 | 15,000,000 |
| NQR-UC904P-H651 | 90kW | 6 | 5,000,000 | 15,000,000 |
| NQR-UC904P-H660 | 90kW | 6 | 5,000,000 | 15,000,000 |
| NQR-UC904P-H6W | 90kW | 6 | 5,000,000 | 14,600,000 |
よくある質問
ニチコンの充電設備(90kW以上150kW未満)は補助金の対象ですか?
はい。ニチコンの充電設備(90kW以上150kW未満)はCEV補助金(充電インフラ)の対象です。対象の型番は70件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
充電設備(90kW以上150kW未満)の補助額はいくらですか?
400万円〜1,500万円です(1台あたりの上限)。
充電設備(90kW以上150kW未満)はどこで買えば補助金が使えますか?
置く人が申請します。工事の前に申請が要るものもあります。
この設備の導入を手伝える会社PR
この製品の補助金の相談
対象になるか・いくら出るか・申請の進め方まで、専門家が無料でお答えします。