熱源・空調機(ヒートポンプ・中央方式)三菱重工サーマルシステムズ
三菱重工サーマルシステムズ 空冷ヒートポンプチラーは補助金の対象?

✓ 3つの補助金の対象です受付中
経費の1/2〜2/3・上限750万〜7,000万円対象の型番 全部
新しい事業や新製品づくりに設備を入れる会社向け省エネ・非化石転換補助金受付中
上限1億円・下限30万円対象の型番 全部
今の設備を省エネ設備に替える会社向け三菱重工サーマルシステムズ「空冷ヒートポンプチラーMSV」の型番三菱重工サーマルシステムズ「空冷ヒートポンプチラーMSV」の型番三菱重工サーマルシステムズ「空冷ヒートポンプチラーMSV2」の型番三菱重工サーマルシステムズ「空冷ヒートポンプチラーMSV2」の型番SHIFT事業受付終了
対象の型番 全部
工場・事業場の設備を脱炭素の設備に替える会社向け(LD-Techの製品は加点)
環境省が脱炭素の先導的な設備と認めた「LD-Tech認証製品」です。補助金の対象で、脱炭素の補助金では審査で加点されます。
| 設備の種類 | 空冷ヒートポンプチラー |
|---|
3社以上の相見積もりが必要です50万円(税抜)以上の発注のときです。交付が決まる前に契約すると対象外です。
この 設備に 使える 地域の 補助金
省エネ設備全般の補助金204件
受付中500万円埼玉県締切 11/18
受付中4,500万円東京都締切 11/20
受付中5万円東京都 調布市締切 11/27
ほかの201件は都道府県を選ぶと出ます。
対象の 型番 (112件)
| 型番 | 条件 | 能力 | 成績係数(COP) | 認証製品No. | 新事業・ものづくり | 省エネ設備 | SHIFT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSV1181P1C | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 | 2.51 | P-25-011038-029-1 | ○ | ○ | ○ |
| MSV1181C | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 | 2.51 | P-25-011038-029-2 | ○ | ○ | ○ |
| MSV1181P2C | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 | 2.51 | P-25-011038-029-3 | ○ | ○ | ○ |
| MSV1181P1CF | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 | 2.51 | P-25-011038-029-4 | ○ | ○ | ○ |
| MSV1181CF | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 | 2.51 | P-25-011038-029-5 | ○ | ○ | ○ |
| MSV1181P2CF | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 | 2.51 | P-25-011038-029-6 | ○ | ○ | ○ |
| MSVS1181P1C | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 | 2.51 | P-25-011038-029-7 | ○ | ○ | ○ |
| MSVS1181C | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 | 2.51 | P-25-011038-029-8 | ○ | ○ | ○ |
| MSVS1181P2C | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 | 2.51 | P-25-011038-029-9 | ○ | ○ | ○ |
| MSVS1181P1CF | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 | 2.51 | P-25-011038-029-10 | ○ | ○ | ○ |
| MSVS1181CF | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 | 2.51 | P-25-011038-029-11 | ○ | ○ | ○ |
| MSVS1181P2CF | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 | 2.51 | P-25-011038-029-12 | ○ | ○ | ○ |
| MSV1181P2CV | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 | 2.51 | P-25-011038-029-13 | ○ | ○ | ○ |
| MSVS1181P2CV | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 | 2.51 | P-25-011038-029-14 | ○ | ○ | ○ |
| MSV1181P2CFV | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 | 2.51 | P-25-011038-029-15 | ○ | ○ | ○ |
| MSVS1181P2CFV | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 | 2.51 | P-25-011038-029-16 | ○ | ○ | ○ |
| MSV1181P3CF | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 | 2.51 | P-25-011038-029-17 | ○ | ○ | ○ |
| MSV1181P5CF | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 | 2.51 | P-25-011038-029-18 | ○ | ○ | ○ |
| MSV1501P1C | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 | 2.58 | P-25-011039-029-1 | ○ | ○ | ○ |
| MSV1501C | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 | 2.58 | P-25-011039-029-2 | ○ | ○ | ○ |
型番をもっと見る(92件)
| 型番 | 条件 | 能力 | 性能値 | 認証製品No. | 新事業・ものづくり | 省エネ設備 | SHIFT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSV1501P2C | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 2.58 | P-25-011039-029-3 | ○ | ○ | ○ |
| MSV1501P1CF | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 2.58 | P-25-011039-029-4 | ○ | ○ | ○ |
| MSV1501CF | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 2.58 | P-25-011039-029-5 | ○ | ○ | ○ |
| MSV1501P2CF | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 2.58 | P-25-011039-029-6 | ○ | ○ | ○ |
| MSVS1501P1C | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 2.58 | P-25-011039-029-7 | ○ | ○ | ○ |
| MSVS1501C | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 2.58 | P-25-011039-029-8 | ○ | ○ | ○ |
| MSVS1501P2C | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 2.58 | P-25-011039-029-9 | ○ | ○ | ○ |
| MSVS1501P1CF | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 2.58 | P-25-011039-029-10 | ○ | ○ | ○ |
| MSVS1501CF | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 2.58 | P-25-011039-029-11 | ○ | ○ | ○ |
| MSVS1501P2CF | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 2.58 | P-25-011039-029-12 | ○ | ○ | ○ |
| MSV1501P2CV | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 2.58 | P-25-011039-029-13 | ○ | ○ | ○ |
| MSVS1501P2CV | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 2.58 | P-25-011039-029-14 | ○ | ○ | ○ |
| MSV1501P2CFV | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 2.58 | P-25-011039-029-15 | ○ | ○ | ○ |
| MSVS1501P2CFV | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 2.58 | P-25-011039-029-16 | ○ | ○ | ○ |
| MSV1501P3CF | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 2.58 | P-25-011039-029-17 | ○ | ○ | ○ |
| MSV1501P5CF | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 2.58 | P-25-011039-029-18 | ○ | ○ | ○ |
| MSV1502F | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011074-029-1 | ○ | ○ | ○ |
| MSV1502CF | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011074-029-2 | ○ | ○ | ○ |
| MSVS1502F | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011074-029-3 | ○ | ○ | ○ |
| MSVS1502CF | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011074-029-4 | ○ | ○ | ○ |
| MSV1502P1F | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011074-029-5 | ○ | ○ | ○ |
| MSV1502P1CF | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011074-029-6 | ○ | ○ | ○ |
| MSVS1502P1F | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011074-029-7 | ○ | ○ | ○ |
| MSVS1502P1CF | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011074-029-8 | ○ | ○ | ○ |
| MSV1502P2F | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011074-029-9 | ○ | ○ | ○ |
| MSV1502P2CF | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011074-029-10 | ○ | ○ | ○ |
| MSVS1502P2F | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011074-029-11 | ○ | ○ | ○ |
| MSVS1502P2CF | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011074-029-12 | ○ | ○ | ○ |
| MSV1502P3F | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011074-029-13 | ○ | ○ | ○ |
| MSV1502P3CF | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011074-029-14 | ○ | ○ | ○ |
| MSVS1502P3F | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011074-029-15 | ○ | ○ | ○ |
| MSVS1502P3CF | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011074-029-16 | ○ | ○ | ○ |
| MSV1502P5F | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011074-029-17 | ○ | ○ | ○ |
| MSV1502P5CF | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011074-029-18 | ○ | ○ | ○ |
| MSVS1502P5F | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011074-029-19 | ○ | ○ | ○ |
| MSVS1502P5CF | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011074-029-20 | ○ | ○ | ○ |
| MSV1502FV | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011074-029-21 | ○ | ○ | ○ |
| MSV1502CFV | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011074-029-22 | ○ | ○ | ○ |
| MSVS1502FV | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011074-029-23 | ○ | ○ | ○ |
| MSVS1502CFV | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011074-029-24 | ○ | ○ | ○ |
| MSV1502P1FV | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011074-029-25 | ○ | ○ | ○ |
| MSV1502P1CFV | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011074-029-26 | ○ | ○ | ○ |
| MSVS1502P1FV | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011074-029-27 | ○ | ○ | ○ |
| MSVS1502P1CFV | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011074-029-28 | ○ | ○ | ○ |
| MSV1502P2FV | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011074-029-29 | ○ | ○ | ○ |
| MSV1502P2CFV | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011074-029-30 | ○ | ○ | ○ |
| MSVS1502P2FV | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011074-029-31 | ○ | ○ | ○ |
| MSVS1502P2CFV | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011074-029-32 | ○ | ○ | ○ |
| MSV1502P3FV | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011074-029-33 | ○ | ○ | ○ |
| MSV1502P3CFV | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011074-029-34 | ○ | ○ | ○ |
| MSVS1502P3FV | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011074-029-35 | ○ | ○ | ○ |
| MSVS1502P3CFV | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011074-029-36 | ○ | ○ | ○ |
| MSV1502P5FV | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011074-029-37 | ○ | ○ | ○ |
| MSV1502P5CFV | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011074-029-38 | ○ | ○ | ○ |
| MSVS1502P5FV | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011074-029-39 | ○ | ○ | ○ |
| MSVS1502P5CFV | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011074-029-40 | ○ | ○ | ○ |
| MSVC1802F | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 期間成績係数(IPLV) 5.3 | P-25-011084-029-1 | ○ | ○ | ○ |
| MSVCS1802F | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 期間成績係数(IPLV) 5.3 | P-25-011084-029-2 | ○ | ○ | ○ |
| MSVC1802P2F | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 期間成績係数(IPLV) 5.3 | P-25-011084-029-3 | ○ | ○ | ○ |
| MSVCS1802P2F | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 期間成績係数(IPLV) 5.3 | P-25-011084-029-4 | ○ | ○ | ○ |
| MSVC1802P3F | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 期間成績係数(IPLV) 5.3 | P-25-011084-029-5 | ○ | ○ | ○ |
| MSVCS1802P3F | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 期間成績係数(IPLV) 5.3 | P-25-011084-029-6 | ○ | ○ | ○ |
| MSVC1802P5F | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 期間成績係数(IPLV) 5.3 | P-25-011084-029-7 | ○ | ○ | ○ |
| MSVCS1802P5F | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 期間成績係数(IPLV) 5.3 | P-25-011084-029-8 | ○ | ○ | ○ |
| MSVC1802FV | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 期間成績係数(IPLV) 5.3 | P-25-011084-029-9 | ○ | ○ | ○ |
| MSVCS1802FV | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 期間成績係数(IPLV) 5.3 | P-25-011084-029-10 | ○ | ○ | ○ |
| MSVC1802P2FV | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 期間成績係数(IPLV) 5.3 | P-25-011084-029-11 | ○ | ○ | ○ |
| MSVCS1802P2FV | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 期間成績係数(IPLV) 5.3 | P-25-011084-029-12 | ○ | ○ | ○ |
| MSVC1802P3FV | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 期間成績係数(IPLV) 5.3 | P-25-011084-029-13 | ○ | ○ | ○ |
| MSVCS1802P3FV | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 期間成績係数(IPLV) 5.3 | P-25-011084-029-14 | ○ | ○ | ○ |
| MSVC1802P5FV | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 期間成績係数(IPLV) 5.3 | P-25-011084-029-15 | ○ | ○ | ○ |
| MSVCS1802P5FV | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 期間成績係数(IPLV) 5.3 | P-25-011084-029-16 | ○ | ○ | ○ |
| MSVC1502F | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011114-029-1 | ○ | ○ | ○ |
| MSVCS1502F | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011114-029-2 | ○ | ○ | ○ |
| MSVC1502P1F | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011114-029-3 | ○ | ○ | ○ |
| MSVCS1502P1F | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011114-029-4 | ○ | ○ | ○ |
| MSVC1502P2F | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011114-029-5 | ○ | ○ | ○ |
| MSVCS1502P2F | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011114-029-6 | ○ | ○ | ○ |
| MSVC1502P3F | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011114-029-7 | ○ | ○ | ○ |
| MSVCS1502P3F | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011114-029-8 | ○ | ○ | ○ |
| MSVC1502P5F | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011114-029-9 | ○ | ○ | ○ |
| MSVCS1502P5F | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011114-029-10 | ○ | ○ | ○ |
| MSVC1502FV | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011114-029-11 | ○ | ○ | ○ |
| MSVCS1502FV | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011114-029-12 | ○ | ○ | ○ |
| MSVC1502P1FV | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011114-029-13 | ○ | ○ | ○ |
| MSVCS1502P1FV | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011114-029-14 | ○ | ○ | ○ |
| MSVC1502P2FV | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011114-029-15 | ○ | ○ | ○ |
| MSVCS1502P2FV | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011114-029-16 | ○ | ○ | ○ |
| MSVC1502P3FV | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011114-029-17 | ○ | ○ | ○ |
| MSVCS1502P3FV | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011114-029-18 | ○ | ○ | ○ |
| MSVC1502P5FV | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011114-029-19 | ○ | ○ | ○ |
| MSVCS1502P5FV | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数(COP) 3.7 | P-25-011114-029-20 | ○ | ○ | ○ |
よくある質問
三菱重工サーマルシステムズの空冷ヒートポンプチラーは補助金の対象ですか?
はい。三菱重工サーマルシステムズ株式会社の空冷ヒートポンプチラーは3つの補助金(新事業進出・ものづくり補助金・省エネ・非化石転換補助金・SHIFT事業)の対象です。対象の型番は112件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
空冷ヒートポンプチラーは補助金をいくつ使えますか?
新事業進出・ものづくり補助金(受付中・対象の型番全部)、省エネ・非化石転換補助金(受付中・対象の型番全部)、SHIFT事業(受付終了・対象の型番全部)の対象です。同じ設備・同じ工事に国の補助金を2つ重ねて受けることはできないので、どれを使うと一番多く出るかで選びます。
空冷ヒートポンプチラーの補助額はいくらですか?
補助額は新事業進出・ものづくり補助金・省エネ・非化石転換補助金・SHIFT事業の公募要領で、区分とサイズごとに決まっています。入れ替える設備や工事の内容で変わるので、専門家に無料でお確かめください。
空冷ヒートポンプチラーの補助金は誰が申請しますか?
工場・事業場の会社が申請します。LD-Tech認証製品を入れる計画は審査で加点されます。
この補助金の相談先PR
この 製品の 補助金の相談
対象になるか・いくら出るか・申請の進め方まで、専門家が無料でお答えします。