ゼネラル(旧:富士通ゼネラル)の家庭用エアコンで使える補助金
株式会社 ゼネラル(旧:株式会社富士通ゼネラル)の家庭用エアコンのうち、補助金の対象は30製品・536型番です。
対象の製品
| 製品 | 型番 | 補助金 |
|---|---|---|
| ルームエアコD-KSシリーズ2.4万円〜32,400円 | 6 | 受付中 |
| ルームエアコンC-BKシリーズ2.4万円〜32,400円 | 5 | 受付中 |
| ルームエアコンCHシリーズ2.4万円〜32,400円 | 18 | 受付中 |
| ルームエアコンCシリーズ2.4万円〜32,400円 | 20 | 受付中 |
| ルームエアコンDNEシリーズ2.4万円〜32,400円 | 5 | 受付中 |
| ルームエアコンDNシリーズ2.4万円〜32,400円 | 25 | 受付中 |
| ルームエアコンDTKシリーズ2.4万円〜32,400円 | 18 | 受付中 |
| ルームエアコンDシリーズ2.4万円〜32,400円 | 24 | 受付中 |
| ルームエアコンEEシリーズ2.4万円〜28,800円 | 9 | 受付中 |
| ルームエアコンLシリーズ2.4万円〜5.2万円 | 16 | 受付中 |
| ルームエアコンMEシリーズ2.4万円〜5.2万円 | 12 | 受付中 |
| ルームエアコンNEシリーズ2.4万円〜5.2万円 | 3 | 受付中 |
| ルームエアコンNHシリーズ5.2万円 | 15 | 受付中 |
| ルームエアコンRHシリーズ2.4万円〜32,400円 | 15 | 受付中 |
| ルームエアコンRシリーズ2.4万円〜32,400円 | 20 | 受付中 |
| ルームエアコンSVシリーズ2.4万円〜32,400円 | 10 | 受付中 |
| ルームエアコンVHシリーズ5.2万円 | 16 | 受付中 |
| ルームエアコンVYシリーズ2.4万円〜5.2万円 | 8 | 受付中 |
| ルームエアコンVシリーズ2.4万円〜5.2万円 | 24 | 受付中 |
| ルームエアコンWBKシリーズ2.4万円〜5.2万円 | 8 | 受付中 |
| ルームエアコンWNシリーズ5.2万円 | 10 | 受付中 |
| ルームエアコンWYシリーズ2.4万円〜5.2万円 | 32 | 受付中 |
| ルームエアコンWシリーズ2.4万円〜5.2万円 | 49 | 受付中 |
| ルームエアコンXシリーズ5.2万円 | 42 | 受付中 |
| ルームエアコンZ-KSシリーズ5.2万円 | 9 | 受付中 |
| ルームエアコンZNEシリーズ5.2万円 | 6 | 受付中 |
| ルームエアコンZNTシリーズ5.2万円 | 2 | 受付中 |
| ルームエアコンZNシリーズ5.2万円 | 42 | 受付中 |
| ルームエアコンZTシリーズ5.2万円 | 4 | 受付中 |
| ルームエアコンZシリーズ5.2万円 | 63 | 受付中 |
この設備の導入を手伝える会社PR