三菱電機 霧ヶ峰_AXVシリーズは補助金の対象?
✓ 補助金の対象です受付中
みらいエコ住宅2026受付中
2.4万円〜32,400円1台あたり対象の型番 全部
家の省エネ改修(リフォーム)や新築をする人向け
| 冷房能力 | 3.6317製品中24番目 |
|---|---|
| 申請 | 登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。 |
工事会社で費用が変わります相見積もりで比べてから選べます。
対象の型番(192件)
| 製品型番 | 冷房能力 | 補助額 |
|---|---|---|
| MSZ-AXV2221-A | 2.2kw以下 | 24,000 |
| MSZ-AXV2221-N | 2.2kw以下 | 24,000 |
| MSZ-AXV2221-W | 2.2kw以下 | 24,000 |
| MSZ-AXV2221E-A | 2.2kw以下 | 24,000 |
| MSZ-AXV2221E-N | 2.2kw以下 | 24,000 |
| MSZ-AXV2221E-W | 2.2kw以下 | 24,000 |
| MSZ-AXV2222-A | 2.2kw以下 | 24,000 |
| MSZ-AXV2222-N | 2.2kw以下 | 24,000 |
| MSZ-AXV2222-W | 2.2kw以下 | 24,000 |
| MSZ-AXV2222E-A | 2.2kw以下 | 24,000 |
| MSZ-AXV2222E-N | 2.2kw以下 | 24,000 |
| MSZ-AXV2222E-W | 2.2kw以下 | 24,000 |
| MSZ-AXV2223-A | 2.2kw以下 | 24,000 |
| MSZ-AXV2223-N | 2.2kw以下 | 24,000 |
| MSZ-AXV2223-W | 2.2kw以下 | 24,000 |
| MSZ-AXV2223E-A | 2.2kw以下 | 24,000 |
| MSZ-AXV2223E-N | 2.2kw以下 | 24,000 |
| MSZ-AXV2223E-W | 2.2kw以下 | 24,000 |
| MSZ-AXV2224-W | 2.2kw以下 | 24,000 |
| MSZ-AXV2224E-W | 2.2kw以下 | 24,000 |
型番をもっと見る(172件)
| 製品型番 | 冷房能力 | 補助額 |
|---|---|---|
| MSZ-AXV2225-W | 2.2kw以下 | 24,000 |
| MSZ-AXV2225E-W | 2.2kw以下 | 24,000 |
| MSZ-AXV2226-W | 2.2kw以下 | 24,000 |
| MSZ-AXV2226E-W | 2.2kw以下 | 24,000 |
| MSZ-AXV2521-A | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2521-N | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2521-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2521E-A | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2521E-N | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2521E-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2522-A | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2522-N | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2522-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2522E-A | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2522E-N | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2522E-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2523-A | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2523-N | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2523-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2523E-A | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2523E-N | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2523E-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2524-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2524E-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2525-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2525E-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2526-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2526E-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2821-A | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2821-N | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2821-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2821E-A | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2821E-N | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2821E-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2821S-A | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2821S-N | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2821S-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2821SE-A | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2821SE-N | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2821SE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2822-A | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2822-N | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2822-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2822E-A | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2822E-N | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2822E-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2822S-A | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2822S-N | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2822S-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2822SE-A | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2822SE-N | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2822SE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2823-A | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2823-N | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2823-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2823E-A | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2823E-N | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2823E-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2823S-A | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2823S-N | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2823S-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2823SE-A | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2823SE-N | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2823SE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2824-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2824E-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2824S-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2824SE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2825-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2825E-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2825S-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2825SE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2826-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2826E-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2826S-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV2826SE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV3621-A | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV3621-N | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV3621-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV3621E-A | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV3621E-N | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV3621E-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV3621S-A | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV3621S-N | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV3621S-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV3621SE-A | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV3621SE-N | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV3621SE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV3622-A | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV3622-N | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV3622-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV3622E-A | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV3622E-N | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV3622E-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV3622S-A | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV3622S-N | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV3622S-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV3622SE-A | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV3622SE-N | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV3622SE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV3623-A | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV3623-N | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV3623-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV3623E-A | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV3623E-N | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV3623E-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV3623S-A | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV3623S-N | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV3623S-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV3623SE-A | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV3623SE-N | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV3623SE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV3624-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV3624E-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV3624S-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV3624SE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV3625-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV3625E-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV3625S-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV3625SE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV3626-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV3626E-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV3626S-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV3626SE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| MSZ-AXV4021S-A | 3.6kw超 | 32,400 |
| MSZ-AXV4021S-N | 3.6kw超 | 32,400 |
| MSZ-AXV4021S-W | 3.6kw超 | 32,400 |
| MSZ-AXV4021SE-A | 3.6kw超 | 32,400 |
| MSZ-AXV4021SE-N | 3.6kw超 | 32,400 |
| MSZ-AXV4021SE-W | 3.6kw超 | 32,400 |
| MSZ-AXV4022S-A | 3.6kw超 | 32,400 |
| MSZ-AXV4022S-N | 3.6kw超 | 32,400 |
| MSZ-AXV4022S-W | 3.6kw超 | 32,400 |
| MSZ-AXV4022SE-A | 3.6kw超 | 32,400 |
| MSZ-AXV4022SE-N | 3.6kw超 | 32,400 |
| MSZ-AXV4022SE-W | 3.6kw超 | 32,400 |
| MSZ-AXV4023S-A | 3.6kw超 | 32,400 |
| MSZ-AXV4023S-N | 3.6kw超 | 32,400 |
| MSZ-AXV4023S-W | 3.6kw超 | 32,400 |
| MSZ-AXV4023SE-A | 3.6kw超 | 32,400 |
| MSZ-AXV4023SE-N | 3.6kw超 | 32,400 |
| MSZ-AXV4023SE-W | 3.6kw超 | 32,400 |
| MSZ-AXV4024S-W | 3.6kw超 | 32,400 |
| MSZ-AXV4024SE-W | 3.6kw超 | 32,400 |
| MSZ-AXV4025S-W | 3.6kw超 | 32,400 |
| MSZ-AXV4025SE-W | 3.6kw超 | 32,400 |
| MSZ-AXV4026S-W | 3.6kw超 | 32,400 |
| MSZ-AXV4026SE-W | 3.6kw超 | 32,400 |
| MSZ-AXV5621S-A | 3.6kw超 | 32,400 |
| MSZ-AXV5621S-N | 3.6kw超 | 32,400 |
| MSZ-AXV5621S-W | 3.6kw超 | 32,400 |
| MSZ-AXV5621SE-A | 3.6kw超 | 32,400 |
| MSZ-AXV5621SE-N | 3.6kw超 | 32,400 |
| MSZ-AXV5621SE-W | 3.6kw超 | 32,400 |
| MSZ-AXV5622S-A | 3.6kw超 | 32,400 |
| MSZ-AXV5622S-N | 3.6kw超 | 32,400 |
| MSZ-AXV5622S-W | 3.6kw超 | 32,400 |
| MSZ-AXV5622SE-A | 3.6kw超 | 32,400 |
| MSZ-AXV5622SE-N | 3.6kw超 | 32,400 |
| MSZ-AXV5622SE-W | 3.6kw超 | 32,400 |
| MSZ-AXV5623S-A | 3.6kw超 | 32,400 |
| MSZ-AXV5623S-N | 3.6kw超 | 32,400 |
| MSZ-AXV5623S-W | 3.6kw超 | 32,400 |
| MSZ-AXV5623SE-A | 3.6kw超 | 32,400 |
| MSZ-AXV5623SE-N | 3.6kw超 | 32,400 |
| MSZ-AXV5623SE-W | 3.6kw超 | 32,400 |
| MSZ-AXV5624S-W | 3.6kw超 | 32,400 |
| MSZ-AXV5624SE-W | 3.6kw超 | 32,400 |
| MSZ-AXV5625S-W | 3.6kw超 | 32,400 |
| MSZ-AXV5625SE-W | 3.6kw超 | 32,400 |
| MSZ-AXV5626S-W | 3.6kw超 | 32,400 |
| MSZ-AXV5626SE-W | 3.6kw超 | 32,400 |
冷房能力の近い製品
| 製品 | 冷房能力 | 型番 |
|---|---|---|
| 三菱電機 霧ヶ峰_AXVシリーズ | 3.6 | 192 |
| ダイキン工業 APシリーズ | 3.6 | 90 |
| ダイキン工業 AXシリーズ | 3.6 | 306 |
| ダイキン工業 Aシリーズ | 3.6 | 137 |
よくある質問
三菱電機の霧ヶ峰_AXVシリーズは補助金の対象ですか?
はい。三菱電機株式会社の霧ヶ峰_AXVシリーズはみらいエコ住宅2026の対象です。対象の型番は192件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
霧ヶ峰_AXVシリーズの補助額はいくらですか?
2.4万円〜32,400円です(1台あたり)。
霧ヶ峰_AXVシリーズはどこで買えば補助金が使えますか?
登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。
この設備の導入を手伝える会社PR
この製品の補助金の相談
対象になるか・いくら出るか・申請の進め方まで、専門家が無料でお答えします。