パナソニック AXは補助金の対象?
✓ 補助金の対象です受付中
みらいエコ住宅2026受付中
28,800円〜5.2万円1台あたり対象の型番 全部
家の省エネ改修(リフォーム)や新築をする人向け
| 冷房能力 | 3.6317製品中60番目 |
|---|---|
| 申請 | 登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。 |
工事会社で費用が変わります相見積もりで比べてから選べます。
対象の型番(84件)
| 製品型番 | 冷房能力 | 高効率エアコン | 補助額 |
|---|---|---|---|
| CS-220DAE-W | 2.2kw以下 | ○ | 52,000 |
| CS-220DAX-W | 2.2kw以下 | ○ | 52,000 |
| CS-220DAXE8 | 2.2kw以下 | ○ | 52,000 |
| CS-220DAXK | 2.2kw以下 | ○ | 52,000 |
| CS-221DAE-W | 2.2kw以下 | ○ | 52,000 |
| CS-221DAX-W | 2.2kw以下 | ○ | 52,000 |
| CS-221DAXE9 | 2.2kw以下 | ○ | 52,000 |
| CS-221DAXK | 2.2kw以下 | ○ | 52,000 |
| CS-250DAE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | ○ | 52,000 |
| CS-250DAX-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | ○ | 52,000 |
| CS-250DAXE8 | 2.2kw超~3.6kw以下 | ○ | 52,000 |
| CS-251DAE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | ○ | 52,000 |
| CS-251DAX-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | ○ | 52,000 |
| CS-251DAXE9 | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-280DAE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | ○ | 52,000 |
| CS-280DAX-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | ○ | 52,000 |
| CS-280DAXE8 | 2.2kw超~3.6kw以下 | ○ | 52,000 |
| CS-280DAXK | 2.2kw超~3.6kw以下 | ○ | 52,000 |
| CS-281DAE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | ○ | 52,000 |
| CS-281DAX-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | ○ | 52,000 |
型番をもっと見る(64件)
| 製品型番 | 冷房能力 | 高効率エアコン | 補助額 |
|---|---|---|---|
| CS-281DAXE9 | 2.2kw超~3.6kw以下 | ○ | 52,000 |
| CS-281DAXK | 2.2kw超~3.6kw以下 | ○ | 52,000 |
| CS-400DA2E-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-400DAX2-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-400DAX2E8 | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-400DAX2K | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-401DA2E-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-401DAX2-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-401DAX2E9 | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-401DAX2K | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-560DA2E-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-560DAX2-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-560DAX2E8 | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-560DAX2K | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-561DA2E-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-561DAX2-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-561DAX2E9 | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-561DAX2K | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-630DA2E-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-630DAX2-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-630DAX2E8 | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-631DA2E-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-631DAX2-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-631DAX2E9 | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-710DA2E-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-710DAX2-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-711DA2E-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-711DAX2-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-800DA2E-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-800DAX2-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-801DA2E-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-801DAX2-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-A220DZ-W | 2.2kw以下 | ○ | 52,000 |
| CS-A221DZ-W | 2.2kw以下 | ○ | 52,000 |
| CS-A250DZ-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | ○ | 52,000 |
| CS-A251DZ-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | ○ | 52,000 |
| CS-A280DZ-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | ○ | 52,000 |
| CS-A281DZ-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | ○ | 52,000 |
| CS-A400D2Z-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-A401D2Z-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-A560D2Z-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-A561D2Z-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-A630D2Z-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-A631D2Z-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-A710D2Z-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-A711D2Z-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-A800D2Z-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-A801D2Z-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-AX220D-W | 2.2kw以下 | ○ | 52,000 |
| CS-AX221D-W | 2.2kw以下 | ○ | 52,000 |
| CS-AX250D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | ○ | 52,000 |
| CS-AX251D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | ○ | 52,000 |
| CS-AX280D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | ○ | 52,000 |
| CS-AX281D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | ○ | 52,000 |
| CS-AX400D2-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-AX401D2-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-AX560D2-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-AX561D2-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-AX630D2-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-AX631D2-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-AX710D2-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-AX711D2-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-AX800D2-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-AX801D2-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
冷房能力の近い製品
| 製品 | 冷房能力 | 型番 |
|---|---|---|
| パナソニック AX | 3.6 | 84 |
| ダイキン工業 APシリーズ | 3.6 | 90 |
| ダイキン工業 AXシリーズ | 3.6 | 306 |
| ダイキン工業 Aシリーズ | 3.6 | 137 |
よくある質問
パナソニックのAXは補助金の対象ですか?
はい。パナソニック株式会社のAXはみらいエコ住宅2026の対象です。対象の型番は84件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
AXの補助額はいくらですか?
28,800円〜5.2万円です(1台あたり)。
AXはどこで買えば補助金が使えますか?
登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。
この設備の導入を手伝える会社PR
この製品の補助金の相談
対象になるか・いくら出るか・申請の進め方まで、専門家が無料でお答えします。