LIXIL SWG65小屋パネル(メーターモジュール、120角用)は補助金の対象?
✓ 補助金の対象です受付中
みらいエコ住宅2026受付中
3万円〜6.2万円断熱材1㎥あたり。外壁・屋根・床のどこに使うかで変わります対象の型番 全部
家の省エネ改修(リフォーム)や新築をする人向け
| 熱抵抗値 | 3.21,185製品中251番目 |
|---|---|
| 申請 | 登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。 |
工事会社で費用が変わります相見積もりで比べてから選べます。
対象の型番(38件)
| 製品型番 | 断熱材区分 | 厚さ | 熱抵抗値 | 厚さ×幅×長さ | 1個当たり体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003DB4K120000 | E | 50 | 2.1 | 45×378×878+20×498×998 | 0.024 |
| 2003DB4K121000 | E | 48 | 2.0 | 45×333×732+20×453×837 | 0.018 |
| 2003DB4K130000 | E | 51 | 2.2 | 45×378×1378+20×498×1498 | 0.038 |
| 2003DB4K140000 | E | 52 | 2.2 | 45×378×1878+20×498×1998 | 0.051 |
| 2003DB4K220000 | E | 54 | 2.3 | 45×878×878+20×998×998 | 0.054 |
| 2003DB4K220300 | E | 54 | 2.3 | 45×878×878+20×998×998 | 0.048 |
| 2003DB4K220500 | E | 55 | 2.3 | 45×878×878+20×968×998 | 0.051 |
| 2003DB4K221000 | E | 54 | 2.3 | 45×788×732+20×908×837 | 0.041 |
| 2003DB4K224444 | E | 55 | 2.3 | 45×694×694+20×784×784 | 0.033 |
| 2003DB4K230000 | E | 56 | 2.4 | 45×878×1378+20×998×1498 | 0.084 |
| 2003DB4K240000 | E | 57 | 2.4 | 45×878×1878+20×998×1998 | 0.114 |
| 2003DB4K240300 | E | 54 | 2.3 | 45×878×878+20×998×998 | 0.048 |
| 2003DB4K240500 | E | 55 | 2.3 | 45×878×878+20×968×998 | 0.051 |
| 2003DB4K244444 | E | 57 | 2.4 | 45×694×1604+20×784×1694 | 0.076 |
| 2003DB4K330000 | E | 58 | 2.5 | 45×1378×1378+20×1498×1498 | 0.130 |
| 2003DB4K340000 | E | 58 | 2.5 | 45×1378×1878+20×1498×1998 | 0.176 |
| 2003DB4K440000 | E | 59 | 2.5 | 45×1878×1878+20×1998×1998 | 0.238 |
| 2003DB4K440300 | E | 59 | 2.5 | 45×1878×1878+20×1998×1998 | 0.226 |
| 2003DB4K440500 | E | 60 | 2.5 | 45×1878×1878+20×1968×1998 | 0.232 |
| 2003DF4K120000 | F | 50 | 2.7 | 45×378×878+20×498×998 | 0.024 |
型番をもっと見る(18件)
| 製品型番 | 断熱材区分 | 厚さ | 熱抵抗値 | 厚さ×幅×長さ | 1個当たり体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003DF4K121000 | F | 48 | 2.6 | 45×333×732+20×453×837 | 0.018 |
| 2003DF4K130000 | F | 51 | 2.7 | 45×378×1378+20×498×1498 | 0.038 |
| 2003DF4K140000 | F | 52 | 2.8 | 45×378×1878+20×498×1998 | 0.051 |
| 2003DF4K220000 | F | 54 | 2.9 | 45×878×878+20×998×998 | 0.054 |
| 2003DF4K220300 | F | 54 | 2.9 | 45×878×878+20×998×998 | 0.048 |
| 2003DF4K220500 | F | 55 | 2.9 | 45×878×878+20×968×998 | 0.051 |
| 2003DF4K221000 | F | 54 | 2.9 | 45×788×732+20×908×837 | 0.041 |
| 2003DF4K224444 | F | 55 | 2.9 | 45×694×694+20×784×784 | 0.033 |
| 2003DF4K230000 | F | 56 | 3 | 45×878×1378+20×998×1498 | 0.084 |
| 2003DF4K240000 | F | 57 | 3 | 45×878×1878+20×998×1998 | 0.114 |
| 2003DF4K240300 | F | 54 | 2.9 | 45×878×878+20×998×998 | 0.048 |
| 2003DF4K240500 | F | 55 | 2.9 | 45×878×878+20×968×998 | 0.051 |
| 2003DF4K244444 | F | 57 | 3 | 45×694×1604+20×784×1694 | 0.076 |
| 2003DF4K330000 | F | 58 | 3.1 | 45×1378×1378+20×1498×1498 | 0.130 |
| 2003DF4K340000 | F | 58 | 3.1 | 45×1378×1878+20×1498×1998 | 0.176 |
| 2003DF4K440000 | F | 59 | 3.2 | 45×1878×1878+20×1998×1998 | 0.238 |
| 2003DF4K440300 | F | 59 | 3.2 | 45×1878×1878+20×1998×1998 | 0.226 |
| 2003DF4K440500 | F | 60 | 3.2 | 45×1878×1878+20×1968×1998 | 0.232 |
熱抵抗値の近い製品
| 製品 | 熱抵抗値 | 型番 |
|---|---|---|
| LIXIL SWG65小屋パネル(メーターモジュール、120角用) | 3.2 | 38 |
| 三昌フォームテック YSKボード 120mm | 3.2 | 1 |
| 三昌フォームテック YSKボード 120×600×900 | 3.2 | 1 |
| 三昌フォームテック YSKボード 120×612×1832 | 3.2 | 2 |
よくある質問
LIXILのSWG65小屋パネル(メーターモジュール、120角用)は補助金の対象ですか?
はい。株式会社LIXILのSWG65小屋パネル(メーターモジュール、120角用)はみらいエコ住宅2026の対象です。対象の型番は38件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
SWG65小屋パネル(メーターモジュール、120角用)の補助額はいくらですか?
3万円〜6.2万円です(断熱材1㎥あたり。外壁・屋根・床のどこに使うかで変わります)。
SWG65小屋パネル(メーターモジュール、120角用)はどこで買えば補助金が使えますか?
登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。
この設備の導入を手伝える会社PR
この製品の補助金の相談
対象になるか・いくら出るか・申請の進め方まで、専門家が無料でお答えします。