LIXIL SWG100小屋パネル(尺モジュール、105角用)は補助金の対象?
✓ 補助金の対象です受付中
みらいエコ住宅2026受付中
3万円〜6.2万円断熱材1㎥あたり。外壁・屋根・床のどこに使うかで変わります対象の型番 全部
家の省エネ改修(リフォーム)や新築をする人向け
| 熱抵抗値 | 4.91,185製品中72番目 |
|---|---|
| 申請 | 登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。 |
工事会社で費用が変わります相見積もりで比べてから選べます。
対象の型番(38件)
| 製品型番 | 断熱材区分 | 厚さ | 熱抵抗値 | 厚さ×幅×長さ | 1個当たり体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003EA3K120000 | E | 74 | 3.1 | 80×348×803+20×453×908 | 0.030 |
| 2003EA3K121000 | E | 74 | 3.1 | 80×348×747+20×453×844.5 | 0.028 |
| 2003EA3K130000 | E | 76 | 3.2 | 80×348×1258+20×453×1363 | 0.047 |
| 2003EA3K140000 | E | 77 | 3.3 | 80×348×1713+20×453×1818 | 0.064 |
| 2003EA3K220000 | E | 82 | 3.5 | 80×803×803+20×908×908 | 0.068 |
| 2003EA3K220300 | E | 82 | 3.5 | 80×803×803+20×908×908 | 0.068 |
| 2003EA3K220500 | E | 84 | 3.5 | 80×803×803+20×878×908 | 0.067 |
| 2003EA3K221000 | E | 82 | 3.5 | 80×803×747+20×908×844.5 | 0.063 |
| 2003EA3K224444 | E | 82 | 3.5 | 80×709×709+20×799×799 | 0.052 |
| 2003EA3K230000 | E | 85 | 3.6 | 80×803×1258+20×908×1363 | 0.105 |
| 2003EA3K240000 | E | 86 | 3.6 | 80×803×1713+20×908×1818 | 0.143 |
| 2003EA3K240300 | E | 86 | 3.6 | 80×803×1713+20×908×1818 | 0.143 |
| 2003EA3K240500 | E | 88 | 3.7 | 80×803×1713+20×878×1818 | 0.141 |
| 2003EA3K244444 | E | 87 | 3.7 | 80×709×1619+20×799×1709 | 0.119 |
| 2003EA3K330000 | E | 88 | 3.7 | 80×1258×1258+20×1363×1363 | 0.163 |
| 2003EA3K340000 | E | 88 | 3.7 | 80×1258×1258+20×1363×1363 | 0.163 |
| 2003EA3K440000 | E | 91 | 3.8 | 80×1713×1713+20×1818×1818 | 0.300 |
| 2003EA3K440300 | E | 91 | 3.8 | 80×1713×1713+20×1818×1818 | 0.300 |
| 2003EA3K440500 | E | 92 | 3.9 | 80×1713×1713+20×1788×1818 | 0.299 |
| 2003EE3K120000 | F | 74 | 3.9 | 80×348×803+20×453×908 | 0.030 |
型番をもっと見る(18件)
| 製品型番 | 断熱材区分 | 厚さ | 熱抵抗値 | 厚さ×幅×長さ | 1個当たり体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003EE3K121000 | F | 74 | 3.9 | 80×348×747+20×453×844.5 | 0.028 |
| 2003EE3K130000 | F | 76 | 4 | 80×348×1258+20×453×1363 | 0.047 |
| 2003EE3K140000 | F | 77 | 4.1 | 80×348×1713+20×453×1818 | 0.064 |
| 2003EE3K220000 | F | 82 | 4.4 | 80×803×803+20×908×908 | 0.068 |
| 2003EE3K220300 | F | 82 | 4.4 | 80×803×803+20×908×908 | 0.068 |
| 2003EE3K220500 | F | 84 | 4.5 | 80×803×803+20×878×908 | 0.067 |
| 2003EE3K221000 | F | 82 | 4.4 | 80×803×747+20×908×844.5 | 0.063 |
| 2003EE3K224444 | F | 82 | 4.4 | 80×709×709+20×799×799 | 0.052 |
| 2003EE3K230000 | F | 85 | 4.5 | 80×803×1258+20×908×1363 | 0.105 |
| 2003EE3K240000 | F | 86 | 4.6 | 80×803×1713+20×908×1818 | 0.143 |
| 2003EE3K240300 | F | 86 | 4.6 | 80×803×1713+20×908×1818 | 0.143 |
| 2003EE3K240500 | F | 88 | 4.7 | 80×803×1713+20×878×1818 | 0.141 |
| 2003EE3K244444 | F | 87 | 4.6 | 80×709×1619+20×799×1709 | 0.119 |
| 2003EE3K330000 | F | 88 | 4.7 | 80×1258×1258+20×1363×1363 | 0.163 |
| 2003EE3K340000 | F | 88 | 4.7 | 80×1258×1258+20×1363×1363 | 0.163 |
| 2003EE3K440000 | F | 91 | 4.8 | 80×1713×1713+20×1818×1818 | 0.300 |
| 2003EE3K440300 | F | 91 | 4.8 | 80×1713×1713+20×1818×1818 | 0.300 |
| 2003EE3K440500 | F | 92 | 4.9 | 80×1713×1713+20×1788×1818 | 0.299 |
熱抵抗値の近い製品
| 製品 | 熱抵抗値 | 型番 |
|---|---|---|
| LIXIL SWG100小屋パネル(尺モジュール、105角用) | 4.9 | 38 |
| 三昌フォームテック YSKボード 7.25nch | 4.9 | 1 |
| 東北資材工業 TSK16 | 4.9 | 23 |
| 三昌フォームテック YSKボード 190mm | 5 | 1 |
よくある質問
LIXILのSWG100小屋パネル(尺モジュール、105角用)は補助金の対象ですか?
はい。株式会社LIXILのSWG100小屋パネル(尺モジュール、105角用)はみらいエコ住宅2026の対象です。対象の型番は38件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
SWG100小屋パネル(尺モジュール、105角用)の補助額はいくらですか?
3万円〜6.2万円です(断熱材1㎥あたり。外壁・屋根・床のどこに使うかで変わります)。
SWG100小屋パネル(尺モジュール、105角用)はどこで買えば補助金が使えますか?
登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。
この設備の導入を手伝える会社PR
この製品の補助金の相談
対象になるか・いくら出るか・申請の進め方まで、専門家が無料でお答えします。