LIXIL SWG85小屋パネル(尺モジュール、105角用)は補助金の対象?
✓ 補助金の対象です受付中
みらいエコ住宅2026受付中
3万円〜6.2万円断熱材1㎥あたり。外壁・屋根・床のどこに使うかで変わります対象の型番 全部
家の省エネ改修(リフォーム)や新築をする人向け
| 熱抵抗値 | 3.91,185製品中164番目 |
|---|---|
| 申請 | 登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。 |
工事会社で費用が変わります相見積もりで比べてから選べます。
対象の型番(38件)
| 製品型番 | 断熱材区分 | 厚さ | 熱抵抗値 | 厚さ×幅×長さ | 1個当たり体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003PA3K120000 | E | 60 | 2.5 | 60×348×803+20×453×908 | 0.024 |
| 2003PA3K121000 | E | 60 | 2.5 | 60×348×747+20×453×844.5 | 0.023 |
| 2003PA3K130000 | E | 62 | 2.6 | 60×348×1258+20×453×1363 | 0.038 |
| 2003PA3K140000 | E | 63 | 2.7 | 60×348×1713+20×453×1818 | 0.052 |
| 2003PA3K220000 | E | 66 | 2.8 | 60×803×803+20×908×908 | 0.055 |
| 2003PA3K220300 | E | 66 | 2.8 | 60×803×803+20×908×908 | 0.055 |
| 2003PA3K220500 | E | 68 | 2.9 | 60×803×803+20×878×908 | 0.054 |
| 2003PA3K221000 | E | 66 | 2.8 | 60×803×747+20×908×844.5 | 0.051 |
| 2003PA3K224444 | E | 67 | 2.8 | 60×709×709+20×799×799 | 0.042 |
| 2003PA3K230000 | E | 68 | 2.9 | 60×803×1258+20×908×1363 | 0.085 |
| 2003PA3K240000 | E | 69 | 2.9 | 60×803×1713+20×908×1818 | 0.115 |
| 2003PA3K240300 | E | 69 | 2.9 | 60×1713×803+20×1818×908 | 0.115 |
| 2003PA3K240500 | E | 70 | 3.0 | 60×1713×803+20×1788×908 | 0.115 |
| 2003PA3K244444 | E | 70 | 3.0 | 60×709×1619+20×799×1709 | 0.096 |
| 2003PA3K330000 | E | 71 | 3.0 | 60×1258×1258+20×1363×1363 | 0.132 |
| 2003PA3K340000 | E | 71 | 3.0 | 60×1258×1258+20×1363×1363 | 0.132 |
| 2003PA3K440000 | E | 73 | 3.1 | 60×1713×1713+20×1818×1818 | 0.242 |
| 2003PA3K440300 | E | 73 | 3.1 | 60×1713×1713+20×1818×1818 | 0.242 |
| 2003PA3K440500 | E | 74 | 3.1 | 60×1713×1713+20×1788×1818 | 0.241 |
| 2003PE3K120000 | F | 60 | 3.2 | 60×348×803+20×453×908 | 0.024 |
型番をもっと見る(18件)
| 製品型番 | 断熱材区分 | 厚さ | 熱抵抗値 | 厚さ×幅×長さ | 1個当たり体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003PE3K121000 | F | 60 | 3.2 | 60×348×747+20×453×844.5 | 0.023 |
| 2003PE3K130000 | F | 62 | 3.3 | 60×348×1258+20×453×1363 | 0.038 |
| 2003PE3K140000 | F | 63 | 3.4 | 60×348×1713+20×453×1818 | 0.052 |
| 2003PE3K220000 | F | 66 | 3.5 | 60×803×803+20×908×908 | 0.055 |
| 2003PE3K220300 | F | 66 | 3.5 | 60×803×803+20×908×908 | 0.055 |
| 2003PE3K220500 | F | 68 | 3.6 | 60×803×803+20×878×908 | 0.054 |
| 2003PE3K221000 | F | 66 | 3.5 | 60×803×747+20×908×844.5 | 0.051 |
| 2003PE3K224444 | F | 67 | 3.6 | 60×709×709+20×799×799 | 0.042 |
| 2003PE3K230000 | F | 68 | 3.6 | 60×803×1258+20×908×1363 | 0.085 |
| 2003PE3K240000 | F | 69 | 3.7 | 60×803×1713+20×908×1818 | 0.115 |
| 2003PE3K240300 | F | 69 | 3.7 | 60×1713×803+20×1818×908 | 0.115 |
| 2003PE3K240500 | F | 70 | 3.7 | 60×1713×803+20×1788×908 | 0.115 |
| 2003PE3K244444 | F | 70 | 3.7 | 60×709×1619+20×799×1709 | 0.096 |
| 2003PE3K330000 | F | 71 | 3.8 | 60×1258×1258+20×1363×1363 | 0.132 |
| 2003PE3K340000 | F | 71 | 3.8 | 60×1258×1258+20×1363×1363 | 0.132 |
| 2003PE3K440000 | F | 73 | 3.9 | 60×1713×1713+20×1818×1818 | 0.242 |
| 2003PE3K440300 | F | 73 | 3.9 | 60×1713×1713+20×1818×1818 | 0.242 |
| 2003PE3K440500 | F | 74 | 3.9 | 60×1713×1713+20×1788×1818 | 0.241 |
熱抵抗値の近い製品
| 製品 | 熱抵抗値 | 型番 |
|---|---|---|
| LIXIL SWG85小屋パネル(尺モジュール、105角用) | 3.9 | 38 |
| イビデン樹脂 アイフォームGカット断熱材t=130 | 3.9 | 1 |
| イビデン樹脂 アイフォームカット断熱材t=150 | 3.9 | 1 |
| 旭ファイバーグラス アクリアウール16K | 3.9 | 6 |
よくある質問
LIXILのSWG85小屋パネル(尺モジュール、105角用)は補助金の対象ですか?
はい。株式会社LIXILのSWG85小屋パネル(尺モジュール、105角用)はみらいエコ住宅2026の対象です。対象の型番は38件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
SWG85小屋パネル(尺モジュール、105角用)の補助額はいくらですか?
3万円〜6.2万円です(断熱材1㎥あたり。外壁・屋根・床のどこに使うかで変わります)。
SWG85小屋パネル(尺モジュール、105角用)はどこで買えば補助金が使えますか?
登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。
この設備の導入を手伝える会社PR
この製品の補助金の相談
対象になるか・いくら出るか・申請の進め方まで、専門家が無料でお答えします。