LIXIL SWG65小屋パネル(尺モジュール、105角用)は補助金の対象?
✓ 補助金の対象です受付中
みらいエコ住宅2026受付中
3万円〜6.2万円断熱材1㎥あたり。外壁・屋根・床のどこに使うかで変わります対象の型番 全部
家の省エネ改修(リフォーム)や新築をする人向け
| 熱抵抗値 | 3.31,185製品中227番目 |
|---|---|
| 申請 | 登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。 |
工事会社で費用が変わります相見積もりで比べてから選べます。
対象の型番(38件)
| 製品型番 | 断熱材区分 | 厚さ | 熱抵抗値 | 厚さ×幅×長さ | 1個当たり体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003DA3K120000 | E | 51 | 2.2 | 45×348×803+20×453×908 | 0.020 |
| 2003DA3K121000 | E | 51 | 2.2 | 45×348×747+20×453×844.5 | 0.019 |
| 2003DA3K130000 | E | 52 | 2.2 | 45×348×1258+20×453×1363 | 0.032 |
| 2003DA3K140000 | E | 53 | 2.3 | 45×348×1713+20×453×1818 | 0.043 |
| 2003DA3K220000 | E | 55 | 2.3 | 45×803×803+20×908×908 | 0.045 |
| 2003DA3K220300 | E | 55 | 2.3 | 45×803×803+20×908×908 | 0.039 |
| 2003DA3K220500 | E | 56 | 2.4 | 45×803×803+20×878×908 | 0.042 |
| 2003DA3K221000 | E | 55 | 2.3 | 45×803×747+20×908×844.5 | 0.042 |
| 2003DA3K224444 | E | 55 | 2.3 | 45×709×709+20×799×799 | 0.035 |
| 2003DA3K230000 | E | 57 | 2.4 | 45×803×1258+20×908×1363 | 0.070 |
| 2003DA3K240000 | E | 57 | 2.4 | 45×803×1713+20×908×1818 | 0.094 |
| 2003DA3K240300 | E | 57 | 2.4 | 45×803×1713+20×908×1818 | 0.083 |
| 2003DA3K240500 | E | 59 | 2.5 | 45×803×1713+20×878×1818 | 0.089 |
| 2003DA3K244444 | E | 58 | 2.5 | 45×709×1619+20×799×1709 | 0.078 |
| 2003DA3K330000 | E | 58 | 2.5 | 45×1258×1258+20×1363×1363 | 0.108 |
| 2003DA3K340000 | E | 58 | 2.5 | 45×1258×1258+20×1363×1363 | 0.108 |
| 2003DA3K440000 | E | 60 | 2.5 | 45×1713×1713+20×1818×1818 | 0.198 |
| 2003DA3K440300 | E | 60 | 2.5 | 45×1713×1713+20×1818×1818 | 0.186 |
| 2003DA3K440500 | E | 61 | 2.6 | 45×1713×1713+20×1788×1818 | 0.193 |
| 2003DE3K120000 | F | 51 | 2.7 | 45×348×803+20×453×908 | 0.020 |
型番をもっと見る(18件)
| 製品型番 | 断熱材区分 | 厚さ | 熱抵抗値 | 厚さ×幅×長さ | 1個当たり体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003DE3K121000 | F | 51 | 2.7 | 45×348×747+20×453×844.5 | 0.019 |
| 2003DE3K130000 | F | 52 | 2.8 | 45×348×1258+20×453×1363 | 0.032 |
| 2003DE3K140000 | F | 53 | 2.8 | 45×348×1713+20×453×1818 | 0.043 |
| 2003DE3K220000 | F | 55 | 2.9 | 45×803×803+20×908×908 | 0.045 |
| 2003DE3K220300 | F | 55 | 2.9 | 45×803×803+20×908×908 | 0.039 |
| 2003DE3K220500 | F | 56 | 3 | 45×803×803+20×878×908 | 0.042 |
| 2003DE3K221000 | F | 55 | 2.9 | 45×803×747+20×908×844.5 | 0.042 |
| 2003DE3K224444 | F | 55 | 2.9 | 45×709×709+20×799×799 | 0.035 |
| 2003DE3K230000 | F | 57 | 3 | 45×803×1258+20×908×1363 | 0.070 |
| 2003DE3K240000 | F | 57 | 3 | 45×803×1713+20×908×1818 | 0.094 |
| 2003DE3K240300 | F | 57 | 3 | 45×803×1713+20×908×1818 | 0.083 |
| 2003DE3K240500 | F | 59 | 3.2 | 45×803×1713+20×878×1818 | 0.089 |
| 2003DE3K244444 | F | 58 | 3.1 | 45×709×1619+20×799×1709 | 0.078 |
| 2003DE3K330000 | F | 58 | 3.1 | 45×1258×1258+20×1363×1363 | 0.108 |
| 2003DE3K340000 | F | 58 | 3.1 | 45×1258×1258+20×1363×1363 | 0.108 |
| 2003DE3K440000 | F | 60 | 3.2 | 45×1713×1713+20×1818×1818 | 0.198 |
| 2003DE3K440300 | F | 60 | 3.2 | 45×1713×1713+20×1818×1818 | 0.186 |
| 2003DE3K440500 | F | 61 | 3.3 | 45×1713×1713+20×1788×1818 | 0.193 |
熱抵抗値の近い製品
| 製品 | 熱抵抗値 | 型番 |
|---|---|---|
| LIXIL SWG65小屋パネル(尺モジュール、105角用) | 3.3 | 38 |
| 三昌フォームテック YSKボード 125×612×1832 | 3.3 | 1 |
| アキレス ソトダンボード | 3.3 | 3 |
| アキレス ニューハウスボード | 3.3 | 12 |
よくある質問
LIXILのSWG65小屋パネル(尺モジュール、105角用)は補助金の対象ですか?
はい。株式会社LIXILのSWG65小屋パネル(尺モジュール、105角用)はみらいエコ住宅2026の対象です。対象の型番は38件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
SWG65小屋パネル(尺モジュール、105角用)の補助額はいくらですか?
3万円〜6.2万円です(断熱材1㎥あたり。外壁・屋根・床のどこに使うかで変わります)。
SWG65小屋パネル(尺モジュール、105角用)はどこで買えば補助金が使えますか?
登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。
この設備の導入を手伝える会社PR
この製品の補助金の相談
対象になるか・いくら出るか・申請の進め方まで、専門家が無料でお答えします。