LIXIL SWG65小屋パネル(尺モジュール、120角用)は補助金の対象?
✓ 補助金の対象です受付中
みらいエコ住宅2026受付中
3万円〜6.2万円断熱材1㎥あたり。外壁・屋根・床のどこに使うかで変わります対象の型番 全部
家の省エネ改修(リフォーム)や新築をする人向け
| 熱抵抗値 | 3.21,185製品中252番目 |
|---|---|
| 申請 | 登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。 |
工事会社で費用が変わります相見積もりで比べてから選べます。
対象の型番(38件)
| 製品型番 | 断熱材区分 | 厚さ | 熱抵抗値 | 厚さ×幅×長さ | 1個当たり体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003DA4K120000 | E | 49 | 2.1 | 45×333×788+20×453×908 | 0.020 |
| 2003DA4K121000 | E | 49 | 2.1 | 45×333×732+20×453×837 | 0.018 |
| 2003DA4K130000 | E | 50 | 2.1 | 45×333×1243+20×453×1363 | 0.030 |
| 2003DA4K140000 | E | 51 | 2.2 | 45×333×1698+20×453×1818 | 0.041 |
| 2003DA4K220000 | E | 54 | 2.3 | 45×788×788+20×908×908 | 0.044 |
| 2003DA4K220300 | E | 55 | 2.3 | 45×788×788+20×878×908 | 0.038 |
| 2003DA4K220500 | E | 54 | 2.3 | 45×788×788+20×908×908 | 0.042 |
| 2003DA4K221000 | E | 54 | 2.3 | 45×788×732+20×908×837 | 0.041 |
| 2003DA4K224444 | E | 55 | 2.3 | 45×694×694+20×784×784 | 0.033 |
| 2003DA4K230000 | E | 56 | 2.4 | 45×788×1243+20×908×1363 | 0.068 |
| 2003DA4K240000 | E | 56 | 2.4 | 45×788×1698+20×908×1818 | 0.093 |
| 2003DA4K240300 | E | 58 | 2.5 | 45×788×1698+20×878×1818 | 0.080 |
| 2003DA4K240500 | E | 56 | 2.4 | 45×788×1698+20×908×1818 | 0.089 |
| 2003DA4K244444 | E | 58 | 2.5 | 45×694×1604+20×784×1694 | 0.076 |
| 2003DA4K330000 | E | 57 | 2.4 | 45×1243×1243+20×1363×1363 | 0.106 |
| 2003DA4K340000 | E | 58 | 2.5 | 45×1243×1698+20×1363×1818 | 0.144 |
| 2003DA4K440000 | E | 59 | 2.5 | 45×1698×1698+20×1818×1818 | 0.195 |
| 2003DA4K440300 | E | 60 | 2.5 | 45×1698×1698+20×1788×1818 | 0.183 |
| 2003DA4K440500 | E | 59 | 2.5 | 45×1698×1698+20×1818×1818 | 0.191 |
| 2003DE4K120000 | F | 49 | 2.6 | 45×333×788+20×453×908 | 0.020 |
型番をもっと見る(18件)
| 製品型番 | 断熱材区分 | 厚さ | 熱抵抗値 | 厚さ×幅×長さ | 1個当たり体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003DE4K121000 | F | 49 | 2.6 | 45×333×732+20×453×837 | 0.018 |
| 2003DE4K130000 | F | 50 | 2.7 | 45×333×1243+20×453×1363 | 0.030 |
| 2003DE4K140000 | F | 51 | 2.7 | 45×333×1698+20×453×1818 | 0.041 |
| 2003DE4K220000 | F | 54 | 2.9 | 45×788×788+20×908×908 | 0.044 |
| 2003DE4K220300 | F | 55 | 2.9 | 45×788×788+20×878×908 | 0.038 |
| 2003DE4K220500 | F | 54 | 2.9 | 45×788×788+20×908×908 | 0.042 |
| 2003DE4K221000 | F | 54 | 2.9 | 45×788×732+20×908×837 | 0.041 |
| 2003DE4K224444 | F | 55 | 2.9 | 45×694×694+20×784×784 | 0.033 |
| 2003DE4K230000 | F | 56 | 3 | 45×788×1243+20×908×1363 | 0.068 |
| 2003DE4K240000 | F | 56 | 3 | 45×788×1698+20×908×1818 | 0.093 |
| 2003DE4K240300 | F | 58 | 3.1 | 45×788×1698+20×878×1818 | 0.080 |
| 2003DE4K240500 | F | 56 | 3 | 45×788×1698+20×908×1818 | 0.089 |
| 2003DE4K244444 | F | 58 | 3.1 | 45×694×1604+20×784×1694 | 0.076 |
| 2003DE4K330000 | F | 57 | 3 | 45×1243×1243+20×1363×1363 | 0.106 |
| 2003DE4K340000 | F | 58 | 3.1 | 45×1243×1698+20×1363×1818 | 0.144 |
| 2003DE4K440000 | F | 59 | 3.2 | 45×1698×1698+20×1818×1818 | 0.195 |
| 2003DE4K440300 | F | 60 | 3.2 | 45×1698×1698+20×1788×1818 | 0.183 |
| 2003DE4K440500 | F | 59 | 3.2 | 45×1698×1698+20×1818×1818 | 0.191 |
熱抵抗値の近い製品
| 製品 | 熱抵抗値 | 型番 |
|---|---|---|
| LIXIL SWG65小屋パネル(尺モジュール、120角用) | 3.2 | 38 |
| 三昌フォームテック YSKボード 120mm | 3.2 | 1 |
| 三昌フォームテック YSKボード 120×600×900 | 3.2 | 1 |
| 三昌フォームテック YSKボード 120×612×1832 | 3.2 | 2 |
よくある質問
LIXILのSWG65小屋パネル(尺モジュール、120角用)は補助金の対象ですか?
はい。株式会社LIXILのSWG65小屋パネル(尺モジュール、120角用)はみらいエコ住宅2026の対象です。対象の型番は38件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
SWG65小屋パネル(尺モジュール、120角用)の補助額はいくらですか?
3万円〜6.2万円です(断熱材1㎥あたり。外壁・屋根・床のどこに使うかで変わります)。
SWG65小屋パネル(尺モジュール、120角用)はどこで買えば補助金が使えますか?
登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。
この設備の導入を手伝える会社PR
この製品の補助金の相談
対象になるか・いくら出るか・申請の進め方まで、専門家が無料でお答えします。