LIXIL SWG100小屋パネル(メーターモジュール、120角用)は補助金の対象?
✓ 補助金の対象です受付中
みらいエコ住宅2026受付中
3万円〜6.2万円断熱材1㎥あたり。外壁・屋根・床のどこに使うかで変わります対象の型番 全部
家の省エネ改修(リフォーム)や新築をする人向け
| 熱抵抗値 | 4.81,185製品中79番目 |
|---|---|
| 申請 | 登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。 |
工事会社で費用が変わります相見積もりで比べてから選べます。
対象の型番(38件)
| 製品型番 | 断熱材区分 | 厚さ | 熱抵抗値 | 厚さ×幅×長さ | 1個当たり体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003EB4K120000 | E | 73 | 3.1 | 80×378×878+20×498×998 | 0.036 |
| 2003EB4K121000 | E | 71 | 3.0 | 80×333×732+20×453×837 | 0.027 |
| 2003EB4K130000 | E | 75 | 3.2 | 80×378×1378+20×498×1498 | 0.056 |
| 2003EB4K140000 | E | 77 | 3.3 | 80×378×1878+20×498×1998 | 0.076 |
| 2003EB4K220000 | E | 81 | 3.4 | 80×878×878+20×998×998 | 0.081 |
| 2003EB4K220300 | E | 81 | 3.4 | 80×878×878+20×998×998 | 0.081 |
| 2003EB4K220500 | E | 83 | 3.5 | 80×878×878+20×968×998 | 0.080 |
| 2003EB4K221000 | E | 80 | 3.4 | 80×788×732+20×908×837 | 0.061 |
| 2003EB4K224444 | E | 82 | 3.5 | 80×694×694+20×784×784 | 0.050 |
| 2003EB4K230000 | E | 84 | 3.5 | 80×878×1378+20×998×1498 | 0.126 |
| 2003EB4K240000 | E | 86 | 3.6 | 80×878×1878+20×998×1998 | 0.171 |
| 2003EB4K240300 | E | 81 | 3.4 | 80×878×878+20×998×998 | 0.081 |
| 2003EB4K240500 | E | 83 | 3.5 | 80×878×878+20×968×998 | 0.080 |
| 2003EB4K244444 | E | 87 | 3.7 | 80×694×1604+20×784×1694 | 0.115 |
| 2003EB4K330000 | E | 87 | 3.7 | 80×1378×1378+20×1498×1498 | 0.196 |
| 2003EB4K340000 | E | 89 | 3.8 | 80×1378×1878+20×1498×1998 | 0.266 |
| 2003EB4K440000 | E | 90 | 3.8 | 80×1878×1878+20×1998×1998 | 0.361 |
| 2003EB4K440300 | E | 90 | 3.8 | 80×1878×1878+20×1998×1998 | 0.361 |
| 2003EB4K440500 | E | 91 | 3.8 | 80×1878×1878+20×1968×1998 | 0.360 |
| 2003EF4K120000 | F | 73 | 3.9 | 80×378×878+20×498×998 | 0.036 |
型番をもっと見る(18件)
| 製品型番 | 断熱材区分 | 厚さ | 熱抵抗値 | 厚さ×幅×長さ | 1個当たり体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003EF4K121000 | F | 71 | 3.8 | 80×333×732+20×453×837 | 0.027 |
| 2003EF4K130000 | F | 75 | 4 | 80×378×1378+20×498×1498 | 0.056 |
| 2003EF4K140000 | F | 77 | 4.1 | 80×378×1878+20×498×1998 | 0.076 |
| 2003EF4K220000 | F | 81 | 4.3 | 80×878×878+20×998×998 | 0.081 |
| 2003EF4K220300 | F | 81 | 4.3 | 80×878×878+20×998×998 | 0.081 |
| 2003EF4K220500 | F | 83 | 4.4 | 80×878×878+20×968×998 | 0.080 |
| 2003EF4K221000 | F | 80 | 4.3 | 80×788×732+20×908×837 | 0.061 |
| 2003EF4K224444 | F | 82 | 4.4 | 80×694×694+20×784×784 | 0.050 |
| 2003EF4K230000 | F | 84 | 4.5 | 80×878×1378+20×998×1498 | 0.126 |
| 2003EF4K240000 | F | 86 | 4.6 | 80×878×1878+20×998×1998 | 0.171 |
| 2003EF4K240300 | F | 81 | 4.3 | 80×878×878+20×998×998 | 0.081 |
| 2003EF4K240500 | F | 83 | 4.4 | 80×878×878+20×968×998 | 0.080 |
| 2003EF4K244444 | F | 87 | 4.6 | 80×694×1604+20×784×1694 | 0.115 |
| 2003EF4K330000 | F | 87 | 4.6 | 80×1378×1378+20×1498×1498 | 0.196 |
| 2003EF4K340000 | F | 89 | 4.7 | 80×1378×1878+20×1498×1998 | 0.266 |
| 2003EF4K440000 | F | 90 | 4.8 | 80×1878×1878+20×1998×1998 | 0.361 |
| 2003EF4K440300 | F | 90 | 4.8 | 80×1878×1878+20×1998×1998 | 0.361 |
| 2003EF4K440500 | F | 91 | 4.8 | 80×1878×1878+20×1968×1998 | 0.360 |
熱抵抗値の近い製品
| 製品 | 熱抵抗値 | 型番 |
|---|---|---|
| LIXIL SWG100小屋パネル(メーターモジュール、120角用) | 4.8 | 38 |
| イビデン樹脂 アイフォームGカット断熱材t=160 | 4.8 | 1 |
| 三昌フォームテック YSKボード 180×600×900 | 4.7 | 1 |
| 三昌フォームテック YSKボード 180mm | 4.7 | 1 |
よくある質問
LIXILのSWG100小屋パネル(メーターモジュール、120角用)は補助金の対象ですか?
はい。株式会社LIXILのSWG100小屋パネル(メーターモジュール、120角用)はみらいエコ住宅2026の対象です。対象の型番は38件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
SWG100小屋パネル(メーターモジュール、120角用)の補助額はいくらですか?
3万円〜6.2万円です(断熱材1㎥あたり。外壁・屋根・床のどこに使うかで変わります)。
SWG100小屋パネル(メーターモジュール、120角用)はどこで買えば補助金が使えますか?
登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。
この設備の導入を手伝える会社PR
この製品の補助金の相談
対象になるか・いくら出るか・申請の進め方まで、専門家が無料でお答えします。