LIXIL SWG65小屋パネル(メーターモジュール、105角用)は補助金の対象?
✓ 補助金の対象です受付中
みらいエコ住宅2026受付中
3万円〜6.2万円断熱材1㎥あたり。外壁・屋根・床のどこに使うかで変わります対象の型番 全部
家の省エネ改修(リフォーム)や新築をする人向け
| 熱抵抗値 | 3.41,185製品中215番目 |
|---|---|
| 申請 | 登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。 |
工事会社で費用が変わります相見積もりで比べてから選べます。
対象の型番(38件)
| 製品型番 | 断熱材区分 | 厚さ | 熱抵抗値 | 厚さ×幅×長さ | 1個当たり体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003DB3K120000 | E | 51 | 2.2 | 45×393×893+20×498×998 | 0.025 |
| 2003DB3K121000 | E | 51 | 2.2 | 45×393×837+20×498×934.5 | 0.024 |
| 2003DB3K130000 | E | 53 | 2.3 | 45×393×1393+20×498×1498 | 0.039 |
| 2003DB3K140000 | E | 53 | 2.3 | 45×393×1893+20×498×1998 | 0.053 |
| 2003DB3K220000 | E | 56 | 2.4 | 45×893×893+20×998×998 | 0.055 |
| 2003DB3K220300 | E | 56 | 2.4 | 45×893×893+20×998×998 | 0.049 |
| 2003DB3K220500 | E | 57 | 2.4 | 45×893×893+20×968×998 | 0.053 |
| 2003DB3K221000 | E | 56 | 2.4 | 45×893×837+20×998×934.5 | 0.052 |
| 2003DB3K224444 | E | 55 | 2.3 | 45×799×799+20×889×899 | 0.044 |
| 2003DB3K230000 | E | 57 | 2.4 | 45×893×1393+20×998×1498 | 0.085 |
| 2003DB3K240000 | E | 58 | 2.5 | 45×893×1893+20×998×1998 | 0.115 |
| 2003DB3K240300 | E | 58 | 2.5 | 45×893×1893+20×998×1998 | 0.103 |
| 2003DB3K240500 | E | 59 | 2.5 | 45×893×1893+20×968×1998 | 0.110 |
| 2003DB3K244444 | E | 58 | 2.5 | 45×799×1799+20×889×1889 | 0.098 |
| 2003DB3K330000 | E | 62 | 2.6 | 45×1393×1393+20×1378×1498 | 0.128 |
| 2003DB3K340000 | E | 63 | 2.7 | 45×1393×1893+20×1378×1998 | 0.173 |
| 2003DB3K440000 | E | 60 | 2.5 | 45×1893×1893+20×1998×1998 | 0.241 |
| 2003DB3K440300 | E | 60 | 2.5 | 45×1893×1893+20×1998×1998 | 0.228 |
| 2003DB3K440500 | E | 61 | 2.6 | 45×1893×1893+20×1968×1998 | 0.235 |
| 2003DF3K120000 | F | 51 | 2.7 | 45×393×893+20×498×998 | 0.025 |
型番をもっと見る(18件)
| 製品型番 | 断熱材区分 | 厚さ | 熱抵抗値 | 厚さ×幅×長さ | 1個当たり体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003DF3K121000 | F | 51 | 2.7 | 45×393×837+20×498×934.5 | 0.024 |
| 2003DF3K130000 | F | 53 | 2.8 | 45×393×1393+20×498×1498 | 0.039 |
| 2003DF3K140000 | F | 53 | 2.8 | 45×393×1893+20×498×1998 | 0.053 |
| 2003DF3K220000 | F | 56 | 3 | 45×893×893+20×998×998 | 0.055 |
| 2003DF3K220300 | F | 56 | 3 | 45×893×893+20×998×998 | 0.049 |
| 2003DF3K220500 | F | 57 | 3 | 45×893×893+20×968×998 | 0.053 |
| 2003DF3K221000 | F | 56 | 3 | 45×893×837+20×998×934.5 | 0.052 |
| 2003DF3K224444 | F | 55 | 2.9 | 45×799×799+20×889×899 | 0.044 |
| 2003DF3K230000 | F | 57 | 3 | 45×893×1393+20×998×1498 | 0.085 |
| 2003DF3K240000 | F | 58 | 3.1 | 45×893×1893+20×998×1998 | 0.115 |
| 2003DF3K240300 | F | 58 | 3.1 | 45×893×1893+20×998×1998 | 0.103 |
| 2003DF3K240500 | F | 59 | 3.2 | 45×893×1893+20×968×1998 | 0.110 |
| 2003DF3K244444 | F | 58 | 3.1 | 45×799×1799+20×889×1889 | 0.098 |
| 2003DF3K330000 | F | 62 | 3.3 | 45×1393×1393+20×1378×1498 | 0.128 |
| 2003DF3K340000 | F | 63 | 3.4 | 45×1393×1893+20×1378×1998 | 0.173 |
| 2003DF3K440000 | F | 60 | 3.2 | 45×1893×1893+20×1998×1998 | 0.241 |
| 2003DF3K440300 | F | 60 | 3.2 | 45×1893×1893+20×1998×1998 | 0.228 |
| 2003DF3K440500 | F | 61 | 3.3 | 45×1893×1893+20×1968×1998 | 0.235 |
熱抵抗値の近い製品
| 製品 | 熱抵抗値 | 型番 |
|---|---|---|
| LIXIL SWG65小屋パネル(メーターモジュール、105角用) | 3.4 | 38 |
| 三昌フォームテック YSKボード 130mm | 3.4 | 1 |
| 三昌フォームテック YSKボード 130×612×1832 | 3.4 | 2 |
| JSP ミラネクストラムダ | 3.4 | 12 |
よくある質問
LIXILのSWG65小屋パネル(メーターモジュール、105角用)は補助金の対象ですか?
はい。株式会社LIXILのSWG65小屋パネル(メーターモジュール、105角用)はみらいエコ住宅2026の対象です。対象の型番は38件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
SWG65小屋パネル(メーターモジュール、105角用)の補助額はいくらですか?
3万円〜6.2万円です(断熱材1㎥あたり。外壁・屋根・床のどこに使うかで変わります)。
SWG65小屋パネル(メーターモジュール、105角用)はどこで買えば補助金が使えますか?
登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。
この設備の導入を手伝える会社PR
この製品の補助金の相談
対象になるか・いくら出るか・申請の進め方まで、専門家が無料でお答えします。