アキレス アキレスボードPEは補助金の対象?
✓ 補助金の対象です受付中
みらいエコ住宅2026受付中
3万円〜4.8万円断熱材1㎥あたり。外壁・屋根・床のどこに使うかで変わります対象の型番 全部
家の省エネ改修(リフォーム)や新築をする人向け
| 熱抵抗値 | 4.11,185製品中148番目 |
|---|---|
| 断熱材区分 | E |
| 申請 | 登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。 |
工事会社で費用が変わります相見積もりで比べてから選べます。
対象の型番(18件)
| 製品型番 | 厚さ | 熱抵抗値 | 厚さ×幅×長さ | 1個当たり体積 |
|---|---|---|---|---|
| 2ACHPE10 | 10 | 0.3 | 10×規定なし | — |
| 2ACHPE100 | 100 | 4.1 | 100×規定なし | — |
| 2ACHPE100918 | 100 | 4.1 | 100×910×1820 | 0.165 |
| 2ACHPE10918 | 10 | 0.3 | 10×910×1820 | 0.016 |
| 2ACHPE15 | 15 | 0.5 | 15×規定なし | — |
| 2ACHPE15918 | 15 | 0.5 | 15×910×1820 | 0.024 |
| 2ACHPE20 | 20 | 0.8 | 20×規定なし | — |
| 2ACHPE20918 | 20 | 0.8 | 20×910×1820 | 0.033 |
| 2ACHPE25 | 25 | 1 | 25×規定なし | — |
| 2ACHPE25918 | 25 | 1 | 25×910×1820 | 0.041 |
| 2ACHPE30 | 30 | 1.2 | 30×規定なし | — |
| 2ACHPE30918 | 30 | 1.2 | 30×910×1820 | 0.049 |
| 2ACHPE40 | 40 | 1.6 | 40×規定なし | — |
| 2ACHPE40918 | 40 | 1.6 | 40×910×1820 | 0.066 |
| 2ACHPE50 | 50 | 2 | 50×規定なし | — |
| 2ACHPE50918 | 50 | 2 | 50×910×1820 | 0.082 |
| 2ACHPE75 | 75 | 3 | 75×規定なし | — |
| 2ACHPE75918 | 75 | 3 | 75×910×1820 | 0.124 |
熱抵抗値の近い製品
| 製品 | 熱抵抗値 | 型番 |
|---|---|---|
| アキレス アキレスボードPE | 4.1 | 18 |
| LIXIL SWG85小屋パネル(メーターモジュール、105角用) | 4.1 | 38 |
| 旭ファイバーグラス アクリアウールα20K | 4.1 | 3 |
| 旭ファイバーグラス アクリアマット14K | 4.1 | 1 |
よくある質問
アキレスのアキレスボードPEは補助金の対象ですか?
はい。アキレス株式会社のアキレスボードPEはみらいエコ住宅2026の対象です。対象の型番は18件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
アキレスボードPEの補助額はいくらですか?
3万円〜4.8万円です(断熱材1㎥あたり。外壁・屋根・床のどこに使うかで変わります)。
アキレスボードPEはどこで買えば補助金が使えますか?
登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。
この設備の導入を手伝える会社PR
この製品の補助金の相談
対象になるか・いくら出るか・申請の進め方まで、専門家が無料でお答えします。