旭ファイバーグラスの断熱材で使える補助金
旭ファイバーグラス株式会社の断熱材のうち、補助金の対象は58製品・149型番です。
対象の製品
| 製品 | 型番 | 補助金 |
|---|---|---|
| GPACマット24K1.4万円〜2.5万円 | 2 | 受付中 |
| アクリア+16K1.4万円〜2.5万円 | 1 | 受付中 |
| アクリアGPACマット24K1.5万円〜2.7万円 | 2 | 受付中 |
| アクリアR451.4万円〜2.5万円 | 1 | 受付中 |
| アクリアR571.4万円〜2.5万円 | 1 | 受付中 |
| アクリアTSα28K1.5万円〜2.7万円 | 1 | 受付中 |
| アクリアUボードNT24K1.4万円〜2.5万円 | 3 | 受付中 |
| アクリアUボードNT32K1.4万円〜2.5万円 | 1 | 受付中 |
| アクリアUボードNTS20K1.4万円〜2.5万円 | 2 | 受付中 |
| アクリアUボードNTα20K1.4万円〜2.5万円 | 1 | 受付中 |
| アクリアUボードピンレス24K1.4万円〜2.5万円 | 3 | 受付中 |
| アクリアUボードピンレス32K1.4万円〜2.5万円 | 1 | 受付中 |
| アクリアUボードピンレスS20K1.4万円〜2.5万円 | 4 | 受付中 |
| アクリアUボードピンレスα36K1.5万円〜2.7万円 | 1 | 受付中 |
| アクリアαR711.4万円〜2.5万円 | 1 | 受付中 |
| アクリアウール16K1.4万円〜2.5万円 | 6 | 受付中 |
| アクリアウール24K1.4万円〜2.5万円 | 2 | 受付中 |
| アクリアウールα20K1.5万円〜2.7万円 | 3 | 受付中 |
| アクリアウールα28K1.5万円〜2.7万円 | 1 | 受付中 |
| アクリアウールα36K1.5万円〜2.7万円 | 1 | 受付中 |
| アクリアジオス32K1.4万円〜2.5万円 | 1 | 受付中 |
| アクリアスターブロー14K1.3万円〜2.5万円 | 1 | 受付中 |
| アクリアネクスト14K1.4万円〜2.5万円 | 4 | 受付中 |
| アクリアネクストα20K1.5万円〜2.7万円 | 1 | 受付中 |
| アクリアブローS 13K1.3万円〜2.5万円 | 1 | 受付中 |
| アクリアブローS 13K(λ51)1.3万円〜2.5万円 | 1 | 受付中 |
| アクリアブローS 32K1.4万円〜2.5万円 | 1 | 受付中 |
| アクリアマット10K1.3万円〜2.5万円 | 4 | 受付中 |
| アクリアマット14K1.4万円〜2.5万円 | 1 | 受付中 |
| アクリアマット16K1.4万円〜2.5万円 | 1 | 受付中 |
| アクリアマット24K1.5万円〜2.7万円 | 2 | 受付中 |
| アクリアマットα20K1.5万円〜2.7万円 | 1 | 受付中 |
| グラスウール GW10-501.3万円〜2.5万円 | 3 | 受付中 |
| グラスウール GW16-451.3万円〜2.5万円 | 3 | 受付中 |
| グラスウール GW20-421.3万円〜2.5万円 | 2 | 受付中 |
| グラスウール GW24-381.4万円〜2.5万円 | 3 | 受付中 |
| グラスウール GW32-361.4万円〜2.5万円 | 1 | 受付中 |
| グラスロンウール(ロール)16K1.3万円〜2.5万円 | 2 | 受付中 |
| グラスロンウール(ロール)24K1.4万円〜2.5万円 | 3 | 受付中 |
| グラスロンウール(ロール)32K1.4万円〜2.5万円 | 1 | 受付中 |
| マットエース10K1.3万円〜2.5万円 | 1 | 受付中 |
| マットエースHG16K1.4万円〜2.5万円 | 2 | 受付中 |
| マットエースHG24K1.4万円〜2.5万円 | 2 | 受付中 |
| 高性能グラスウール GWHG10-431.3万円〜2.5万円 | 4 | 受付中 |
| 高性能グラスウール GWHG14-381.4万円〜2.5万円 | 12 | 受付中 |
| 高性能グラスウール GWHG16-371.4万円〜2.5万円 | 3 | 受付中 |
| 高性能グラスウール GWHG16-381.4万円〜2.5万円 | 11 | 受付中 |
| 高性能グラスウール GWHG20-341.5万円〜2.7万円 | 8 | 受付中 |
| 高性能グラスウール GWHG20-351.4万円〜2.5万円 | 3 | 受付中 |
| 高性能グラスウール GWHG20-361.4万円〜2.5万円 | 1 | 受付中 |
| 高性能グラスウール GWHG24-341.5万円〜2.7万円 | 3 | 受付中 |
| 高性能グラスウール GWHG24-351.4万円〜2.5万円 | 2 | 受付中 |
| 高性能グラスウール GWHG24-361.4万円〜2.5万円 | 8 | 受付中 |
| 高性能グラスウール GWHG28-321.5万円〜2.7万円 | 1 | 受付中 |
| 高性能グラスウール GWHG28-331.5万円〜2.7万円 | 2 | 受付中 |
| 高性能グラスウール GWHG32-351.4万円〜2.5万円 | 7 | 受付中 |
| 高性能グラスウール GWHG36-321.5万円〜2.7万円 | 3 | 受付中 |
| 高性能グラスウール GWHG40-341.5万円〜2.7万円 | 1 | 受付中 |
この設備の導入を手伝える会社PR