旭化成建材 ネオマフォームは補助金の対象?
✓ 補助金の対象です受付中
みらいエコ住宅2026受付中
4.4万円〜6.2万円断熱材1㎥あたり。外壁・屋根・床のどこに使うかで変わります対象の型番 全部
家の省エネ改修(リフォーム)や新築をする人向け
| 熱抵抗値 | 51,185製品中69番目 |
|---|---|
| 断熱材区分 | F |
| 申請 | 登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。 |
工事会社で費用が変わります相見積もりで比べてから選べます。
対象の型番(49件)
| 製品型番 | 厚さ | 熱抵抗値 | 厚さ×幅×長さ | 1個当たり体積 |
|---|---|---|---|---|
| 2AKK100-CA | 100 | 5 | 100×415×1820 | 0.075 |
| 2AKK100-CR | 100 | 5 | 100×409×1820 | 0.074 |
| 2AKK100-R6 | 100 | 5 | 100×910×1820 | 0.165 |
| 2AKK100-R6CUT | 100 | 5 | — | — |
| 2AKK25-R6 | 25 | 1.3 | 25×910×1820 | 0.041 |
| 2AKK25-R6CUT | 25 | 1.3 | — | — |
| 2AKK30-R6 | 30 | 1.5 | 30×910×1820 | 0.049 |
| 2AKK30-R6CUT | 30 | 1.5 | — | — |
| 2AKK35-R6 | 35 | 1.8 | 35×910×1820 | 0.057 |
| 2AKK35-R6CUT | 35 | 1.8 | — | — |
| 2AKK40-CA | 40 | 2 | 40×415×1820 | 0.030 |
| 2AKK40-CR | 40 | 2 | 40×409×1820 | 0.029 |
| 2AKK40-R6 | 40 | 2 | 40×910×1820 | 0.066 |
| 2AKK40-R6CUT | 40 | 2 | — | — |
| 2AKK45-CA | 45 | 2.3 | 45×415×1820 | 0.033 |
| 2AKK45-CR | 45 | 2.3 | 45×409×1820 | 0.033 |
| 2AKK45-R6 | 45 | 2.3 | 45×910×1820 | 0.074 |
| 2AKK45-R6CUT | 45 | 2.3 | — | — |
| 2AKK50-CA | 50 | 2.5 | 50×415×1820 | 0.037 |
| 2AKK50-CR | 50 | 2.5 | 50×409×1820 | 0.037 |
型番をもっと見る(29件)
| 製品型番 | 厚さ | 熱抵抗値 | 厚さ×幅×長さ | 1個当たり体積 |
|---|---|---|---|---|
| 2AKK50-R6 | 50 | 2.5 | 50×910×1820 | 0.082 |
| 2AKK50-R6CUT | 50 | 2.5 | — | — |
| 2AKK60-C1 | 60 | 3 | 60×257×910 | 0.014 |
| 2AKK60-CA | 60 | 3 | 60×415×1820 | 0.045 |
| 2AKK60-CF | 60 | 3 | 60×415×910 | 0.022 |
| 2AKK60-CR | 60 | 3 | 60×409×1820 | 0.044 |
| 2AKK60-CW | 60 | 3 | 60×409×910 | 0.022 |
| 2AKK60-R6 | 60 | 3 | 60×910×1820 | 0.099 |
| 2AKK60-R6CUT | 60 | 3 | — | — |
| 2AKK66-C1 | 66 | 3.3 | 66×257×910 | 0.015 |
| 2AKK66-CF | 66 | 3.3 | 66×415×910 | 0.024 |
| 2AKK66-CW | 66 | 3.3 | 66×409×910 | 0.024 |
| 2AKK66-R6 | 66 | 3.3 | 66×910×1820 | 0.109 |
| 2AKK66-R6CUT | 66 | 3.3 | — | — |
| 2AKK66-W1 | 66 | 3.3 | 66×804×864 | 0.045 |
| 2AKK66-W2 | 66 | 3.3 | 66×819×819 | 0.044 |
| 2AKK66-W3 | 66 | 3.3 | 66×819×864 | 0.046 |
| 2AKK66-W4 | 66 | 3.3 | 66×804×1820 | 0.096 |
| 2AKK66-W5 | 66 | 3.3 | 66×819×1820 | 0.098 |
| 2AKK80-CA | 80 | 4 | 80×415×1820 | 0.060 |
| 2AKK80-CR | 80 | 4 | 80×409×1820 | 0.059 |
| 2AKK80-R6 | 80 | 4 | 80×910×1820 | 0.132 |
| 2AKK80-R6CUT | 80 | 4 | — | — |
| 2AKK90-R6 | 90 | 4.5 | 90×910×1820 | 0.149 |
| 2AKK90-W1 | 90 | 4.5 | 90×804×864 | 0.062 |
| 2AKK90-W2 | 90 | 4.5 | 90×819×819 | 0.060 |
| 2AKK90-W3 | 90 | 4.5 | 90×819×864 | 0.063 |
| 2AKK90-W4 | 90 | 4.5 | 90×804×1820 | 0.131 |
| 2AKK90-W5 | 90 | 4.5 | 90×819×1820 | 0.134 |
熱抵抗値の近い製品
| 製品 | 熱抵抗値 | 型番 |
|---|---|---|
| 旭化成建材 ネオマフォーム | 5 | 49 |
| 三昌フォームテック YSKボード 190mm | 5 | 1 |
| 旭ファイバーグラス 高性能グラスウール GWHG20-34 | 5 | 8 |
| デュポン・スタイロ スタイロフォームHP | 5 | 1 |
よくある質問
旭化成建材のネオマフォームは補助金の対象ですか?
はい。旭化成建材株式会社のネオマフォームはみらいエコ住宅2026の対象です。対象の型番は49件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
ネオマフォームの補助額はいくらですか?
4.4万円〜6.2万円です(断熱材1㎥あたり。外壁・屋根・床のどこに使うかで変わります)。
ネオマフォームはどこで買えば補助金が使えますか?
登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。
この設備の導入を手伝える会社PR
この製品の補助金の相談
対象になるか・いくら出るか・申請の進め方まで、専門家が無料でお答えします。