ダイナガ化成 オプティフォーム断熱材は補助金の対象?
✓ 補助金の対象です受付中
みらいエコ住宅2026受付中
1.3万円〜2.7万円断熱材1㎥あたり。外壁・屋根・床のどこに使うかで変わります対象の型番 全部
家の省エネ改修(リフォーム)や新築をする人向け
| 熱抵抗値 | 2.91,185製品中292番目 |
|---|---|
| 申請 | 登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。 |
工事会社で費用が変わります相見積もりで比べてから選べます。
対象の型番(114件)
| 製品型番 | 断熱材区分 | 厚さ | 熱抵抗値 | 厚さ×幅×長さ |
|---|---|---|---|---|
| 1E47EPS3OP10 | C | 10 | 0.3 | 厚さ:10×910×1820 |
| 1E47EPS3OP100 | C | 100 | 2.6 | 厚さ:100×910×1820 |
| 1E47EPS3OP15 | C | 15 | 0.4 | 厚さ:15×910×1820 |
| 1E47EPS3OP20 | C | 20 | 0.5 | 厚さ:20×910×1820 |
| 1E47EPS3OP25 | C | 25 | 0.7 | 厚さ:25×910×1820 |
| 1E47EPS3OP30 | C | 30 | 0.8 | 厚さ:30×910×1820 |
| 1E47EPS3OP35 | C | 35 | 0.9 | 厚さ:35×910×1820 |
| 1E47EPS3OP40 | C | 40 | 1.1 | 厚さ:40×910×1820 |
| 1E47EPS3OP45 | C | 45 | 1.2 | 厚さ:45×910×1820 |
| 1E47EPS3OP50 | C | 50 | 1.3 | 厚さ:50×910×1820 |
| 1E47EPS3OP55 | C | 55 | 1.4 | 厚さ:55×910×1820 |
| 1E47EPS3OP60 | C | 60 | 1.6 | 厚さ:60×910×1820 |
| 1E47EPS3OP65 | C | 65 | 1.7 | 厚さ:65×910×1820 |
| 1E47EPS3OP70 | C | 70 | 1.8 | 厚さ:70×910×1820 |
| 1E47EPS3OP75 | C | 75 | 2 | 厚さ:75×910×1820 |
| 1E47EPS3OP80 | C | 80 | 2.1 | 厚さ:80×910×1820 |
| 1E47EPS3OP85 | C | 85 | 2.2 | 厚さ:85×910×1820 |
| 1E47EPS3OP90 | C | 90 | 2.4 | 厚さ:90×910×1820 |
| 1E47EPS3OP95 | C | 95 | 2.5 | 厚さ:95×910×1820 |
| 1E47EPS3OPM10 | C | 10 | 0.3 | 厚さ:10×1000×2000 |
型番をもっと見る(94件)
| 製品型番 | 断熱材区分 | 厚さ | 熱抵抗値 | 厚さ×幅×長さ |
|---|---|---|---|---|
| 1E47EPS3OPM100 | C | 100 | 2.6 | 厚さ:100×1000×2000 |
| 1E47EPS3OPM15 | C | 15 | 0.4 | 厚さ:15×1000×2000 |
| 1E47EPS3OPM20 | C | 20 | 0.5 | 厚さ:20×1000×2000 |
| 1E47EPS3OPM25 | C | 25 | 0.7 | 厚さ:25×1000×2000 |
| 1E47EPS3OPM30 | C | 30 | 0.8 | 厚さ:30×1000×2000 |
| 1E47EPS3OPM35 | C | 35 | 0.9 | 厚さ:35×1000×2000 |
| 1E47EPS3OPM40 | C | 40 | 1.1 | 厚さ:40×1000×2000 |
| 1E47EPS3OPM45 | C | 45 | 1.2 | 厚さ:45×1000×2000 |
| 1E47EPS3OPM50 | C | 50 | 1.3 | 厚さ:50×1000×2000 |
| 1E47EPS3OPM55 | C | 55 | 1.4 | 厚さ:55×1000×2000 |
| 1E47EPS3OPM60 | C | 60 | 1.6 | 厚さ:60×1000×2000 |
| 1E47EPS3OPM65 | C | 65 | 1.7 | 厚さ:65×1000×2000 |
| 1E47EPS3OPM70 | C | 70 | 1.8 | 厚さ:70×1000×2000 |
| 1E47EPS3OPM75 | C | 75 | 2 | 厚さ:75×1000×2000 |
| 1E47EPS3OPM80 | C | 80 | 2.1 | 厚さ:80×1000×2000 |
| 1E47EPS3OPM85 | C | 85 | 2.2 | 厚さ:85×1000×2000 |
| 1E47EPS3OPM90 | C | 90 | 2.4 | 厚さ:90×1000×2000 |
| 1E47EPS3OPM95 | C | 95 | 2.5 | 厚さ:95×1000×2000 |
| 1E47EPS4OP10 | B | 10 | 0.2 | 厚さ:10×910×1820 |
| 1E47EPS4OP100 | B | 100 | 2.4 | 厚さ:100×910×1820 |
| 1E47EPS4OP15 | B | 15 | 0.4 | 厚さ:15×910×1820 |
| 1E47EPS4OP20 | B | 20 | 0.5 | 厚さ:20×910×1820 |
| 1E47EPS4OP25 | B | 25 | 0.6 | 厚さ:25×910×1820 |
| 1E47EPS4OP30 | B | 30 | 0.7 | 厚さ:30×910×1820 |
| 1E47EPS4OP35 | B | 35 | 0.9 | 厚さ:35×910×1820 |
| 1E47EPS4OP40 | B | 40 | 1 | 厚さ:40×910×1820 |
| 1E47EPS4OP45 | B | 45 | 1.1 | 厚さ:45×910×1820 |
| 1E47EPS4OP50 | B | 50 | 1.2 | 厚さ:50×910×1820 |
| 1E47EPS4OP55 | B | 55 | 1.3 | 厚さ:55×910×1820 |
| 1E47EPS4OP60 | B | 60 | 1.5 | 厚さ:60×910×1820 |
| 1E47EPS4OP65 | B | 65 | 1.6 | 厚さ:65×910×1820 |
| 1E47EPS4OP70 | B | 70 | 1.7 | 厚さ:70×910×1820 |
| 1E47EPS4OP75 | B | 75 | 1.8 | 厚さ:75×910×1820 |
| 1E47EPS4OP80 | B | 80 | 2 | 厚さ:80×910×1820 |
| 1E47EPS4OP85 | B | 85 | 2.1 | 厚さ:85×910×1820 |
| 1E47EPS4OP90 | B | 90 | 2.2 | 厚さ:90×910×1820 |
| 1E47EPS4OP95 | B | 95 | 2.3 | 厚さ:90×910×1820 |
| 1E47EPS4OPM10 | B | 10 | 0.2 | 厚さ:10×1000×2000 |
| 1E47EPS4OPM100 | B | 100 | 2.4 | 厚さ:100×1000×2000 |
| 1E47EPS4OPM15 | B | 15 | 0.4 | 厚さ:15×1000×2000 |
| 1E47EPS4OPM20 | B | 20 | 0.5 | 厚さ:20×1000×2000 |
| 1E47EPS4OPM25 | B | 25 | 0.6 | 厚さ:25×1000×2000 |
| 1E47EPS4OPM30 | B | 30 | 0.7 | 厚さ:30×1000×2000 |
| 1E47EPS4OPM35 | B | 35 | 0.9 | 厚さ:35×1000×2000 |
| 1E47EPS4OPM40 | B | 40 | 1 | 厚さ:40×1000×2000 |
| 1E47EPS4OPM45 | B | 45 | 1.1 | 厚さ:45×1000×2000 |
| 1E47EPS4OPM50 | B | 50 | 1.2 | 厚さ:50×1000×2000 |
| 1E47EPS4OPM55 | B | 55 | 1.3 | 厚さ:55×1000×2000 |
| 1E47EPS4OPM60 | B | 60 | 1.5 | 厚さ:60×1000×2000 |
| 1E47EPS4OPM65 | B | 65 | 1.6 | 厚さ:65×1000×2000 |
| 1E47EPS4OPM70 | B | 70 | 1.7 | 厚さ:70×1000×2000 |
| 1E47EPS4OPM75 | B | 75 | 1.8 | 厚さ:75×1000×2000 |
| 1E47EPS4OPM80 | B | 80 | 2 | 厚さ:80×1000×2000 |
| 1E47EPS4OPM85 | B | 85 | 2.1 | 厚さ:85×1000×2000 |
| 1E47EPS4OPM90 | B | 90 | 2.2 | 厚さ:90×1000×2000 |
| 1E47EPS4OPM95 | B | 95 | 2.3 | 厚さ:95×1000×2000 |
| 2E47EPS1OP10 | D | 10 | 0.3 | 厚さ:10×910×1820 |
| 2E47EPS1OP100 | D | 100 | 2.9 | 厚さ:100×910×1820 |
| 2E47EPS1OP15 | D | 15 | 0.4 | 厚さ:15×910×1820 |
| 2E47EPS1OP20 | D | 20 | 0.6 | 厚さ:20×910×1820 |
| 2E47EPS1OP25 | D | 25 | 0.7 | 厚さ:25×910×1820 |
| 2E47EPS1OP30 | D | 30 | 0.9 | 厚さ:30×910×1820 |
| 2E47EPS1OP35 | D | 35 | 1 | 厚さ:35×910×1820 |
| 2E47EPS1OP40 | D | 40 | 1.2 | 厚さ:40×910×1820 |
| 2E47EPS1OP45 | D | 45 | 1.3 | 厚さ:45×910×1820 |
| 2E47EPS1OP50 | D | 50 | 1.5 | 厚さ:50×910×1820 |
| 2E47EPS1OP55 | D | 55 | 1.6 | 厚さ:55×910×1820 |
| 2E47EPS1OP60 | D | 60 | 1.8 | 厚さ:60×910×1820 |
| 2E47EPS1OP65 | D | 65 | 1.9 | 厚さ:65×910×1820 |
| 2E47EPS1OP70 | D | 70 | 2.1 | 厚さ:70×910×1820 |
| 2E47EPS1OP75 | D | 75 | 2.2 | 厚さ:75×910×1820 |
| 2E47EPS1OP80 | D | 80 | 2.4 | 厚さ:80×910×1820 |
| 2E47EPS1OP85 | D | 85 | 2.5 | 厚さ:85×910×1820 |
| 2E47EPS1OP90 | D | 90 | 2.6 | 厚さ:90×910×1820 |
| 2E47EPS1OP95 | D | 95 | 2.8 | 厚さ:95×910×1820 |
| 2E47EPS1OPM10 | D | 10 | 0.3 | 厚さ:10×1000×2000 |
| 2E47EPS1OPM100 | D | 100 | 2.9 | 厚さ:100×1000×2000 |
| 2E47EPS1OPM15 | D | 15 | 0.4 | 厚さ:15×1000×2000 |
| 2E47EPS1OPM20 | D | 20 | 0.6 | 厚さ:20×1000×2000 |
| 2E47EPS1OPM25 | D | 25 | 0.7 | 厚さ:25×1000×2000 |
| 2E47EPS1OPM30 | D | 30 | 0.9 | 厚さ:30×1000×2000 |
| 2E47EPS1OPM35 | D | 35 | 1 | 厚さ:35×1000×2000 |
| 2E47EPS1OPM40 | D | 40 | 1.2 | 厚さ:40×1000×2000 |
| 2E47EPS1OPM45 | D | 45 | 1.3 | 厚さ:45×1000×2000 |
| 2E47EPS1OPM50 | D | 50 | 1.5 | 厚さ:50×1000×2000 |
| 2E47EPS1OPM55 | D | 55 | 1.6 | 厚さ:55×1000×2000 |
| 2E47EPS1OPM60 | D | 60 | 1.8 | 厚さ:60×1000×2000 |
| 2E47EPS1OPM65 | D | 65 | 1.9 | 厚さ:65×1000×2000 |
| 2E47EPS1OPM70 | D | 70 | 2.1 | 厚さ:70×1000×2000 |
| 2E47EPS1OPM75 | D | 75 | 2.2 | 厚さ:75×1000×2000 |
| 2E47EPS1OPM80 | D | 80 | 2.4 | 厚さ:80×1000×2000 |
| 2E47EPS1OPM85 | D | 85 | 2.5 | 厚さ:85×1000×2000 |
| 2E47EPS1OPM90 | D | 90 | 2.6 | 厚さ:90×1000×2000 |
| 2E47EPS1OPM95 | D | 95 | 2.8 | 厚さ:95×1000×2000 |
熱抵抗値の近い製品
| 製品 | 熱抵抗値 | 型番 |
|---|---|---|
| ダイナガ化成 オプティフォーム断熱材 | 2.9 | 114 |
| 大西化成 スチロプレン | 2.9 | 714 |
| 三昌フォームテック YSKボード 110mm | 2.9 | 1 |
| 三昌フォームテック YSKボード 110×612×1832 | 2.9 | 2 |
よくある質問
ダイナガ化成のオプティフォーム断熱材は補助金の対象ですか?
はい。ダイナガ化成株式会社のオプティフォーム断熱材はみらいエコ住宅2026の対象です。対象の型番は114件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
オプティフォーム断熱材の補助額はいくらですか?
1.3万円〜2.7万円です(断熱材1㎥あたり。外壁・屋根・床のどこに使うかで変わります)。
オプティフォーム断熱材はどこで買えば補助金が使えますか?
登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。
この設備の導入を手伝える会社PR
この製品の補助金の相談
対象になるか・いくら出るか・申請の進め方まで、専門家が無料でお答えします。