石山 ICパネルカット品は補助金の対象?
✓ 補助金の対象です受付中
みらいエコ住宅2026受付中
1.4万円〜2.5万円断熱材1㎥あたり。外壁・屋根・床のどこに使うかで変わります対象の型番 全部
家の省エネ改修(リフォーム)や新築をする人向け
| 熱抵抗値 | 2.91,185製品中307番目 |
|---|---|
| 断熱材区分 | C |
| 申請 | 登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。 |
工事会社で費用が変わります相見積もりで比べてから選べます。
対象の型番(38件)
| 製品型番 | 厚さ | 熱抵抗値 | 厚さ×幅×長さ | 1個当たり体積 |
|---|---|---|---|---|
| 1S47BN31010 | 10 | 0.3 | 10×910×1,820 | 0.016 |
| 1S47BN31015 | 15 | 0.4 | 15×910×1,820 | 0.024 |
| 1S47BN31020 | 20 | 0.6 | 20×910×1,820 | 0.033 |
| 1S47BN31025 | 25 | 0.7 | 25×910×1,820 | 0.041 |
| 1S47BN31030 | 30 | 0.9 | 30×910×1,820 | 0.049 |
| 1S47BN31035 | 35 | 1 | 35×910×1,820 | 0.057 |
| 1S47BN31040 | 40 | 1.2 | 40×910×1,820 | 0.066 |
| 1S47BN31045 | 45 | 1.3 | 45×910×1,820 | 0.074 |
| 1S47BN31050 | 50 | 1.5 | 50×910×1,820 | 0.082 |
| 1S47BN31055 | 55 | 1.6 | 55×910×1,820 | 0.091 |
| 1S47BN31060 | 60 | 1.8 | 60×910×1,820 | 0.099 |
| 1S47BN31065 | 65 | 1.9 | 65×910×1,820 | 0.107 |
| 1S47BN31070 | 70 | 2.1 | 70×910×1,820 | 0.115 |
| 1S47BN31075 | 75 | 2.2 | 75×910×1,820 | 0.124 |
| 1S47BN31080 | 80 | 2.4 | 80×910×1,820 | 0.132 |
| 1S47BN31085 | 85 | 2.5 | 85×910×1,820 | 0.140 |
| 1S47BN31090 | 90 | 2.6 | 90×910×1,820 | 0.149 |
| 1S47BN31095 | 95 | 2.8 | 95×910×1,820 | 0.157 |
| 1S47BN31100 | 100 | 2.9 | 100×910×1,820 | 0.165 |
| 1S47MN32010 | 10 | 0.3 | 10×1,000×2,000 | 0.020 |
型番をもっと見る(18件)
| 製品型番 | 厚さ | 熱抵抗値 | 厚さ×幅×長さ | 1個当たり体積 |
|---|---|---|---|---|
| 1S47MN32015 | 15 | 0.4 | 15×1,000×2,000 | 0.030 |
| 1S47MN32020 | 20 | 0.6 | 20×1,000×2,000 | 0.040 |
| 1S47MN32025 | 25 | 0.7 | 25×1,000×2,000 | 0.050 |
| 1S47MN32030 | 30 | 0.9 | 30×1,000×2,000 | 0.060 |
| 1S47MN32035 | 35 | 1 | 35×1,000×2,000 | 0.070 |
| 1S47MN32040 | 40 | 1.2 | 40×1,000×2,000 | 0.080 |
| 1S47MN32045 | 45 | 1.3 | 45×1,000×2,000 | 0.090 |
| 1S47MN32050 | 50 | 1.5 | 50×1,000×2,000 | 0.100 |
| 1S47MN32055 | 55 | 1.6 | 55×1,000×2,000 | 0.110 |
| 1S47MN32060 | 60 | 1.8 | 60×1,000×2,000 | 0.120 |
| 1S47MN32065 | 65 | 1.9 | 65×1,000×2,000 | 0.130 |
| 1S47MN32070 | 70 | 2.1 | 70×1,000×2,000 | 0.140 |
| 1S47MN32075 | 75 | 2.2 | 75×1,000×2,000 | 0.150 |
| 1S47MN32080 | 80 | 2.4 | 80×1,000×2,000 | 0.160 |
| 1S47MN32085 | 85 | 2.5 | 85×1,000×2,000 | 0.170 |
| 1S47MN32090 | 90 | 2.6 | 90×1,000×2,000 | 0.180 |
| 1S47MN32095 | 95 | 2.8 | 95×1,000×2,000 | 0.190 |
| 1S47MN32100 | 100 | 2.9 | 100×1,000×2,000 | 0.200 |
熱抵抗値の近い製品
| 製品 | 熱抵抗値 | 型番 |
|---|---|---|
| 石山 ICパネルカット品 | 2.9 | 38 |
| 大西化成 スチロプレン | 2.9 | 714 |
| 三昌フォームテック YSKボード 110mm | 2.9 | 1 |
| 三昌フォームテック YSKボード 110×612×1832 | 2.9 | 2 |
よくある質問
石山のICパネルカット品は補助金の対象ですか?
はい。株式会社石山のICパネルカット品はみらいエコ住宅2026の対象です。対象の型番は38件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
ICパネルカット品の補助額はいくらですか?
1.4万円〜2.5万円です(断熱材1㎥あたり。外壁・屋根・床のどこに使うかで変わります)。
ICパネルカット品はどこで買えば補助金が使えますか?
登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。
この設備の導入を手伝える会社PR
この製品の補助金の相談
対象になるか・いくら出るか・申請の進め方まで、専門家が無料でお答えします。