日産 アリアは補助金の対象?
✓ 補助金の対象です受付中
CEV補助金(車)受付中
103.2万円〜129万円1台あたり対象の型番 全部
電気自動車・PHV・燃料電池車を買う人と会社向け
| 申請 | 買った人が自分で申請します。買う前に型式とグレードが対象か確かめてください。 |
|---|
工事会社で費用が変わります相見積もりで比べてから選べます。
対象の型番(17件)
| グレード | 型式 | 車両コード | 定価 | 補助額 |
|---|---|---|---|---|
| B6 (類別区分番号:0033~0048) | ZAA-FE0 | 1126 | 6,069,000 | 1,290 |
| B6 | ZAA-FE0 | 1 | 5,991,000 | 1,290 |
| B6 limited | ZAA-FE0 | 2 | 6,000,000 | 1,290 |
| B9 (類別区分番号:0049~0080) | ZAA-FE0 | 1128 | 6,789,000 | 1,290 |
| B9 | ZAA-FE0 | 756 | 6,711,000 | 1,290 |
| B9 limited | ZAA-FE0 | 516 | 6,728,000 | 1,290 |
| B6 e-4ORCE (類別区分番号:0041~0056) | ZAA-SNFE0 | 1127 | 6,619,000 | 1,290 |
| B6 e-4ORCE | ZAA-SNFE0 | 757 | 6,541,000 | 1,290 |
| B6 e-4ORCE limited | ZAA-SNFE0 | 517 | 6,546,000 | 1,290 |
| NISMO B6 e-4ORCE (車台番号:330001以降) | ZAA-SNFE0 | 1136 | 7,726,000 | 1,290 |
| NISMO B6 e-4ORCE | ZAA-SNFE0 | 760 | 7,663,000 | 1,290 |
| B9 e-4ORCE (類別区分番号:0057~0088) | ZAA-SNFE0 | 1129 | 7,339,000 | 1,290 |
| B9 e-4ORCE | ZAA-SNFE0 | 758 | 7,261,000 | 1,290 |
| B9 e-4ORCE プレミア | ZAA-SNFE0 | 759 | 7,821,000 | 1,290 |
| B9 e-4ORCE limited | ZAA-SNFE0 | 518 | 7,182,000 | 1,290 |
| NISMO B9 e-4ORCE (車台番号:330001以降) | ZAA-SNFE0 | 1137 | 8,646,000 | 1,032 |
| NISMO B9 e-4ORCE | ZAA-SNFE0 | 761 | 8,583,000 | 1,032 |
よくある質問
日産のアリアは補助金の対象ですか?
はい。日産のアリアはCEV補助金(車)の対象です。対象の型番は17件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
アリアの補助額はいくらですか?
103.2万円〜129万円です(1台あたり)。
アリアはどこで買えば補助金が使えますか?
買った人が自分で申請します。買う前に型式とグレードが対象か確かめてください。
この設備の導入を手伝える会社PR
この製品の補助金の相談
対象になるか・いくら出るか・申請の進め方まで、専門家が無料でお答えします。