Zerova 充電設備(150kW以上)は補助金の対象?
✓ 補助金の対象です受付中
CEV補助金(充電インフラ)受付中
500万円〜700万円1台あたりの上限対象の型番 全部
充電設備を置く会社・マンション・戸建ての人向け
| 仕様 | 三相 |
|---|---|
| 申請 | 置く人が申請します。工事の前に申請が要るものもあります。 |
工事会社で費用が変わります相見積もりで比べてから選べます。
対象の型番(14件)
| 型式 | 出力 | 充電口数 | 高速道路の上限額 | 公道等の上限額・定額 |
|---|---|---|---|---|
| DSYJ182K0EXXXX | 180kW | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| DSYJ182K0KXXXX | 180kW | 2 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| DSYJ182K0UXXXX | 180kW | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| SSYJ182K0EXXXX | 180kW | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| SSYJ182K0KXXXX | 180kW | 2 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| SSYJ182K0UXXXX | 180kW | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| X₁SYX₂182X₃01X₅X₆X₇X₈ | 180kW | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| X₁SYX₂182X₃0WX₅X₆X₇X₈ | 180kW | 2 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| X₁SYX₂15200WX₅X₆X₇X₈ | 150kW | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| X₁SYX₂152W00X₅X₆X₇X₈ | 150kW | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| X₁SYX₂182X₃08X₅X₆X₇X₈ | 150kW | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| X₁SYX₂182X₃09X₅X₆X₇X₈ | 150kW | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| X₁SYX₂182X₃0EX₅X₆X₇X₈ | 150kW | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| X₁SYX₂182X₃0UX₅X₆X₇X₈ | 150kW | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 |
よくある質問
Zerovaの充電設備(150kW以上)は補助金の対象ですか?
はい。Zerovaの充電設備(150kW以上)はCEV補助金(充電インフラ)の対象です。対象の型番は14件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
充電設備(150kW以上)の補助額はいくらですか?
500万円〜700万円です(1台あたりの上限)。
充電設備(150kW以上)はどこで買えば補助金が使えますか?
置く人が申請します。工事の前に申請が要るものもあります。
この設備の導入を手伝える会社PR
この製品の補助金の相談
対象になるか・いくら出るか・申請の進め方まで、専門家が無料でお答えします。