日東工業 充電設備(普通)は補助金の対象?
✓ 補助金の対象です受付中
CEV補助金(充電インフラ)受付中
9万円〜35万円1台あたりの上限対象の型番 全部
充電設備を置く会社・マンション・戸建ての人向け
| 充電口数 | 1 |
|---|---|
| 仕様 | 単相 |
| 申請 | 置く人が申請します。工事の前に申請が要るものもあります。 |
工事会社で費用が変わります相見積もりで比べてから選べます。
対象の型番(148件)
| OCPP | 型式 | 出力 | 普通充電の上限額 |
|---|---|---|---|
| ○ | EVP3GJT60NFSL15 | 6 | 212,000 |
| ○ | EVP3GJT60NFSL15SV | 6 | 282,000 |
| ○ | EVP3GJT60NWM10R | 6 | 323,000 |
| ○ | EVP3GJT60NWML05 | 6 | 142,000 |
| ○ | EVP3GJT60NWML05SV | 6 | 212,000 |
| ○ | EVP3GJT60NWML07 | 6 | 152,000 |
| ○ | EVP3GJT60NWML07SV | 6 | 222,000 |
| ○ | EVP3GJT60NWML10 | 6 | 159,000 |
| ○ | EVP3GJT60NWML10RSV | 6 | 350,000 |
| ○ | EVP3GJT60NWML10SV | 6 | 229,000 |
| ○ | EVP3GJT60NWML15 | 6 | 182,000 |
| ○ | EVP3GJT60NWML15SV | 6 | 252,000 |
| ○ | EVPT-2G60J-F-10R | 6 | 350,000 |
| ○ | EVPT-2G60J-F-10R-SVC | 6 | 350,000 |
| ○ | EVPT-2G60J-FC-L5 | 6 | 263,000 |
| ○ | EVPT-2G60J-FC-L5-SVC | 6 | 333,000 |
| ○ | EVPT-2G60J-FC-L7 | 6 | 278,000 |
| ○ | EVPT-2G60J-FC-L7-SVC | 6 | 348,000 |
| ○ | EVPT-2G60J-F-L10 | 6 | 195,000 |
| ○ | EVPT-2G60J-F-L10-SVC | 6 | 265,000 |
型番をもっと見る(128件)
| OCPP | 型式 | 出力 | 普通充電の上限額 |
|---|---|---|---|
| ○ | EVPT-2G60J-F-L15 | 6 | 213,000 |
| ○ | EVPT-2G60J-F-L15-SVC | 6 | 283,000 |
| ○ | EVPT-2G60J-F-L5 | 6 | 173,000 |
| ○ | EVPT-2G60J-F-L5-SVC | 6 | 243,000 |
| ○ | EVPT-2G60J-F-L7 | 6 | 188,000 |
| ○ | EVPT-2G60J-F-L7-SVC | 6 | 258,000 |
| ○ | EVPT-2G60J-W-10R | 6 | 330,000 |
| ○ | EVPT-2G60J-W-10R-SVC | 6 | 350,000 |
| ○ | EVPT-2G60J-W-L10 | 6 | 165,000 |
| ○ | EVPT-2G60J-W-L10-SVC | 6 | 235,000 |
| ○ | EVPT-2G60J-W-L15 | 6 | 183,000 |
| ○ | EVPT-2G60J-W-L15-SVC | 6 | 253,000 |
| ○ | EVPT-2G60J-W-L5 | 6 | 143,000 |
| ○ | EVPT-2G60J-W-L5-SVC | 6 | 213,000 |
| ○ | EVPT-2G60J-W-L7 | 6 | 158,000 |
| ○ | EVPT-2G60J-W-L7-SVC | 6 | 228,000 |
| ○ | EVPTC2G60J-F-10R | 6 | 350,000 |
| ○ | EVPTC2G60J-F-10R-SVC | 6 | 350,000 |
| ○ | EVPTC2G60J-FC-L5 | 6 | 303,000 |
| ○ | EVPTC2G60J-FC-L5-SVC | 6 | 350,000 |
| ○ | EVPTC2G60J-FC-L7 | 6 | 318,000 |
| ○ | EVPTC2G60J-FC-L7-SVC | 6 | 350,000 |
| ○ | EVPTC2G60J-F-L10 | 6 | 235,000 |
| ○ | EVPTC2G60J-F-L10-SVC | 6 | 305,000 |
| ○ | EVPTC2G60J-F-L15 | 6 | 253,000 |
| ○ | EVPTC2G60J-F-L15-SVC | 6 | 323,000 |
| ○ | EVPTC2G60J-F-L5 | 6 | 213,000 |
| ○ | EVPTC2G60J-F-L5-SVC | 6 | 283,000 |
| ○ | EVPTC2G60J-F-L7 | 6 | 228,000 |
| ○ | EVPTC2G60J-F-L7-SVC | 6 | 298,000 |
| ○ | EVPTC2G60J-W-10R | 6 | 350,000 |
| ○ | EVPTC2G60J-W-10R-SVC | 6 | 350,000 |
| ○ | EVPTC2G60J-W-L10 | 6 | 205,000 |
| ○ | EVPTC2G60J-W-L10-SVC | 6 | 275,000 |
| ○ | EVPTC2G60J-W-L15 | 6 | 223,000 |
| ○ | EVPTC2G60J-W-L15-SVC | 6 | 293,000 |
| ○ | EVPTC2G60J-W-L5 | 6 | 183,000 |
| ○ | EVPTC2G60J-W-L5-SVC | 6 | 253,000 |
| ○ | EVPTC2G60J-W-L7 | 6 | 198,000 |
| ○ | EVPTC2G60J-W-L7-SVC | 6 | 268,000 |
| — | EVP-2G32J-FC-L7 | 3 | 210,000 |
| — | EVP-2G32J-F-L10 | 3 | 125,000 |
| — | EVP-2G32J-F-L7 | 3 | 120,000 |
| — | EVP-2G32J-W-L10 | 3 | 95,000 |
| — | EVP-2G32J-W-L7 | 3 | 90,000 |
| ○ | EVPT-2G32J-FC-L7 | 3 | 243,000 |
| ○ | EVPT-2G32J-FC-L7-SVC | 3 | 250,000 |
| ○ | EVPT-2G32J-F-L10 | 3 | 158,000 |
| ○ | EVPT-2G32J-F-L10-SVC | 3 | 228,000 |
| ○ | EVPT-2G32J-F-L7 | 3 | 153,000 |
| ○ | EVPT-2G32J-F-L7-SVC | 3 | 223,000 |
| ○ | EVPT-2G32J-W-L10 | 3 | 128,000 |
| ○ | EVPT-2G32J-W-L10-SVC | 3 | 198,000 |
| ○ | EVPT-2G32J-W-L7 | 3 | 123,000 |
| ○ | EVPT-2G32J-W-L7-SVC | 3 | 193,000 |
| ○ | EVPTC2G32J-FC-L7 | 3 | 250,000 |
| ○ | EVPTC2G32J-FC-L7-SVC | 3 | 250,000 |
| ○ | EVPTC2G32J-F-L10 | 3 | 198,000 |
| ○ | EVPTC2G32J-F-L10-SVC | 3 | 250,000 |
| ○ | EVPTC2G32J-F-L7 | 3 | 193,000 |
| ○ | EVPTC2G32J-F-L7-SVC | 3 | 250,000 |
| ○ | EVPTC2G32J-W-L10 | 3 | 168,000 |
| ○ | EVPTC2G32J-W-L10-SVC | 3 | 238,000 |
| ○ | EVPTC2G32J-W-L7 | 3 | 163,000 |
| ○ | EVPTC2G32J-W-L7-SVC | 3 | 233,000 |
| — | EVP-2G60J-FC-L5 | 6 | 230,000 |
| — | EVP-2G60J-FC-L7 | 6 | 245,000 |
| — | EVP-2G60J-F-L10 | 6 | 162,000 |
| — | EVP-2G60J-F-L15 | 6 | 180,000 |
| — | EVP-2G60J-F-L5 | 6 | 140,000 |
| — | EVP-2G60J-F-L7 | 6 | 155,000 |
| — | EVP-2G60J-F-10R | 6 | 327,000 |
| — | EVP-2G60J-W-L10 | 6 | 132,000 |
| — | EVP-2G60J-W-L15 | 6 | 150,000 |
| — | EVP-2G60J-W-L5 | 6 | 110,000 |
| — | EVP-2G60J-W-L7 | 6 | 125,000 |
| — | EVP-2G60J-W-10R | 6 | 297,000 |
| — | EVP3GJS60NFE10R | 6 | 310,000 |
| — | EVP3GJS60NFEL05 | 6 | 112,000 |
| — | EVP3GJS60NFEL07 | 6 | 123,000 |
| — | EVP3GJS60NFEL10 | 6 | 130,000 |
| — | EVP3GJS60NFEL15 | 6 | 152,000 |
| — | EVP3GJS60NFS10R | 6 | 320,000 |
| — | EVP3GJS60NFSL05 | 6 | 122,000 |
| — | EVP3GJS60NFSL07 | 6 | 133,000 |
| — | EVP3GJS60NFSL10 | 6 | 140,000 |
| — | EVP3GJS60NFSL15 | 6 | 162,000 |
| — | EVP3GJS60NWM10R | 6 | 290,000 |
| — | EVP3GJS60NWML05 | 6 | 92,000 |
| — | EVP3GJS60NWML07 | 6 | 103,000 |
| — | EVP3GJS60NWML10 | 6 | 110,000 |
| — | EVP3GJS60NWML15 | 6 | 132,000 |
| ○ | EVP3GJT60NFE10R | 6 | 343,000 |
| ○ | EVP3GJT60NFEL05 | 6 | 162,000 |
| ○ | EVP3GJT60NFEL05SV | 6 | 232,000 |
| ○ | EVP3GJT60NFEL07 | 6 | 172,000 |
| ○ | EVP3GJT60NFEL07SV | 6 | 242,000 |
| ○ | EVP3GJT60NFEL10 | 6 | 179,000 |
| ○ | EVP3GJT60NFEL10RSV | 6 | 350,000 |
| ○ | EVP3GJT60NFEL10SV | 6 | 249,000 |
| ○ | EVP3GJT60NFEL15 | 6 | 202,000 |
| ○ | EVP3GJT60NFEL15SV | 6 | 272,000 |
| ○ | EVP3GJT60NFS10R | 6 | 350,000 |
| ○ | EVP3GJT60NFSL05 | 6 | 172,000 |
| ○ | EVP3GJT60NFSL05SV | 6 | 242,000 |
| ○ | EVP3GJT60NFSL07 | 6 | 182,000 |
| ○ | EVP3GJT60NFSL07SV | 6 | 252,000 |
| ○ | EVP3GJT60NFSL10 | 6 | 189,000 |
| ○ | EVP3GJT60NFSL10RSV | 6 | 350,000 |
| ○ | EVP3GJT60NFSL10SV | 6 | 259,000 |
| — | EVP-2G96J-F-L10 | 9.6 | 217,000 |
| — | EVP-2G96J-F-L5 | 9.6 | 190,000 |
| — | EVP-2G96J-F-L7 | 9.6 | 208,000 |
| — | EVP-2G96J-W-L10 | 9.6 | 187,000 |
| — | EVP-2G96J-W-L5 | 9.6 | 160,000 |
| — | EVP-2G96J-W-L7 | 9.6 | 178,000 |
| ○ | EVPT-2G96J-F-L10 | 9.6 | 307,000 |
| ○ | EVPT-2G96J-F-L10-SVC | 9.6 | 350,000 |
| ○ | EVPT-2G96J-F-L5 | 9.6 | 280,000 |
| ○ | EVPT-2G96J-F-L5-SVC | 9.6 | 350,000 |
| ○ | EVPT-2G96J-F-L7 | 9.6 | 298,000 |
| ○ | EVPT-2G96J-F-L7-SVC | 9.6 | 350,000 |
| ○ | EVPT-2G96J-W-L10 | 9.6 | 277,000 |
| ○ | EVPT-2G96J-W-L10-SVC | 9.6 | 347,000 |
| ○ | EVPT-2G96J-W-L5 | 9.6 | 250,000 |
| ○ | EVPT-2G96J-W-L5-SVC | 9.6 | 320,000 |
| ○ | EVPT-2G96J-W-L7 | 9.6 | 268,000 |
| ○ | EVPT-2G96J-W-L7-SVC | 9.6 | 338,000 |
よくある質問
日東工業の充電設備(普通)は補助金の対象ですか?
はい。日東工業の充電設備(普通)はCEV補助金(充電インフラ)の対象です。対象の型番は148件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
充電設備(普通)の補助額はいくらですか?
9万円〜35万円です(1台あたりの上限)。
充電設備(普通)はどこで買えば補助金が使えますか?
置く人が申請します。工事の前に申請が要るものもあります。
この設備の導入を手伝える会社PR
この製品の補助金の相談
対象になるか・いくら出るか・申請の進め方まで、専門家が無料でお答えします。