コロナ 石油給湯機付ふろがま(給湯・ふろ)は補助金の対象?
✓ 2つの補助金の対象です受付中
みらいエコ住宅2026受付中
3万円対象の型番 全部
家の省エネ改修(リフォーム)や新築をする人向け賃貸集合給湯省エネ2026受付中
5万円〜10万円対象の型番 21件
賃貸の集合住宅の給湯器を替える大家さん向け
| エネルギー消費効率 | 96.314製品中5番目 |
|---|---|
| 申請 | 登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。 |
工事会社で費用が変わります相見積もりで比べてから選べます。
対象の型番(67件)
| 製品型番 | エネルギー消費効率 | みらいエコ | 賃貸給湯 |
|---|---|---|---|
| CBA-40RF | 95.0 | ○ | — |
| CBA-40RF-S | 95.0 | ○ | — |
| UKB-EF470ARX(F) | 95.0 | ○ | — |
| UKB-EF470ARX5-S(F) | 95.0 | ○ | — |
| UKB-EF470ARX5-S(M) | 95.0 | ○ | — |
| UKB-EF470ARX5-S(MS) | 95.0 | ○ | — |
| UKB-EF470ARX5(F) | 95.0 | ○ | — |
| UKB-EF470ARX5(M) | 95.0 | ○ | — |
| UKB-EF470ARX5(MS) | 95.0 | ○ | — |
| UKB-EF470FRX(F) | 95.0 | ○ | — |
| UKB-EF470FRX(FK) | 95.0 | ○ | — |
| UKB-EF470FRX5-S(F) | 95.0 | ○ | — |
| UKB-EF470FRX5-S(FF) | 95.0 | ○ | — |
| UKB-EF470FRX5-S(FFK) | 95.0 | ○ | — |
| UKB-EF470FRX5-S(FFP) | 95.0 | ○ | — |
| UKB-EF470FRX5-S(FK) | 95.0 | ○ | — |
| UKB-EF470FRX5-S(FP) | 95.0 | ○ | — |
| UKB-EF470FRX5-S(M) | 95.0 | ○ | — |
| UKB-EF470FRX5-S(MP) | 95.0 | ○ | — |
| UKB-EF470FRX5-S(MS) | 95.0 | ○ | — |
型番をもっと見る(47件)
| 製品型番 | エネルギー消費効率 | みらいエコ | 賃貸給湯 |
|---|---|---|---|
| UKB-EF470FRX5-S(MSP) | 95.0 | ○ | — |
| UKB-EF470FRX5(F) | 95.0 | ○ | — |
| UKB-EF470FRX5(FF) | 95.0 | ○ | — |
| UKB-EF470FRX5(FFK) | 95.0 | ○ | — |
| UKB-EF470FRX5(FFP) | 95.0 | ○ | — |
| UKB-EF470FRX5(FK) | 95.0 | ○ | — |
| UKB-EF470FRX5(FP) | 95.0 | ○ | — |
| UKB-EF470FRX5(M) | 95.0 | ○ | — |
| UKB-EF470FRX5(MP) | 95.0 | ○ | — |
| UKB-EF470FRX5(MS) | 95.0 | ○ | — |
| UKB-EF470FRX5(MSP) | 95.0 | ○ | — |
| UKB-EF470RX(FFK) | 95.0 | ○ | — |
| UKB-EF470RX5-S(FFK) | 95.0 | ○ | — |
| UKB-EF470RX5(FFK) | 95.0 | ○ | — |
| UKB-EF471A(FP) | 91.4 | ○ | ○ |
| UKB-EF471A(MP) | 91.4 | ○ | ○ |
| UKB-EF471A(MSP) | 91.4 | ○ | ○ |
| UKB-EF471B(FFK) | 91.4 | ○ | ○ |
| UKB-EF471F(FFK) | 91.4 | ○ | ○ |
| UKB-EF471F(FFP) | 91.4 | ○ | ○ |
| UKB-EF471F(FP) | 91.4 | ○ | ○ |
| UKB-EF471F(MP) | 91.4 | ○ | ○ |
| UKB-EF471F(MSP) | 91.4 | ○ | ○ |
| UKB-EG470ARX-S(FFP) | 96.3 | ○ | ○ |
| UKB-EG470ARX-S(MWP) | 96.3 | ○ | ○ |
| UKB-EG470ARX(FFP) | 95.0 | ○ | — |
| UKB-EG470ARX(MWP) | 95.0 | ○ | — |
| UKB-EG470FRX-S(FFP) | 96.3 | ○ | ○ |
| UKB-EG470FRX-S(MWP) | 96.3 | ○ | ○ |
| UKB-EG470RX-S(FFW) | 96.3 | ○ | ○ |
| UKB-EG470RX-S(MW) | 96.3 | ○ | ○ |
| UKB-EG470RX(FFW) | 95.0 | ○ | — |
| UKB-EG470RX(MW) | 95.0 | ○ | — |
| UKB-EG470XP(FFW) | 95.0 | ○ | — |
| UKB-EG470XP(MW) | 95.0 | ○ | — |
| UKB-NE460AP-S(FD) | 82.8 | ○ | ○ |
| UKB-NE460AP-S(MSD) | 82.8 | ○ | ○ |
| UKB-NE460AP-S(SD) | 82.8 | ○ | ○ |
| UKB-NE460AP(FD) | 95.0 | ○ | — |
| UKB-NE460AP(MSD) | 95.0 | ○ | — |
| UKB-NE460AP(SD) | 95.0 | ○ | — |
| UKB-NE460HAP-S(FD) | 82.8 | ○ | ○ |
| UKB-NE460HAP-S(MSD) | 82.8 | ○ | ○ |
| UKB-NE460HAP-S(SD) | 82.8 | ○ | ○ |
| UKB-NE460HAP(FD) | 95.0 | ○ | — |
| UKB-NE460HAP(MSD) | 95.0 | ○ | — |
| UKB-NE460HAP(SD) | 95.0 | ○ | — |
エネルギー消費効率の近い製品
| 製品 | エネルギー消費効率 | 型番 |
|---|---|---|
| コロナ 石油給湯機付ふろがま(給湯・ふろ) | 96.3 | 67 |
| ノーリツ 石油給湯機付きふろがま(給湯・ふろ) | 96.2 | 36 |
| ノーリツ 石油小型給湯機(給湯用) | 96.5 | 36 |
| ノーリツ 業務用 | 95 | 2 |
よくある質問
コロナの石油給湯機付ふろがま(給湯・ふろ)は補助金の対象ですか?
はい。株式会社コロナの石油給湯機付ふろがま(給湯・ふろ)は2つの補助金(みらいエコ住宅2026・賃貸集合給湯省エネ2026)の対象です。対象の型番は67件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
石油給湯機付ふろがま(給湯・ふろ)は補助金をいくつ使えますか?
みらいエコ住宅2026(受付中・対象の型番全部)、賃貸集合給湯省エネ2026(受付中・対象の型番21件)の対象です。同じ設備・同じ工事に国の補助金を2つ重ねて受けることはできないので、どれを使うと一番多く出るかで選びます。
石油給湯機付ふろがま(給湯・ふろ)の補助額はいくらですか?
3万円〜10万円です(1台あたり。使う補助金と性能の条件で変わります)。
石油給湯機付ふろがま(給湯・ふろ)はどこで買えば補助金が使えますか?
登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。
この設備の導入を手伝える会社PR
この製品の補助金の相談
対象になるか・いくら出るか・申請の進め方まで、専門家が無料でお答えします。