三菱電機 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート)は補助金の対象?
✓ 2つの補助金の対象です受付中
みらいエコ住宅2026受付中
4.5万円対象の型番 全部
家の省エネ改修(リフォーム)や新築をする人向け給湯省エネ2026受付中
7万円〜10万円対象の型番 169件
家の給湯器を高効率なものに替える人向け
| 年間給湯保温効率または年間給湯効率 | 4.223製品中2番目 |
|---|---|
| 申請 | 登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。 |
工事会社で費用が変わります相見積もりで比べてから選べます。
対象の型番(317件)
| 製品型番 | 寒冷地仕様 | 年間給湯保温効率または年間給湯効率 | みらいエコ | 給湯省エネ |
|---|---|---|---|---|
| SRT-B306DM | — | 3.3 | ○ | ○ |
| SRT-B306DM-BS | — | 3.3 | ○ | ○ |
| SRT-B375 | — | 3.6 | ○ | ○ |
| SRT-B375-BS | — | 3.6 | ○ | ○ |
| SRT-B375-K04 | — | 3.6 | ○ | ○ |
| SRT-B375D-K04 | — | 3.6 | ○ | ○ |
| SRT-B376U | — | 3.6 | ○ | ○ |
| SRT-B376U-E3 | — | 3.6 | ○ | ○ |
| SRT-B376U-PV | — | 3.6 | ○ | ○ |
| SRT-B465 | — | 3.6 | ○ | ○ |
| SRT-B465-BS | — | 3.6 | ○ | ○ |
| SRT-B465-K04 | — | 3.6 | ○ | ○ |
| SRT-B465D-K04 | — | 3.6 | ○ | ○ |
| SRT-B466U | — | 3.6 | ○ | ○ |
| SRT-B466U-E3 | — | 3.6 | ○ | ○ |
| SRT-B466U-PV | — | 3.6 | ○ | ○ |
| SRT-C20D | — | 3.1 | ○ | — |
| SRT-C375 | — | 3.2 | ○ | — |
| SRT-C375-BS | — | 3.2 | ○ | — |
| SRT-C375D-E113 | — | 3.2 | ○ | — |
型番をもっと見る(280件)
| 製品型番 | 寒冷地仕様 | 年間給湯保温効率または年間給湯効率 | みらいエコ | 給湯省エネ |
|---|---|---|---|---|
| SRT-C376 | — | 3.2 | ○ | — |
| SRT-C376-BS | — | 3.2 | ○ | — |
| SRT-C376D-E121 | — | 3.2 | ○ | — |
| SRT-C465 | — | 3.2 | ○ | — |
| SRT-C465-BS | — | 3.2 | ○ | — |
| SRT-C466 | — | 3.2 | ○ | — |
| SRT-C466-BS | — | 3.2 | ○ | — |
| SRT-H375-IJ2 | — | 3.3 | ○ | — |
| SRT-H375U-IJ2 | — | 3.3 | ○ | — |
| SRT-H465-IJ2 | — | 3.3 | ○ | — |
| SRT-H465U-IJ2 | — | 3.3 | ○ | — |
| SRT-HK375-IJ2 | ○ | 2.8 | ○ | — |
| SRT-HK375U-IJ2 | ○ | 2.8 | ○ | — |
| SRT-HK465-IJ2 | ○ | 2.8 | ○ | — |
| SRT-HK465U-IJ2 | ○ | 2.8 | ○ | — |
| SRT-N186D | — | 3.0 | ○ | — |
| SRT-N375 | — | 3.2 | ○ | — |
| SRT-N375-BS | — | 3.2 | ○ | — |
| SRT-N375-OK1 | — | 3.2 | ○ | — |
| SRT-N375D-E115 | — | 3.2 | ○ | — |
| SRT-N376 | — | 3.2 | ○ | — |
| SRT-N376-2 | — | 3.5 | ○ | — |
| SRT-N376-BS | — | 3.2 | ○ | — |
| SRT-N376-BS2 | — | 3.5 | ○ | — |
| SRT-N376-OK1 | — | 3.2 | ○ | — |
| SRT-N376-OK2 | — | 3.5 | ○ | ○ |
| SRT-N376D-E119 | — | 3.2 | ○ | — |
| SRT-N376D-E119(E) | — | 3.2 | ○ | — |
| SRT-N465 | — | 3.2 | ○ | — |
| SRT-N465-BS | — | 3.2 | ○ | — |
| SRT-N465-OK1 | — | 3.2 | ○ | — |
| SRT-N465U-E112 | — | 3.2 | ○ | — |
| SRT-N466 | — | 3.2 | ○ | — |
| SRT-N466-2 | — | 3.5 | ○ | — |
| SRT-N466-BS | — | 3.2 | ○ | — |
| SRT-N466-BS2 | — | 3.5 | ○ | — |
| SRT-N466-OK1 | — | 3.2 | ○ | — |
| SRT-N466-OK2 | — | 3.5 | ○ | ○ |
| SRT-N466U-OK1 | — | 3.2 | ○ | — |
| SRT-N555 | — | 3.0 | ○ | — |
| SRT-N555-BS | — | 3.0 | ○ | — |
| SRT-N555-OK1 | — | 3.0 | ○ | — |
| SRT-N556 | — | 3.0 | ○ | — |
| SRT-N556-OK1 | — | 3.0 | ○ | — |
| SRT-NK186D | ○ | 2.7 | ○ | — |
| SRT-NK375D | ○ | 2.7 | ○ | — |
| SRT-NK375D-BS | ○ | 2.7 | ○ | — |
| SRT-NK376D | ○ | 2.7 | ○ | — |
| SRT-NK376D-2 | ○ | 2.9 | ○ | — |
| SRT-NK376D-BS | ○ | 2.7 | ○ | — |
| SRT-NK465D | ○ | 2.7 | ○ | — |
| SRT-NK465D-BS | ○ | 2.7 | ○ | — |
| SRT-NK466D | ○ | 2.7 | ○ | — |
| SRT-NK466D-2 | ○ | 2.9 | ○ | — |
| SRT-NK466D-BS | ○ | 2.7 | ○ | — |
| SRT-P375B | — | 4.2 | ○ | ○ |
| SRT-P375B-BS | — | 4.2 | ○ | ○ |
| SRT-P375UB | — | 4.2 | ○ | ○ |
| SRT-P375UB-BS | — | 4.2 | ○ | ○ |
| SRT-P375UB-E6 | — | 4.2 | ○ | ○ |
| SRT-P375UB-IJ | — | 4.2 | ○ | ○ |
| SRT-P375UB-IJ2 | — | 4.2 | ○ | ○ |
| SRT-P375UBD-E109 | — | 4.2 | ○ | ○ |
| SRT-P376B | — | 4.2 | ○ | ○ |
| SRT-P376B-K08 | — | 4.2 | ○ | ○ |
| SRT-P376UB | — | 4.2 | ○ | ○ |
| SRT-P376UB-BS | — | 4.2 | ○ | ○ |
| SRT-P376UB-E2 | — | 4.2 | ○ | ○ |
| SRT-P376UB-IJ | — | 4.2 | ○ | ○ |
| SRT-P376UBD-E118 | — | 4.2 | ○ | ○ |
| SRT-P465B | — | 4.0 | ○ | ○ |
| SRT-P465B-BS | — | 4.0 | ○ | ○ |
| SRT-P465UB | — | 4.0 | ○ | ○ |
| SRT-P465UB-BS | — | 4.0 | ○ | ○ |
| SRT-P465UB-E6 | — | 4.0 | ○ | ○ |
| SRT-P465UB-IJ | — | 4.0 | ○ | ○ |
| SRT-P465UB-IJ2 | — | 4.0 | ○ | ○ |
| SRT-P466B | — | 4.0 | ○ | ○ |
| SRT-P466UB | — | 4.0 | ○ | ○ |
| SRT-P466UB-BS | — | 4.0 | ○ | ○ |
| SRT-P466UB-E2 | — | 4.0 | ○ | ○ |
| SRT-P466UB-IJ | — | 4.0 | ○ | ○ |
| SRT-P555B | — | 3.3 | ○ | ○ |
| SRT-P555B-BS | — | 3.3 | ○ | ○ |
| SRT-P555UB | — | 3.3 | ○ | ○ |
| SRT-P555UB-BS | — | 3.3 | ○ | ○ |
| SRT-P555UB-E6 | — | 3.3 | ○ | ○ |
| SRT-P556UB | — | 3.3 | ○ | ○ |
| SRT-P556UB-E2 | — | 3.3 | ○ | ○ |
| SRT-PK375UBD | ○ | 3.6 | ○ | ○ |
| SRT-PK375UBD-BS | ○ | 3.6 | ○ | ○ |
| SRT-PK376UBD | ○ | 3.6 | ○ | ○ |
| SRT-PK376UBD-BS | ○ | 3.6 | ○ | ○ |
| SRT-PK465UBD | ○ | 3.4 | ○ | ○ |
| SRT-PK465UBD-BS | ○ | 3.4 | ○ | ○ |
| SRT-PK466UBD | ○ | 3.4 | ○ | ○ |
| SRT-PK466UBD-BS | ○ | 3.4 | ○ | ○ |
| SRT-PK555UBD | ○ | 2.8 | ○ | ○ |
| SRT-PK555UBD-BS | ○ | 2.8 | ○ | ○ |
| SRT-PK556UBD | ○ | 2.8 | ○ | ○ |
| SRT-S184 | — | 3.1 | ○ | — |
| SRT-S184D | — | 3.1 | ○ | — |
| SRT-S184D-BS | — | 3.1 | ○ | — |
| SRT-S184D-BSG | — | 3.1 | ○ | — |
| SRT-S186D | — | 3.1 | ○ | — |
| SRT-S375 | — | 3.8 | ○ | ○ |
| SRT-S375-BS | — | 3.8 | ○ | ○ |
| SRT-S375-IJ2 | — | 3.8 | ○ | ○ |
| SRT-S375A | — | 3.4 | ○ | — |
| SRT-S375A-BS | — | 3.4 | ○ | — |
| SRT-S375A-E6 | — | 3.4 | ○ | — |
| SRT-S375AD-E110 | — | 3.4 | ○ | — |
| SRT-S375AD-K | — | 3.4 | ○ | — |
| SRT-S375D-E114 | — | 3.8 | ○ | ○ |
| SRT-S375U | — | 3.8 | ○ | ○ |
| SRT-S375U-BS | — | 3.8 | ○ | ○ |
| SRT-S375U-IJ2 | — | 3.8 | ○ | ○ |
| SRT-S375UA | — | 3.4 | ○ | — |
| SRT-S375UA-BS | — | 3.4 | ○ | — |
| SRT-S375UA-E6 | — | 3.4 | ○ | — |
| SRT-S375UA-IJ | — | 3.4 | ○ | — |
| SRT-S375UD-E111 | — | 3.8 | ○ | ○ |
| SRT-S375UD-E111(E) | — | 3.8 | ○ | ○ |
| SRT-S375UD-K01 | — | 3.8 | ○ | ○ |
| SRT-S375UZ | — | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-S375UZ-BS | — | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-S375UZ-E6 | — | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-S375UZ-IJ | — | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-S375UZ-IJ2 | — | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-S376 | — | 3.8 | ○ | ○ |
| SRT-S376-BS | — | 3.8 | ○ | ○ |
| SRT-S376-E3 | — | 3.8 | ○ | ○ |
| SRT-S376-IJ | — | 3.8 | ○ | ○ |
| SRT-S376A | — | 3.4 | ○ | — |
| SRT-S376A-BS | — | 3.4 | ○ | — |
| SRT-S376A-E2 | — | 3.4 | ○ | — |
| SRT-S376D-E122 | — | 3.8 | ○ | ○ |
| SRT-S376U | — | 3.8 | ○ | ○ |
| SRT-S376U-E3 | — | 3.8 | ○ | ○ |
| SRT-S376U-IJ | — | 3.8 | ○ | ○ |
| SRT-S376UA | — | 3.4 | ○ | — |
| SRT-S376UA-BS | — | 3.4 | ○ | — |
| SRT-S376UA-E2 | — | 3.4 | ○ | — |
| SRT-S376UAD-E124 | — | 3.4 | ○ | — |
| SRT-S376UD-E123 | — | 3.8 | ○ | ○ |
| SRT-S376UD-E123(E) | — | 3.8 | ○ | ○ |
| SRT-S376UZ | — | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-S376UZ-BS | — | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-S376UZ-E2 | — | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-S376UZ-IJ | — | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-S435UZ | — | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-S435UZ-BS | — | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-S435UZ-E6 | — | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-S436UZ | — | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-S436UZ-BS | — | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-S436UZ-E2 | — | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-S465 | — | 3.8 | ○ | ○ |
| SRT-S465-BS | — | 3.8 | ○ | ○ |
| SRT-S465-IJ2 | — | 3.8 | ○ | ○ |
| SRT-S465A | — | 3.4 | ○ | — |
| SRT-S465A-BS | — | 3.4 | ○ | — |
| SRT-S465A-E6 | — | 3.4 | ○ | — |
| SRT-S465U | — | 3.8 | ○ | ○ |
| SRT-S465U-BS | — | 3.8 | ○ | ○ |
| SRT-S465U-IJ2 | — | 3.8 | ○ | ○ |
| SRT-S465UA | — | 3.4 | ○ | — |
| SRT-S465UA-BS | — | 3.4 | ○ | — |
| SRT-S465UA-E6 | — | 3.4 | ○ | — |
| SRT-S465UA-IJ | — | 3.4 | ○ | — |
| SRT-S466 | — | 3.8 | ○ | ○ |
| SRT-S466-BS | — | 3.8 | ○ | ○ |
| SRT-S466-E3 | — | 3.8 | ○ | ○ |
| SRT-S466-IJ | — | 3.8 | ○ | ○ |
| SRT-S466A | — | 3.4 | ○ | — |
| SRT-S466A-BS | — | 3.4 | ○ | — |
| SRT-S466A-E2 | — | 3.4 | ○ | — |
| SRT-S466D-E122 | — | 3.8 | ○ | ○ |
| SRT-S466U | — | 3.8 | ○ | ○ |
| SRT-S466U-E3 | — | 3.8 | ○ | ○ |
| SRT-S466U-IJ | — | 3.8 | ○ | ○ |
| SRT-S466UA | — | 3.4 | ○ | — |
| SRT-S466UA-BS | — | 3.4 | ○ | — |
| SRT-S466UA-E2 | — | 3.4 | ○ | — |
| SRT-S555 | — | 3.2 | ○ | ○ |
| SRT-S555-BS | — | 3.2 | ○ | ○ |
| SRT-S555U | — | 3.2 | ○ | ○ |
| SRT-S555U-BS | — | 3.2 | ○ | ○ |
| SRT-S556 | — | 3.2 | ○ | ○ |
| SRT-S556-BS | — | 3.2 | ○ | ○ |
| SRT-S556U | — | 3.2 | ○ | ○ |
| SRT-SK186D | ○ | 2.7 | ○ | — |
| SRT-SK375 | ○ | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-SK375-BS | ○ | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-SK375-IJ2 | ○ | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-SK375D | ○ | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-SK375D-BS | ○ | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-SK375U-IJ | ○ | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-SK375U-IJ2 | ○ | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-SK375UD | ○ | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-SK375UD-BS | ○ | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-SK375UD-E6 | ○ | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-SK375UD-IJ | ○ | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-SK375UD-IJ2 | ○ | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-SK376-IJ | ○ | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-SK376D | ○ | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-SK376D-BS | ○ | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-SK376U-IJ | ○ | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-SK376UD | ○ | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-SK376UD-E2 | ○ | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-SK376UD-IJ | ○ | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-SK465 | ○ | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-SK465-BS | ○ | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-SK465-IJ2 | ○ | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-SK465D | ○ | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-SK465D-BS | ○ | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-SK465U-IJ | ○ | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-SK465U-IJ2 | ○ | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-SK465UD | ○ | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-SK465UD-BS | ○ | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-SK465UD-E6 | ○ | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-SK465UD-IJ | ○ | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-SK465UD-IJ2 | ○ | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-SK466-IJ | ○ | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-SK466D | ○ | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-SK466D-BS | ○ | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-SK466U-IJ | ○ | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-SK466UD | ○ | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-SK466UD-E2 | ○ | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-SK466UD-IJ | ○ | 3.0 | ○ | ○ |
| SRT-SK555 | ○ | 2.8 | ○ | ○ |
| SRT-SK555-BS | ○ | 2.8 | ○ | ○ |
| SRT-SK555D | ○ | 2.8 | ○ | ○ |
| SRT-SK555D-BS | ○ | 2.8 | ○ | ○ |
| SRT-SK555U | ○ | 2.8 | ○ | ○ |
| SRT-SK555U-BS | ○ | 2.8 | ○ | ○ |
| SRT-SK555UD | ○ | 2.8 | ○ | ○ |
| SRT-SK555UD-BS | ○ | 2.8 | ○ | ○ |
| SRT-SK556UD | ○ | 2.8 | ○ | ○ |
| SRT-SK556UD-BS | ○ | 2.8 | ○ | ○ |
| SRT-W305D | — | 3.0 | ○ | — |
| SRT-W305D-BS | — | 3.0 | ○ | — |
| SRT-W306D | — | 3.0 | ○ | — |
| SRT-W306D-2 | — | 3.1 | ○ | ○ |
| SRT-W306D-BS | — | 3.0 | ○ | — |
| SRT-W306D-BS2 | — | 3.1 | ○ | ○ |
| SRT-W306D-E125 | — | 3.0 | ○ | — |
| SRT-W375 | — | 3.3 | ○ | — |
| SRT-W375-BS | — | 3.3 | ○ | — |
| SRT-W375-CB | — | 3.3 | ○ | — |
| SRT-W375-IJ | — | 3.3 | ○ | — |
| SRT-W375-IJ2 | — | 3.3 | ○ | — |
| SRT-W375-WB | — | 3.3 | ○ | — |
| SRT-W375-WB2 | — | 3.3 | ○ | — |
| SRT-W375D | — | 3.3 | ○ | — |
| SRT-W375D-BS | — | 3.3 | ○ | — |
| SRT-W375D-K | — | 3.3 | ○ | — |
| SRT-W375D-K03(E) | — | 3.3 | ○ | — |
| SRT-W376 | — | 3.3 | ○ | — |
| SRT-W376-BS | — | 3.3 | ○ | — |
| SRT-W376-CB | — | 3.3 | ○ | — |
| SRT-W376-E2 | — | 3.3 | ○ | — |
| SRT-W376-IJ | — | 3.3 | ○ | — |
| SRT-W376-WB | — | 3.3 | ○ | — |
| SRT-W376D | — | 3.3 | ○ | — |
| SRT-W376D-BS | — | 3.3 | ○ | — |
| SRT-W376D-E125(E) | — | 3.3 | ○ | — |
| SRT-W376D-K05 | — | 3.3 | ○ | — |
| SRT-W465 | — | 3.3 | ○ | — |
| SRT-W465-BS | — | 3.3 | ○ | — |
| SRT-W465-CB | — | 3.3 | ○ | — |
| SRT-W465-IJ | — | 3.3 | ○ | — |
| SRT-W465-IJ2 | — | 3.3 | ○ | — |
| SRT-W465-WB | — | 3.3 | ○ | — |
| SRT-W465-WB2 | — | 3.3 | ○ | — |
| SRT-W466 | — | 3.3 | ○ | — |
| SRT-W466-BS | — | 3.3 | ○ | — |
| SRT-W466-CB | — | 3.3 | ○ | — |
| SRT-W466-E2 | — | 3.3 | ○ | — |
| SRT-W466-IJ | — | 3.3 | ○ | — |
| SRT-W466-WB | — | 3.3 | ○ | — |
ほかの17件は、上の欄に型番を入れると探せます。
年間給湯保温効率または年間給湯効率の近い製品
| 製品 | 年間給湯保温効率または年間給湯効率 | 型番 |
|---|---|---|
| 三菱電機 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | 4.2 | 317 |
| 日立グローバルライフソリューションズ 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | 4.2 | 214 |
| パナソニック ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | 4.1 | 95 |
| パナソニック 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | 4 | 330 |
よくある質問
三菱電機の電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート)は補助金の対象ですか?
はい。三菱電機株式会社の電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート)は2つの補助金(みらいエコ住宅2026・給湯省エネ2026)の対象です。対象の型番は317件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート)は補助金をいくつ使えますか?
みらいエコ住宅2026(受付中・対象の型番全部)、給湯省エネ2026(受付中・対象の型番169件)の対象です。同じ設備・同じ工事に国の補助金を2つ重ねて受けることはできないので、どれを使うと一番多く出るかで選びます。
電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート)の補助額はいくらですか?
4.5万円〜10万円です(1台あたり。使う補助金と性能の条件で変わります)。
電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート)はどこで買えば補助金が使えますか?
登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。
この設備の導入を手伝える会社PR
この製品の補助金の相談
対象になるか・いくら出るか・申請の進め方まで、専門家が無料でお答えします。