ノーリツ ガス瞬間湯沸器は補助金の対象?
✓ 2つの補助金の対象です受付中
みらいエコ住宅2026受付中
3万円対象の型番 全部
家の省エネ改修(リフォーム)や新築をする人向け賃貸集合給湯省エネ2026受付中
5万円〜10万円対象の型番 全部
賃貸の集合住宅の給湯器を替える大家さん向け
| 給湯部熱効率/モード熱効率 | 9438製品中17番目 |
|---|---|
| 申請 | 登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。 |
工事会社で費用が変わります相見積もりで比べてから選べます。
対象の型番(64件)
| 製品型番 | 給湯部熱効率/モード熱効率 | みらいエコ | 賃貸給湯 |
|---|---|---|---|
| GQ-C1634AWX-T-DX | 90.8 | ○ | ○ |
| GQ-C1634AWX-TB-DX | 90.8 | ○ | ○ |
| GQ-C1634WS-C | 90.8 | ○ | ○ |
| GQ-C1634WS-T | 90.8 | ○ | ○ |
| GQ-C1634WS-TB | 90.8 | ○ | ○ |
| GQ-C1634WSO | 90.8 | ○ | ○ |
| GQ-C1634WSO-C | 90.8 | ○ | ○ |
| GQ-C1634WSO-T | 90.8 | ○ | ○ |
| GQ-C1634WSO-TB | 90.8 | ○ | ○ |
| GQ-C1638WXS | 94.0 | ○ | ○ |
| GQ-C1638WXS-H | 94.0 | ○ | ○ |
| GQ-C1638WXS-L | 94.0 | ○ | ○ |
| GQ-C1638WXS-T | 94.0 | ○ | ○ |
| GQ-C1647RX | 91.0 | ○ | ○ |
| GQ-C1647WS | 91.0 | ○ | ○ |
| GQ-C1647WS-C | 91.0 | ○ | ○ |
| GQ-C1647WS-T | 91.0 | ○ | ○ |
| GQ-C1647WS-TB | 91.0 | ○ | ○ |
| GQ-C1647WSO | 91.0 | ○ | ○ |
| GQ-C1647WSO-C | 91.0 | ○ | ○ |
型番をもっと見る(44件)
| 製品型番 | 給湯部熱効率/モード熱効率 | みらいエコ | 賃貸給湯 |
|---|---|---|---|
| GQ-C1647WSO-T | 91.0 | ○ | ○ |
| GQ-C1647WSO-TB | 91.0 | ○ | ○ |
| GQ-C1647WX | 91.0 | ○ | ○ |
| GQ-C1647WX-T | 91.0 | ○ | ○ |
| GQ-C1647WX-TB | 91.0 | ○ | ○ |
| GQ-C2032WX | 91.8 | ○ | ○ |
| GQ-C2034WS | 90.8 | ○ | ○ |
| GQ-C2034WS-C | 90.8 | ○ | ○ |
| GQ-C2034WS-T | 90.8 | ○ | ○ |
| GQ-C2034WS-TB | 90.8 | ○ | ○ |
| GQ-C2034WSO | 90.8 | ○ | ○ |
| GQ-C2034WSO-C | 90.8 | ○ | ○ |
| GQ-C2034WSO-T | 90.8 | ○ | ○ |
| GQ-C2034WSO-TB | 90.8 | ○ | ○ |
| GQ-C2038WXS | 94.0 | ○ | ○ |
| GQ-C2038WXS-DK | 94.0 | ○ | ○ |
| GQ-C2038WXS-H | 94.0 | ○ | ○ |
| GQ-C2038WXS-L | 94.0 | ○ | ○ |
| GQ-C2038WXS-T | 94.0 | ○ | ○ |
| GQ-C2047RX | 91.0 | ○ | ○ |
| GQ-C2047WS | 91.0 | ○ | ○ |
| GQ-C2047WS-C | 91.0 | ○ | ○ |
| GQ-C2047WS-T | 91.0 | ○ | ○ |
| GQ-C2047WS-TB | 91.0 | ○ | ○ |
| GQ-C2047WSO | 91.0 | ○ | ○ |
| GQ-C2047WSO-T | 91.0 | ○ | ○ |
| GQ-C2047WSO-TB | 91.0 | ○ | ○ |
| GQ-C2047WX | 91.0 | ○ | ○ |
| GQ-C2047WX-T | 91.0 | ○ | ○ |
| GQ-C2047WX-TB | 91.0 | ○ | ○ |
| GQ-C2432WX | 91.8 | ○ | ○ |
| GQ-C2434WS | 90.8 | ○ | ○ |
| GQ-C2434WS-C | 90.8 | ○ | ○ |
| GQ-C2434WS-T | 90.8 | ○ | ○ |
| GQ-C2434WS-TB | 90.8 | ○ | ○ |
| GQ-C2434WSO | 90.8 | ○ | ○ |
| GQ-C2447RX | 91.0 | ○ | ○ |
| GQ-C2447WS | 91.0 | ○ | ○ |
| GQ-C2447WS-C | 91.0 | ○ | ○ |
| GQ-C2447WS-T | 91.0 | ○ | ○ |
| GQ-C2447WS-TB | 91.0 | ○ | ○ |
| GQ-C2447WSO | 91.0 | ○ | ○ |
| GQ-C2447WX-T | 91.0 | ○ | ○ |
| GQ-C2447WX-TB | 91.0 | ○ | ○ |
給湯部熱効率/モード熱効率の近い製品
| 製品 | 給湯部熱効率/モード熱効率 | 型番 |
|---|---|---|
| ノーリツ ガス瞬間湯沸器 | 94 | 64 |
| 大阪ガス ガス給湯付ふろがま | 95 | 1,173 |
| 大阪ガス ガス給湯暖房機 | 95 | 6,733 |
| 大阪ガス ふろ給湯器 | 95 | 2,757 |
よくある質問
ノーリツのガス瞬間湯沸器は補助金の対象ですか?
はい。株式会社ノーリツのガス瞬間湯沸器は2つの補助金(みらいエコ住宅2026・賃貸集合給湯省エネ2026)の対象です。対象の型番は64件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
ガス瞬間湯沸器は補助金をいくつ使えますか?
みらいエコ住宅2026(受付中・対象の型番全部)、賃貸集合給湯省エネ2026(受付中・対象の型番全部)の対象です。同じ設備・同じ工事に国の補助金を2つ重ねて受けることはできないので、どれを使うと一番多く出るかで選びます。
ガス瞬間湯沸器の補助額はいくらですか?
3万円〜10万円です(1台あたり。使う補助金と性能の条件で変わります)。
ガス瞬間湯沸器はどこで買えば補助金が使えますか?
登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。
この設備の導入を手伝える会社PR
この製品の補助金の相談
対象になるか・いくら出るか・申請の進め方まで、専門家が無料でお答えします。