パロマ ガス瞬間湯沸器は補助金の対象?
✓ 2つの補助金の対象です受付中
みらいエコ住宅2026受付中
3万円対象の型番 全部
家の省エネ改修(リフォーム)や新築をする人向け賃貸集合給湯省エネ2026受付中
5万円〜10万円対象の型番 53件
賃貸の集合住宅の給湯器を替える大家さん向け
| 給湯部熱効率/モード熱効率 | 9138製品中32番目 |
|---|---|
| 申請 | 登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。 |
工事会社で費用が変わります相見積もりで比べてから選べます。
対象の型番(69件)
| 製品型番 | 給湯部熱効率/モード熱効率 | みらいエコ | 賃貸給湯 |
|---|---|---|---|
| DK-KE20T(B) | 88.0 | ○ | — |
| DK-KE20T(B)+ | 88.0 | ○ | — |
| DK-KE20T(C) | 90.0 | ○ | ○ |
| DK-KE20T(C)+ | 90.0 | ○ | ○ |
| DK-KE20W(B) | 88.0 | ○ | — |
| DK-KE20W(B)+ | 88.0 | ○ | — |
| DK-KE20W(C) | 90.0 | ○ | ○ |
| DK-KE20W(C)+ | 90.0 | ○ | ○ |
| PH-E2004ATL | 90.5 | ○ | ○ |
| PH-E2004AWL | 90.5 | ○ | ○ |
| PH-E2015ATL | 90.5 | ○ | ○ |
| PH-E2015ATL-IRO | 90.5 | ○ | ○ |
| PH-E2015ATL+ | 90.5 | ○ | ○ |
| PH-E2015AWL | 90.5 | ○ | ○ |
| PH-E2015AWL-IRO | 90.5 | ○ | ○ |
| PH-E2015AWL+ | 90.5 | ○ | ○ |
| PH-E204EWHL | 90.5 | ○ | ○ |
| PH-E204EWHL-A | 90.5 | ○ | ○ |
| PH-E204EWHL3-A | 90.5 | ○ | ○ |
| PH-E2404ATL | 90.5 | ○ | ○ |
型番をもっと見る(49件)
| 製品型番 | 給湯部熱効率/モード熱効率 | みらいエコ | 賃貸給湯 |
|---|---|---|---|
| PH-E2404AWL | 90.5 | ○ | ○ |
| PH-E2404AWL-H | 90.5 | ○ | ○ |
| PH-E2425ATL | 90.5 | ○ | ○ |
| PH-E2425ATL-IRO | 90.5 | ○ | ○ |
| PH-E2425ATL+ | 90.5 | ○ | ○ |
| PH-E2425AWL | 90.5 | ○ | ○ |
| PH-E2425AWL-IRO | 90.5 | ○ | ○ |
| PH-E2425AWL-KOS | 90.5 | ○ | ○ |
| PH-E2425AWL+ | 90.5 | ○ | ○ |
| PH-E244EWHL | 90.5 | ○ | ○ |
| PH-E244EWHL-A | 90.5 | ○ | ○ |
| PH-E244EWHL3-A | 90.5 | ○ | ○ |
| PH-EM1615AWL | 88.0 | ○ | — |
| PH-EM1615AWL-IRO | 88.0 | ○ | — |
| PH-EM1615AWL+ | 88.0 | ○ | — |
| PH-EM1616AW(K) | 90.0 | ○ | ○ |
| PH-EM1616AW+ | 90.0 | ○ | ○ |
| PH-EM1616AWL+ | 90.0 | ○ | ○ |
| PH-EM1617AT(K) | 91.0 | ○ | ○ |
| PH-EM1617ATL | 91.0 | ○ | ○ |
| PH-EM1617ATL+ | 91.0 | ○ | ○ |
| PH-EM1617AW(K) | 91.0 | ○ | ○ |
| PH-EM1617AWL | 91.0 | ○ | ○ |
| PH-EM1617AWL+ | 91.0 | ○ | ○ |
| PH-EM1626AWL-TOJ+ | 90.0 | ○ | ○ |
| PH-EM2015AWL-DH | 88.0 | ○ | — |
| PH-EM2015AWL-DT | 88.0 | ○ | — |
| PH-EM2015AWL-DT+ | 88.0 | ○ | — |
| PH-EM2015AWL-DW | 88.0 | ○ | — |
| PH-EM2015AWL-DW+ | 88.0 | ○ | — |
| PH-EM2015AWL-IRO | 88.0 | ○ | — |
| PH-EM2015AWL+ | 88.0 | ○ | — |
| PH-EM2016AW(K) | 90.0 | ○ | ○ |
| PH-EM2016AW+ | 90.0 | ○ | ○ |
| PH-EM2016AWL-DH | 90.0 | ○ | ○ |
| PH-EM2016AWL-DH+ | 90.0 | ○ | ○ |
| PH-EM2016AWL-DT | 90.0 | ○ | ○ |
| PH-EM2016AWL-DT+ | 90.0 | ○ | ○ |
| PH-EM2016AWL-DW | 90.0 | ○ | ○ |
| PH-EM2016AWL-DW+ | 90.0 | ○ | ○ |
| PH-EM2016AWL+ | 90.0 | ○ | ○ |
| PH-EM2017AT(K) | 91.0 | ○ | ○ |
| PH-EM2017ATL | 91.0 | ○ | ○ |
| PH-EM2017ATL+ | 91.0 | ○ | ○ |
| PH-EM2017AW(K) | 91.0 | ○ | ○ |
| PH-EM2017AWL | 91.0 | ○ | ○ |
| PH-EM2017AWL+ | 91.0 | ○ | ○ |
| TW-EM1615E | 88.0 | ○ | — |
| TW-EM2015E | 88.0 | ○ | — |
給湯部熱効率/モード熱効率の近い製品
| 製品 | 給湯部熱効率/モード熱効率 | 型番 |
|---|---|---|
| パロマ ガス瞬間湯沸器 | 91 | 69 |
| 大阪ガス ガス瞬間湯沸器 | 91 | 195 |
| 大阪ガス 給湯器 | 91 | 60 |
| ノーリツ ガス瞬間湯沸機 | 91 | 4 |
よくある質問
パロマのガス瞬間湯沸器は補助金の対象ですか?
はい。株式会社パロマのガス瞬間湯沸器は2つの補助金(みらいエコ住宅2026・賃貸集合給湯省エネ2026)の対象です。対象の型番は69件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
ガス瞬間湯沸器は補助金をいくつ使えますか?
みらいエコ住宅2026(受付中・対象の型番全部)、賃貸集合給湯省エネ2026(受付中・対象の型番53件)の対象です。同じ設備・同じ工事に国の補助金を2つ重ねて受けることはできないので、どれを使うと一番多く出るかで選びます。
ガス瞬間湯沸器の補助額はいくらですか?
3万円〜10万円です(1台あたり。使う補助金と性能の条件で変わります)。
ガス瞬間湯沸器はどこで買えば補助金が使えますか?
登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。
この設備の導入を手伝える会社PR
この製品の補助金の相談
対象になるか・いくら出るか・申請の進め方まで、専門家が無料でお答えします。