パロマ エネファームは補助金の対象?
✓ 補助金の対象です受付中
給湯省エネ2026受付中
17万円1台あたり。使う補助金と性能の条件で変わります対象の型番 全部
家の給湯器を高効率なものに替える人向け
| 機種区分 | PE |
|---|---|
| 申請 | 登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。 |
工事会社で費用が変わります相見積もりで比べてから選べます。
対象の型番(75件)
| 燃料電池ユニット型式 | 貯湯ユニット型式 | 寒冷地仕様 |
|---|---|---|
| FC-70LR13H | FC-GTLR13H | 1 |
| FC-70LR13K | FC-GTLR23S | — |
| FC-70LR13K | FC-NULR13S | — |
| FC-70LR13K-M | FC-NULR13S-M | — |
| FC-70LR13R | FC-GTLR23S | — |
| FC-70LR13R | FC-NULR13S | — |
| FC-70LR13R-M | FC-NULR13S-M | — |
| FC-70LR13R90 | FC-GTLR23S | — |
| FC-70LR13R90 | FC-NULR13S | — |
| FC-70LR13S | FC-GTLR23S | — |
| FC-70LR13S | FC-NULR13S | — |
| FC-70LR13S-M | FC-NULR13S-M | — |
| FC-70LR13T | FC-GTLR23T | — |
| FC-70LR13T | FC-NULR13T | — |
| FC-70LR13U | FC-GTLR23T | — |
| FC-70LR13U | FC-NULR13T | — |
| FC-70LR1PH | FC-GTLR13H | 1 |
| FC-70LR1PH-M | FC-GTLR1PJ-M | 1 |
| FC-70LR1PJ-M | FC-GTLR1PJ-M | 1 |
| FC-70LR1PZ | FC-NULR1PZ | — |
型番をもっと見る(55件)
| 燃料電池ユニット型式 | 貯湯ユニット型式 | 寒冷地仕様 |
|---|---|---|
| FC-70LR1PZ-M | FC-NFLR1PZ-M | — |
| FC-70LR1PZ-M | FC-NULR1PZ-M | — |
| FC-70LR73K-M | FC-NULR73S-M | — |
| FC-70LR73W-M | FC-NULR73S-M | — |
| FC-70LR7PJ-M | FC-GTLR1PJ-M | 1 |
| FC-70LR7PZ-M | FC-NFLR7PZ-M | — |
| FC-70LR7PZ-M | FC-NULR7PZ-M | — |
| FC-70LR83K-M | FC-CNLR8ES-M | — |
| FC-70LR83T-M | FC-CNLR8ES-M | — |
| FC-70LR83W | FC-CNLR8ES | — |
| FC-70LR83W-M | FC-CNLR8ES-M | — |
| FC-70LR8PZ-M | FC-CNLR8ES-M | — |
| FC-70NR13K | FC-GTNR13S | — |
| FC-70NR13K | FC-GUNR13S | — |
| FC-70NR13K-1 | FC-GUNR13S-1 | — |
| FC-70NR13K-1 | FC-GTNR13S-1 | — |
| FC-70NR13K-M | FC-GUNR13S-M | — |
| FC-70NR13KM1 | FC-GUNR13SM1 | — |
| FC-70NR13Q | FC-GUNR13S | — |
| FC-70NR13Q | FC-GTNR13S | — |
| FC-70NR13Q-1 | FC-GUNR13SW1 | — |
| FC-70NR13Q-1 | FC-GTNR13S-1 | — |
| FC-70NR13Q-M | FC-GUNR13S-M | — |
| FC-70NR13QM1 | FC-GUNR13SM1 | — |
| FC-70NR13R | FC-GTNR13S | — |
| FC-70NR13R | FC-GUNR13S | — |
| FC-70NR13R-1 | FC-GUNR13S-1 | — |
| FC-70NR13R-1 | FC-GTNR13S-1 | — |
| FC-70NR13R-M | FC-GUNR13S-M | — |
| FC-70NR13R90 | FC-GTNR13S | — |
| FC-70NR13R90 | FC-GUNR13S | — |
| FC-70NR13R9W | FC-GUNR13S-W | — |
| FC-70NR13RM1 | FC-GUNR13SM1 | — |
| FC-70NR13RW1 | FC-GUNR13SW1 | — |
| FC-70NR13S | FC-GTNR13S | — |
| FC-70NR13S | FC-GUNR13S | — |
| FC-70NR13S-1 | FC-GUNR13S-1 | — |
| FC-70NR13S-1 | FC-GTNR13S-1 | — |
| FC-70NR13S-M | FC-GUNR13S-M | — |
| FC-70NR13SM1 | FC-GUNR13SM1 | — |
| FC-70NR13T | FC-GTNR13T | — |
| FC-70NR13T | FC-GUNR13T | — |
| FC-70NR13T-1 | FC-GUNR13T-1 | — |
| FC-70NR13T-1 | FC-GTNR13T-1 | — |
| FC-70NR13U | FC-GTNR13T | — |
| FC-70NR13U | FC-GUNR13T | — |
| FC-70NR13U-1 | FC-GUNR13T-1 | — |
| FC-70NR13U-1 | FC-GTNR13T-1 | — |
| FC-70NR1PZ | FC-GUNR1PZ | — |
| FC-70NR1PZ-1 | FC-GUNR1PZ-1 | — |
| FC-70NR1PZ-M | FC-GUNR1PZ-M | — |
| FC-70NR1PZM1 | FC-GUNR1PZM1 | — |
| FC-70NR73K-M | FC-GUNR73S-M | — |
| FC-70NR73W-M | FC-GUNR73S-M | — |
| FC-70NR7PZ-M | FC-GUNR7PZ-M | — |
よくある質問
パロマのエネファームは補助金の対象ですか?
はい。株式会社パロマのエネファームは給湯省エネ2026の対象です。対象の型番は75件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
エネファームの補助額はいくらですか?
17万円です(1台あたり。使う補助金と性能の条件で変わります)。
エネファームはどこで買えば補助金が使えますか?
登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。
この設備の導入を手伝える会社PR
この製品の補助金の相談
対象になるか・いくら出るか・申請の進め方まで、専門家が無料でお答えします。