パーパス ガス給湯暖房機は補助金の対象?
✓ 2つの補助金の対象です受付中
みらいエコ住宅2026受付中
3万円対象の型番 全部
家の省エネ改修(リフォーム)や新築をする人向け賃貸集合給湯省エネ2026受付中
5万円〜10万円対象の型番 全部
賃貸の集合住宅の給湯器を替える大家さん向け
| 給湯部熱効率/モード熱効率 | 9538製品中13番目 |
|---|---|
| 申請 | 登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。 |
工事会社で費用が変わります相見積もりで比べてから選べます。
対象の型番(322件)
| 製品型番 | みらいエコ | 賃貸給湯 |
|---|---|---|
| GH-H1600ABH3-1 | ○ | ○ |
| GH-H1600ATFH3-1 | ○ | ○ |
| GH-H1600ATH3-1 | ○ | ○ |
| GH-H1600AUH3-1 | ○ | ○ |
| GH-H1600AWH3-1 | ○ | ○ |
| GH-H1600ZBH3-1 | ○ | ○ |
| GH-H1600ZTFH3-1 | ○ | ○ |
| GH-H1600ZTH3-1 | ○ | ○ |
| GH-H1600ZUH3-1 | ○ | ○ |
| GH-H1600ZWH3-1 | ○ | ○ |
| GH-H2400ABH6 | ○ | ○ |
| GH-H2400ATFH6 | ○ | ○ |
| GH-H2400ATH6 | ○ | ○ |
| GH-H2400ATTH3 | ○ | ○ |
| GH-H2400AUH6 | ○ | ○ |
| GH-H2400AUTH3 | ○ | ○ |
| GH-H2400AW | ○ | ○ |
| GH-H2400AWH6 | ○ | ○ |
| GH-H2400AWTH3 | ○ | ○ |
| GH-H2400AYTH3 | ○ | ○ |
型番をもっと見る(280件)
| 製品型番 | みらいエコ | 賃貸給湯 |
|---|---|---|
| GH-H2400ZBH6 | ○ | ○ |
| GH-H2400ZTFH6 | ○ | ○ |
| GH-H2400ZTH6 | ○ | ○ |
| GH-H2400ZTTH3 | ○ | ○ |
| GH-H2400ZUH6 | ○ | ○ |
| GH-H2400ZUTH3 | ○ | ○ |
| GH-H2400ZW | ○ | ○ |
| GH-H2400ZWH6 | ○ | ○ |
| GH-H2400ZWTH3 | ○ | ○ |
| GH-H2400ZYTH3 | ○ | ○ |
| GH-H241AWSH4 | ○ | ○ |
| GH-H241ZWSH4 | ○ | ○ |
| GH-H243ABH3 | ○ | ○ |
| GH-H243ABH6 | ○ | ○ |
| GH-H243ATFH3 | ○ | ○ |
| GH-H243ATFH6 | ○ | ○ |
| GH-H243ATH3 | ○ | ○ |
| GH-H243ATH6 | ○ | ○ |
| GH-H243AUH3 | ○ | ○ |
| GH-H243AUH6 | ○ | ○ |
| GH-H243AW | ○ | ○ |
| GH-H243AWH3 | ○ | ○ |
| GH-H243AWH6 | ○ | ○ |
| GH-H243AYH3 | ○ | ○ |
| GH-H243AYH6 | ○ | ○ |
| GH-H243ZBH3 | ○ | ○ |
| GH-H243ZBH6 | ○ | ○ |
| GH-H243ZTFH3 | ○ | ○ |
| GH-H243ZTFH6 | ○ | ○ |
| GH-H243ZTH3 | ○ | ○ |
| GH-H243ZTH6 | ○ | ○ |
| GH-H243ZUH3 | ○ | ○ |
| GH-H243ZUH6 | ○ | ○ |
| GH-H243ZW | ○ | ○ |
| GH-H243ZWH3 | ○ | ○ |
| GH-H243ZWH6 | ○ | ○ |
| GH-H243ZYH3 | ○ | ○ |
| GH-H243ZYH6 | ○ | ○ |
| GH-H244AWSH4 | ○ | ○ |
| GH-H244AWSH4-W | ○ | ○ |
| GH-H244ZWSH4 | ○ | ○ |
| GH-H244ZWSH4-W | ○ | ○ |
| GH-H245ABH3 | ○ | ○ |
| GH-H245ABH6 | ○ | ○ |
| GH-H245ATFH3 | ○ | ○ |
| GH-H245ATFH6 | ○ | ○ |
| GH-H245ATH3 | ○ | ○ |
| GH-H245ATH6 | ○ | ○ |
| GH-H245AUH3 | ○ | ○ |
| GH-H245AUH6 | ○ | ○ |
| GH-H245AW | ○ | ○ |
| GH-H245AWH3 | ○ | ○ |
| GH-H245AWH6 | ○ | ○ |
| GH-H245AYH3 | ○ | ○ |
| GH-H245AYH6 | ○ | ○ |
| GH-H245ZBH3 | ○ | ○ |
| GH-H245ZBH6 | ○ | ○ |
| GH-H245ZTFH3 | ○ | ○ |
| GH-H245ZTFH6 | ○ | ○ |
| GH-H245ZTH3 | ○ | ○ |
| GH-H245ZTH6 | ○ | ○ |
| GH-H245ZUH3 | ○ | ○ |
| GH-H245ZUH6 | ○ | ○ |
| GH-H245ZW | ○ | ○ |
| GH-H245ZWH3 | ○ | ○ |
| GH-H245ZWH6 | ○ | ○ |
| GH-H245ZYH3 | ○ | ○ |
| GH-H245ZYH6 | ○ | ○ |
| GH-H246AWSH4 | ○ | ○ |
| GH-H246AWSH4-W | ○ | ○ |
| GH-H246ZWSH4 | ○ | ○ |
| GH-H246ZWSH4-W | ○ | ○ |
| GH-HD2400ATH3 | ○ | ○ |
| GH-HD2400AUH3 | ○ | ○ |
| GH-HD2400AWH3 | ○ | ○ |
| GH-HD2400AYH3 | ○ | ○ |
| GH-HD2400ZTH3 | ○ | ○ |
| GH-HD2400ZUH3 | ○ | ○ |
| GH-HD2400ZWH3 | ○ | ○ |
| GH-HD2400ZYH3 | ○ | ○ |
| GH-HD243ABH6 | ○ | ○ |
| GH-HD243ATFH6 | ○ | ○ |
| GH-HD243ATH6 | ○ | ○ |
| GH-HD243AUH6 | ○ | ○ |
| GH-HD243AWH6 | ○ | ○ |
| GH-HD243AYH6 | ○ | ○ |
| GH-HD243ZBH6 | ○ | ○ |
| GH-HD243ZTFH6 | ○ | ○ |
| GH-HD243ZTH6 | ○ | ○ |
| GH-HD243ZUH6 | ○ | ○ |
| GH-HD243ZWH6 | ○ | ○ |
| GH-HD243ZYH6 | ○ | ○ |
| GH-HD245ABH6 | ○ | ○ |
| GH-HD245ATFH6 | ○ | ○ |
| GH-HD245ATH6 | ○ | ○ |
| GH-HD245AUH6 | ○ | ○ |
| GH-HD245AWH6 | ○ | ○ |
| GH-HD245AYH6 | ○ | ○ |
| GH-HD245ZBH6 | ○ | ○ |
| GH-HD245ZTFH6 | ○ | ○ |
| GH-HD245ZTH6 | ○ | ○ |
| GH-HD245ZUH6 | ○ | ○ |
| GH-HD245ZWH6 | ○ | ○ |
| GH-HD245ZYH6 | ○ | ○ |
| GH-HDFL240ABH6 | ○ | ○ |
| GH-HDFL240ATFH6 | ○ | ○ |
| GH-HDFL240ATH6 | ○ | ○ |
| GH-HDFL240AUH6 | ○ | ○ |
| GH-HDFL240AWH6 | ○ | ○ |
| GH-HDFL240AWH6-W | ○ | ○ |
| GH-HDFL240AYH6 | ○ | ○ |
| GH-HDFL240ZBH6 | ○ | ○ |
| GH-HDFL240ZTFH6 | ○ | ○ |
| GH-HDFL240ZTH6 | ○ | ○ |
| GH-HDFL240ZUH6 | ○ | ○ |
| GH-HDFL240ZWH6 | ○ | ○ |
| GH-HDFL240ZWH6-W | ○ | ○ |
| GH-HDFL240ZYH6 | ○ | ○ |
| GH-HDM2400ZTH3 | ○ | ○ |
| GH-HDM2400ZUH3 | ○ | ○ |
| GH-HDM2400ZWH3 | ○ | ○ |
| GH-HFL240ABH3 | ○ | ○ |
| GH-HFL240ABH6 | ○ | ○ |
| GH-HFL240ATFH3 | ○ | ○ |
| GH-HFL240ATFH6 | ○ | ○ |
| GH-HFL240ATH3 | ○ | ○ |
| GH-HFL240ATH6 | ○ | ○ |
| GH-HFL240AUH3 | ○ | ○ |
| GH-HFL240AUH6 | ○ | ○ |
| GH-HFL240AW | ○ | ○ |
| GH-HFL240AW-W | ○ | ○ |
| GH-HFL240AWH3 | ○ | ○ |
| GH-HFL240AWH3-W | ○ | ○ |
| GH-HFL240AWH6 | ○ | ○ |
| GH-HFL240AWH6-W | ○ | ○ |
| GH-HFL240AWSH4 | ○ | ○ |
| GH-HFL240AYH3 | ○ | ○ |
| GH-HFL240AYH6 | ○ | ○ |
| GH-HFL240ZBH3 | ○ | ○ |
| GH-HFL240ZBH6 | ○ | ○ |
| GH-HFL240ZTFH3 | ○ | ○ |
| GH-HFL240ZTFH6 | ○ | ○ |
| GH-HFL240ZTH3 | ○ | ○ |
| GH-HFL240ZTH6 | ○ | ○ |
| GH-HFL240ZUH3 | ○ | ○ |
| GH-HFL240ZUH6 | ○ | ○ |
| GH-HFL240ZW | ○ | ○ |
| GH-HFL240ZW-W | ○ | ○ |
| GH-HFL240ZWH3 | ○ | ○ |
| GH-HFL240ZWH3-W | ○ | ○ |
| GH-HFL240ZWH6 | ○ | ○ |
| GH-HFL240ZWH6-W | ○ | ○ |
| GH-HFL240ZWSH4 | ○ | ○ |
| GH-HFL240ZYH3 | ○ | ○ |
| GH-HFL240ZYH6 | ○ | ○ |
| GH-HK207AW-1 | ○ | ○ |
| GH-HK207ZW-1 | ○ | ○ |
| GH-HK245AW | ○ | ○ |
| GH-HK245ZW | ○ | ○ |
| GH-HK247AW | ○ | ○ |
| GH-HK247ZW | ○ | ○ |
| GH-HKFL200AW-1 | ○ | ○ |
| GH-HKFL200ZW-1 | ○ | ○ |
| GH-HKFL240AW | ○ | ○ |
| GH-HKFL240ZW | ○ | ○ |
| GH-SA2400ZFA | ○ | ○ |
| XT3523KRSAWC | ○ | ○ |
| XT3523KRSSWC | ○ | ○ |
| XT4216ARS0AW3C | ○ | ○ |
| XT4216ARS0AW6C | ○ | ○ |
| XT4216ARS0AW6P | ○ | ○ |
| XT4216ARS0SW3C | ○ | ○ |
| XT4216ARS0SW6C | ○ | ○ |
| XT4216ARS0SW6P | ○ | ○ |
| XT4216ARS2AW3C | ○ | ○ |
| XT4216ARS2AW6C | ○ | ○ |
| XT4216ARS2AW6P | ○ | ○ |
| XT4216ARS2SW3C | ○ | ○ |
| XT4216ARS2SW6C | ○ | ○ |
| XT4216ARS2SW6P | ○ | ○ |
| XT4216ARS4AW3C | ○ | ○ |
| XT4216ARS4AW6C | ○ | ○ |
| XT4216ARS4AW6P | ○ | ○ |
| XT4216ARS4SW3C | ○ | ○ |
| XT4216ARS4SW6C | ○ | ○ |
| XT4216ARS4SW6P | ○ | ○ |
| XT4216ARS8AW3C | ○ | ○ |
| XT4216ARS8AW6C | ○ | ○ |
| XT4216ARS8AW6P | ○ | ○ |
| XT4216ARS8SW3C | ○ | ○ |
| XT4216ARS8SW6C | ○ | ○ |
| XT4216ARS8SW6P | ○ | ○ |
| XT4216ARS9AW3C | ○ | ○ |
| XT4216ARS9AW6C | ○ | ○ |
| XT4216ARS9AW6P | ○ | ○ |
| XT4216ARS9SW3C | ○ | ○ |
| XT4216ARS9SW6C | ○ | ○ |
| XT4216ARS9SW6P | ○ | ○ |
| XT4216ARSAW3C | ○ | ○ |
| XT4216ARSAW6C | ○ | ○ |
| XT4216ARSAW6P | ○ | ○ |
| XT4216ARSAWC | ○ | ○ |
| XT4216ARSSW3C | ○ | ○ |
| XT4216ARSSW6C | ○ | ○ |
| XT4216ARSSW6P | ○ | ○ |
| XT4216ARSSWC | ○ | ○ |
| XT4216LRSAW4C | ○ | ○ |
| XT4216LRSSW4C | ○ | ○ |
| XT4218KRSAWC | ○ | ○ |
| XT4218KRSAWCM | ○ | ○ |
| XT4218KRSSWC | ○ | ○ |
| XT4218KRSSWCM | ○ | ○ |
| XT4219ARS0AW3C | ○ | ○ |
| XT4219ARS0AW6C | ○ | ○ |
| XT4219ARS0AW6P | ○ | ○ |
| XT4219ARS0SW3C | ○ | ○ |
| XT4219ARS0SW6C | ○ | ○ |
| XT4219ARS0SW6P | ○ | ○ |
| XT4219ARS2AW3C | ○ | ○ |
| XT4219ARS2AW6C | ○ | ○ |
| XT4219ARS2AW6P | ○ | ○ |
| XT4219ARS2SW3C | ○ | ○ |
| XT4219ARS2SW6C | ○ | ○ |
| XT4219ARS2SW6P | ○ | ○ |
| XT4219ARS4AW3C | ○ | ○ |
| XT4219ARS4AW6C | ○ | ○ |
| XT4219ARS4AW6P | ○ | ○ |
| XT4219ARS4SW3C | ○ | ○ |
| XT4219ARS4SW6C | ○ | ○ |
| XT4219ARS4SW6P | ○ | ○ |
| XT4219ARS8AW3C | ○ | ○ |
| XT4219ARS8AW6C | ○ | ○ |
| XT4219ARS8AW6P | ○ | ○ |
| XT4219ARS8SW3C | ○ | ○ |
| XT4219ARS8SW6C | ○ | ○ |
| XT4219ARS8SW6P | ○ | ○ |
| XT4219ARS9AW3C | ○ | ○ |
| XT4219ARS9AW6C | ○ | ○ |
| XT4219ARS9AW6P | ○ | ○ |
| XT4219ARS9SW3C | ○ | ○ |
| XT4219ARS9SW6C | ○ | ○ |
| XT4219ARS9SW6P | ○ | ○ |
| XT4219ARSAW3C | ○ | ○ |
| XT4219ARSAW6C | ○ | ○ |
| XT4219ARSAW6P | ○ | ○ |
| XT4219ARSAWC | ○ | ○ |
| XT4219ARSSW3C | ○ | ○ |
| XT4219ARSSW6C | ○ | ○ |
| XT4219ARSSW6P | ○ | ○ |
| XT4219ARSSWC | ○ | ○ |
| XT4219KRSAWC | ○ | ○ |
| XT4219KRSAWCM | ○ | ○ |
| XT4219KRSSWC | ○ | ○ |
| XT4219KRSSWCM | ○ | ○ |
| XT4219LRSAW4C | ○ | ○ |
| XT4219LRSSW4C | ○ | ○ |
| XT4220LRSAW4C | ○ | ○ |
| XT4220LRSSW4C | ○ | ○ |
| XT4222ARS0AW3C | ○ | ○ |
| XT4222ARS0AW6C | ○ | ○ |
| XT4222ARS0AW6P | ○ | ○ |
| XT4222ARS0SW3C | ○ | ○ |
| XT4222ARS0SW6C | ○ | ○ |
| XT4222ARS0SW6P | ○ | ○ |
| XT4222ARS2AW3C | ○ | ○ |
| XT4222ARS2AW6C | ○ | ○ |
| XT4222ARS2AW6P | ○ | ○ |
| XT4222ARS2SW3C | ○ | ○ |
| XT4222ARS2SW6C | ○ | ○ |
| XT4222ARS2SW6P | ○ | ○ |
| XT4222ARS4AW3C | ○ | ○ |
| XT4222ARS4AW6C | ○ | ○ |
| XT4222ARS4AW6P | ○ | ○ |
| XT4222ARS4SW3C | ○ | ○ |
| XT4222ARS4SW6C | ○ | ○ |
| XT4222ARS4SW6P | ○ | ○ |
| XT4222ARS8AW3C | ○ | ○ |
| XT4222ARS8AW6C | ○ | ○ |
| XT4222ARS8AW6P | ○ | ○ |
| XT4222ARS8SW3C | ○ | ○ |
ほかの22件は、上の欄に型番を入れると探せます。
給湯部熱効率/モード熱効率の近い製品
| 製品 | 給湯部熱効率/モード熱効率 | 型番 |
|---|---|---|
| パーパス ガス給湯暖房機 | 95 | 322 |
| 大阪ガス ガス給湯付ふろがま | 95 | 1,173 |
| 大阪ガス ガス給湯暖房機 | 95 | 6,733 |
| 大阪ガス ふろ給湯器 | 95 | 2,757 |
よくある質問
パーパスのガス給湯暖房機は補助金の対象ですか?
はい。パーパス株式会社のガス給湯暖房機は2つの補助金(みらいエコ住宅2026・賃貸集合給湯省エネ2026)の対象です。対象の型番は322件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
ガス給湯暖房機は補助金をいくつ使えますか?
みらいエコ住宅2026(受付中・対象の型番全部)、賃貸集合給湯省エネ2026(受付中・対象の型番全部)の対象です。同じ設備・同じ工事に国の補助金を2つ重ねて受けることはできないので、どれを使うと一番多く出るかで選びます。
ガス給湯暖房機の補助額はいくらですか?
3万円〜10万円です(1台あたり。使う補助金と性能の条件で変わります)。
ガス給湯暖房機はどこで買えば補助金が使えますか?
登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。
この設備の導入を手伝える会社PR
この製品の補助金の相談
対象になるか・いくら出るか・申請の進め方まで、専門家が無料でお答えします。