日本イトミック イトミック業務用エコキュートは補助金の対象?
✓ 3つの補助金の対象です受付中
経費の1/2〜2/3・上限750万〜7,000万円対象の型番 全部
新しい事業や新製品づくりに設備を入れる会社向け省エネ・非化石転換補助金受付中
上限1億円・下限30万円対象の型番 134件
今の設備を省エネ設備に替える会社向け日本イトミック「イトミック業務用エコキュート」の型番日本イトミック「イトミック業務用エコキュート(循環加熱仕様)」の型番日本イトミック「イトミック業務用エコキュート(循環加熱仕様高圧タンクタイプ)」の型番日本イトミック「イトミック業務用エコキュート(高圧タンクタイプ)」の型番SHIFT事業受付終了
対象の型番 全部
工場・事業場の設備を脱炭素の設備に替える会社向け(LD-Techの製品は加点)
環境省が脱炭素の先導的な設備と認めた「LD-Tech認証製品」です。補助金の対象で、脱炭素の補助金では審査で加点されます。
| 設備の種類 | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) |
|---|
3社以上の相見積もりが必要です50万円(税抜)以上の発注のときです。交付が決まる前に契約すると対象外です。
この 設備に 使える 地域の 補助金
省エネ設備全般の補助金204件
受付中500万円埼玉県締切 11/18
受付中4,500万円東京都締切 11/20
受付中5万円東京都 調布市締切 11/27
ほかの201件は都道府県を選ぶと出ます。
対象の 型番 (140件)
| 型番 | 条件 | 能力 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 認証製品No. | 新事業・ものづくり | 省エネ設備 | SHIFT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHP-151005SK-3 | — | 10kW超20kW以下 | 4 | P-25-037002-011-1 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-151010SK-3 | — | 10kW超20kW以下 | 4 | P-25-037002-011-2 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-151015SK-3 | — | 10kW超20kW以下 | 4 | P-25-037002-011-3 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-15H3 | — | 10kW超20kW以下 | 4 | P-25-037002-011-4 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-151005-3 | — | 10kW超20kW以下 | 4 | P-25-037002-011-5 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-151010-3 | — | 10kW超20kW以下 | 4 | P-25-037002-011-6 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-151015-3 | — | 10kW超20kW以下 | 4 | P-25-037002-011-7 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-151020-3 | — | 10kW超20kW以下 | 4 | P-25-037002-011-8 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-152020-3 | — | 10kW超20kW以下 | 4 | P-25-037002-011-9 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-152025-3 | — | 10kW超20kW以下 | 4 | P-25-037002-011-10 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-152030-3 | — | 10kW超20kW以下 | 4 | P-25-037002-011-11 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-152035-3 | — | 10kW超20kW以下 | 4 | P-25-037002-011-12 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-152040-3 | — | 10kW超20kW以下 | 4 | P-25-037002-011-13 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-153020-3 | — | 10kW超20kW以下 | 4 | P-25-037002-011-14 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-153025-3 | — | 10kW超20kW以下 | 4 | P-25-037002-011-15 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-153030-3 | — | 10kW超20kW以下 | 4 | P-25-037002-011-16 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-153035-3 | — | 10kW超20kW以下 | 4 | P-25-037002-011-17 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-153040-3 | — | 10kW超20kW以下 | 4 | P-25-037002-011-18 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-153048-3 | — | 10kW超20kW以下 | 4 | P-25-037002-011-19 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-154048-3 | — | 10kW超20kW以下 | 4 | P-25-037002-011-20 | ○ | ○ | ○ |
型番をもっと見る(120件)
| 型番 | 条件 | 能力 | 性能値 | 認証製品No. | 新事業・ものづくり | 省エネ設備 | SHIFT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHP-154060-3 | — | 10kW超20kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 4 | P-25-037002-011-21 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-151005K-3 | — | 10kW超20kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 4 | P-25-037002-011-22 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-151010K-3 | — | 10kW超20kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 4 | P-25-037002-011-23 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-151015K-3 | — | 10kW超20kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 4 | P-25-037002-011-24 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-151020K-3 | — | 10kW超20kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 4 | P-25-037002-011-25 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-152020K-3 | — | 10kW超20kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 4 | P-25-037002-011-26 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-152025K-3 | — | 10kW超20kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 4 | P-25-037002-011-27 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-152030K-3 | — | 10kW超20kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 4 | P-25-037002-011-28 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-152035K-3 | — | 10kW超20kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 4 | P-25-037002-011-29 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-152040K-3 | — | 10kW超20kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 4 | P-25-037002-011-30 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-153020K-3 | — | 10kW超20kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 4 | P-25-037002-011-31 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-153025K-3 | — | 10kW超20kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 4 | P-25-037002-011-32 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-153030K-3 | — | 10kW超20kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 4 | P-25-037002-011-33 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-153035K-3 | — | 10kW超20kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 4 | P-25-037002-011-34 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-153040K-3 | — | 10kW超20kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 4 | P-25-037002-011-35 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-154060K-3 | — | 10kW超20kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 4 | P-25-037002-011-36 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-155060K-3 | — | 10kW超20kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 4 | P-25-037002-011-37 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-155080K-3 | — | 10kW超20kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 4 | P-25-037002-011-38 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-156080K-3 | — | 10kW超20kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 4 | P-25-037002-011-39 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-156100K-3 | — | 10kW超20kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 4 | P-25-037002-011-40 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-351005 | — | 30kW超40kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.7 | P-25-037004-011-1 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-351010 | — | 30kW超40kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.7 | P-25-037004-011-2 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-351015 | — | 30kW超40kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.7 | P-25-037004-011-3 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-351020 | — | 30kW超40kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.7 | P-25-037004-011-4 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-351025 | — | 30kW超40kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.7 | P-25-037004-011-5 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-351030 | — | 30kW超40kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.7 | P-25-037004-011-6 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-351035 | — | 30kW超40kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.7 | P-25-037004-011-7 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-351040 | — | 30kW超40kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.7 | P-25-037004-011-8 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-352060 | — | 30kW超40kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.7 | P-25-037004-011-9 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-351005K | — | 30kW超40kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.7 | P-25-037004-011-10 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-351010K | — | 30kW超40kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.7 | P-25-037004-011-11 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-351015K | — | 30kW超40kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.7 | P-25-037004-011-12 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-351020K | — | 30kW超40kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.7 | P-25-037004-011-13 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-351025K | — | 30kW超40kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.7 | P-25-037004-011-14 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-351030K | — | 30kW超40kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.7 | P-25-037004-011-15 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-351035K | — | 30kW超40kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.7 | P-25-037004-011-16 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-351040K | — | 30kW超40kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.7 | P-25-037004-011-17 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-352060K | — | 30kW超40kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.7 | P-25-037004-011-18 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-352080K | — | 30kW超40kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.7 | P-25-037004-011-19 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-352100K | — | 30kW超40kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.7 | P-25-037004-011-20 | ○ | — | ○ |
| CHP-351005C | — | 30kW超40kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.7 | P-25-037004-011-21 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-351010C | — | 30kW超40kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.7 | P-25-037004-011-22 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-351015C | — | 30kW超40kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.7 | P-25-037004-011-23 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-351020C | — | 30kW超40kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.7 | P-25-037004-011-24 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-351025C | — | 30kW超40kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.7 | P-25-037004-011-25 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-351030C | — | 30kW超40kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.7 | P-25-037004-011-26 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-351035C | — | 30kW超40kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.7 | P-25-037004-011-27 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-352054C | — | 30kW超40kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.7 | P-25-037004-011-28 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-351005CK | — | 30kW超40kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.7 | P-25-037004-011-29 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-351010CK | — | 30kW超40kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.7 | P-25-037004-011-30 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-351015CK | — | 30kW超40kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.7 | P-25-037004-011-31 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-351020CK | — | 30kW超40kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.7 | P-25-037004-011-32 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-351025CK | — | 30kW超40kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.7 | P-25-037004-011-33 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-351030CK | — | 30kW超40kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.7 | P-25-037004-011-34 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-351035CK | — | 30kW超40kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.7 | P-25-037004-011-35 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-352060CK | — | 30kW超40kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.7 | P-25-037004-011-36 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-352080CK | — | 30kW超40kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.7 | P-25-037004-011-37 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-352100CK | — | 30kW超40kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.7 | P-25-037004-011-38 | ○ | — | ○ |
| CHP-35H | — | 30kW超40kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.7 | P-25-037004-011-39 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-35HC | — | 30kW超40kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.7 | P-25-037004-011-40 | ○ | — | ○ |
| CHP-151005SK-3 | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037008-011-1 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-151010SK-3 | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037008-011-2 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-151015SK-3 | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037008-011-3 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-15H3 | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037008-011-4 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-151005-3 | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037008-011-5 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-151010-3 | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037008-011-6 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-151015-3 | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037008-011-7 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-151020-3 | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037008-011-8 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-152020-3 | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037008-011-9 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-152025-3 | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037008-011-10 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-152030-3 | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037008-011-11 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-152035-3 | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037008-011-12 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-152040-3 | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037008-011-13 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-153020-3 | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037008-011-14 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-153025-3 | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037008-011-15 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-153030-3 | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037008-011-16 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-153035-3 | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037008-011-17 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-153040-3 | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037008-011-18 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-153048-3 | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037008-011-19 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-154048-3 | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037008-011-20 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-154060-3 | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037008-011-21 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-151005K-3 | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037008-011-22 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-151010K-3 | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037008-011-23 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-151015K-3 | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037008-011-24 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-151020K-3 | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037008-011-25 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-152020K-3 | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037008-011-26 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-152025K-3 | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037008-011-27 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-152030K-3 | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037008-011-28 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-152035K-3 | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037008-011-29 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-152040K-3 | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037008-011-30 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-153020K-3 | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037008-011-31 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-153025K-3 | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037008-011-32 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-153030K-3 | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037008-011-33 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-153035K-3 | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037008-011-34 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-153040K-3 | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037008-011-35 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-154060K-3 | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037008-011-36 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-155060K-3 | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037008-011-37 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-155080K-3 | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037008-011-38 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-156080K-3 | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037008-011-39 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-156100K-3 | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037008-011-40 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-801048-2 | 寒冷地仕様 | 50kW超 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037012-011-1 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-801060-2 | 寒冷地仕様 | 50kW超 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037012-011-2 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-802060-2 | 寒冷地仕様 | 50kW超 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037012-011-3 | ○ | — | ○ |
| CHP-801060K-2 | 寒冷地仕様 | 50kW超 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037012-011-4 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-801080K-2 | 寒冷地仕様 | 50kW超 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037012-011-5 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-801100K-2 | 寒冷地仕様 | 50kW超 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037012-011-6 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-802060K-2 | 寒冷地仕様 | 50kW超 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037012-011-7 | ○ | — | ○ |
| CHP-802080K-2 | 寒冷地仕様 | 50kW超 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037012-011-8 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-802100K-2 | 寒冷地仕様 | 50kW超 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037012-011-9 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-801042C-2 | 寒冷地仕様 | 50kW超 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037012-011-10 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-801054C-2 | 寒冷地仕様 | 50kW超 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037012-011-11 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-802054C-2 | 寒冷地仕様 | 50kW超 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037012-011-12 | ○ | — | ○ |
| CHP-801060CK-2 | 寒冷地仕様 | 50kW超 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037012-011-13 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-801080CK-2 | 寒冷地仕様 | 50kW超 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037012-011-14 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-801100CK-2 | 寒冷地仕様 | 50kW超 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037012-011-15 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-802060CK-2 | 寒冷地仕様 | 50kW超 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037012-011-16 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-802080CK-2 | 寒冷地仕様 | 50kW超 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037012-011-17 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-802100CK-2 | 寒冷地仕様 | 50kW超 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037012-011-18 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-80Y2 | 寒冷地仕様 | 50kW超 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037012-011-19 | ○ | ○ | ○ |
| CHP-80Y2C | 寒冷地仕様 | 50kW超 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 3.3 | P-25-037012-011-20 | ○ | ○ | ○ |
よくある質問
日本イトミックのイトミック業務用エコキュートは補助金の対象ですか?
はい。株式会社日本イトミックのイトミック業務用エコキュートは3つの補助金(新事業進出・ものづくり補助金・省エネ・非化石転換補助金・SHIFT事業)の対象です。対象の型番は140件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
イトミック業務用エコキュートは補助金をいくつ使えますか?
新事業進出・ものづくり補助金(受付中・対象の型番全部)、省エネ・非化石転換補助金(受付中・対象の型番134件)、SHIFT事業(受付終了・対象の型番全部)の対象です。同じ設備・同じ工事に国の補助金を2つ重ねて受けることはできないので、どれを使うと一番多く出るかで選びます。
イトミック業務用エコキュートの補助額はいくらですか?
補助額は新事業進出・ものづくり補助金・省エネ・非化石転換補助金・SHIFT事業の公募要領で、区分とサイズごとに決まっています。入れ替える設備や工事の内容で変わるので、専門家に無料でお確かめください。
イトミック業務用エコキュートの補助金は誰が申請しますか?
工場・事業場の会社が申請します。LD-Tech認証製品を入れる計画は審査で加点されます。
この補助金の相談先PR
この 製品の 補助金の相談
対象になるか・いくら出るか・申請の進め方まで、専門家が無料でお答えします。