年中稼働の空調を高効率機7台に更新し、省エネ率45.2%を見込む
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
✓ 補助金の対象です2026年11月4日時点で受付終了
省エネ補助金(設備単位型)受付終了
設備費の1/3以内対象の型番 全部
工場などの設備を省エネ設備に替える会社向け2026年11月4日時点で受付終了です。5次公募は2026年11月上旬から実施予定です。
| 申請 | 入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。 |
|---|
3社以上の相見積もりが必要です交付が決まる前に契約すると対象外なので、買う前に次の公募の時期を確かめましょう。
| 型番 | 加熱能力 | 登録日 |
|---|---|---|
| CHP-15H3 | 15.00kW | 2026/04/17 |
| CHP-151005SK-3 | 15.00kW | 2026/04/17 |
| CHP-151010SK-3 | 15.00kW | 2026/04/17 |
| CHP-151015SK-3 | 15.00kW | 2026/04/17 |
| CHP-151005-3 | 15.00kW | 2026/04/17 |
| CHP-151005K-3 | 15.00kW | 2026/04/17 |
| CHP-151010-3 | 15.00kW | 2026/04/17 |
| CHP-151010K-3 | 15.00kW | 2026/04/17 |
| CHP-151015-3 | 15.00kW | 2026/04/17 |
| CHP-151015K-3 | 15.00kW | 2026/04/17 |
| CHP-151020-3 | 15.00kW | 2026/04/17 |
| CHP-151020K-3 | 15.00kW | 2026/04/17 |
| CHP-152020-3 | 30.00kW | 2026/04/17 |
| CHP-152020K-3 | 30.00kW | 2026/04/17 |
| CHP-153020-3 | 45.00kW | 2026/04/17 |
| CHP-153020K-3 | 45.00kW | 2026/04/17 |
| CHP-152025-3 | 30.00kW | 2026/04/17 |
| CHP-152025K-3 | 30.00kW | 2026/04/17 |
| CHP-153025-3 | 45.00kW | 2026/04/17 |
| CHP-153025K-3 | 45.00kW | 2026/04/17 |
| 型番 | 加熱能力 | 登録日 |
|---|---|---|
| CHP-152030-3 | 30.00kW | 2026/04/17 |
| CHP-152030K-3 | 30.00kW | 2026/04/17 |
| CHP-153030-3 | 45.00kW | 2026/04/17 |
| CHP-153030K-3 | 45.00kW | 2026/04/17 |
| CHP-152035-3 | 30.00kW | 2026/04/17 |
| CHP-152035K-3 | 30.00kW | 2026/04/17 |
| CHP-153035-3 | 45.00kW | 2026/04/17 |
| CHP-153035K-3 | 45.00kW | 2026/04/17 |
| CHP-152040-3 | 30.00kW | 2026/04/17 |
| CHP-152040K-3 | 30.00kW | 2026/04/17 |
| CHP-153040-3 | 45.00kW | 2026/04/17 |
| CHP-153040K-3 | 45.00kW | 2026/04/17 |
| CHP-153048-3 | 45.00kW | 2026/04/17 |
| CHP-154048-3 | 60.00kW | 2026/04/17 |
| CHP-154060-3 | 60.00kW | 2026/04/17 |
| CHP-154060K-3 | 60.00kW | 2026/04/17 |
| CHP-155060K-3 | 75.00kW | 2026/04/17 |
| CHP-155080K-3 | 75.00kW | 2026/04/17 |
| CHP-156080K-3 | 90.00kW | 2026/04/17 |
| CHP-156100K-3 | 90.00kW | 2026/04/17 |
| CHP-1000U-6 | 30.50kW | 2026/03/27 |
| CHP-1500U-6 | 30.50kW | 2026/03/27 |
| CHP-151005 | 15.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-151005-2 | 15.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-151005K-2 | 15.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-151005SK-2 | 15.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-151010 | 15.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-151010-2 | 15.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-151010K-2 | 15.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-151010SK-2 | 15.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-151015 | 15.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-151015-2 | 15.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-151015K-2 | 15.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-151015SK-2 | 15.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-151020 | 15.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-151020-2 | 15.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-151020K-2 | 15.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-152010 | 30.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-152015 | 30.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-152020 | 30.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-152020-2 | 30.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-152025 | 30.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-152025-2 | 30.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-152030 | 30.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-152030-2 | 30.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-152035-2 | 30.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-152040-2 | 30.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-153020-2 | 45.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-153025-2 | 45.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-153030-2 | 45.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-153035-2 | 45.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-153040-2 | 45.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-153048-2 | 45.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-15H2 | 15.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-15HF | 15.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-2000U-6 | 30.50kW | 2026/03/27 |
| CHP-2500U-6 | 30.50kW | 2026/03/27 |
| CHP-26H5 | 30.50kW | 2026/03/27 |
| CHP-3000U-6 | 30.50kW | 2026/03/27 |
| CHP-3500U-6 | 30.50kW | 2026/03/27 |
| CHP-351005 | 35.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-351010 | 35.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-351015 | 35.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-351020 | 35.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-351025 | 35.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-351030 | 35.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-351035 | 35.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-351040 | 35.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-351048 | 35.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-351060 | 35.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-352048 | 70.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-352060 | 70.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-352060CK | 70.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-352060K | 70.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-352080CK | 70.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-352080K | 70.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-35H | 35.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-4000U-6 | 30.50kW | 2026/03/27 |
| CHP-500U-6 | 30.50kW | 2026/03/27 |
| CHP-801048-2 | 65.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-801060-2 | 65.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-801060CK-2 | 65.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-801060K-2 | 65.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-801080CK-2 | 65.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-801080K-2 | 65.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-801100CK-2 | 65.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-801100K-2 | 65.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-802060CK-2 | 130.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-802080CK-2 | 130.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-802080K-2 | 130.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-802100CK-2 | 130.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-802100K-2 | 130.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-80Y2 | 65.00kW | 2026/03/27 |
| CHP-80Y2C | 65.00kW | 2026/03/27 |
製造業 268件医療、福祉 29件卸売業、小売業 27件サービス業 16件
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
医療法人岩切病院✓ 経産省などの認定・選定
成果年間約111万円のランニングコストを削減し、CO2排出量を年30.0t-CO2削減しました。
土佐ガス株式会社✓ 経産省などの認定・選定
成果省エネ効果は計画時の値で、エネルギー使用量を約62.7%削減する見込みです。
はい。株式会社日本イトミックのイトミック業務用エコキュートは省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)の対象です。対象の型番は114件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)では設備費の1/3以内(事業全体で上限1億円・下限30万円)です。補助額は製品ごとではなく、入れ替える設備の費用と省エネの効果で決まります。
入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。
この設備の導入を手伝える会社PR
次の公募の時期・ほかの補助金・見積もりまで、専門家が無料でお答えします。