LIXIL EW forDesignは補助金の対象?
✓ 2つの補助金の対象です受付中
先進的窓リノベ2026受付中
2.9万円〜30.2万円対象の型番 36件
家の窓を断熱窓に替える人向けみらいエコ住宅2026受付中
2.9万円〜6.3万円対象の型番 16件
家の省エネ改修(リフォーム)や新築をする人向け
| 申請 | 登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。 |
|---|
工事会社で費用が変わります相見積もりで比べてから選べます。
対象の型番(52件)
| 製品型番 | サイズ | 性能区分 | 窓リノベ | みらいエコ |
|---|---|---|---|---|
| 003EFDFEPPG | G | P | ○ | — |
| 003EFDFEPPL | L | P | ○ | — |
| 003EFDFEPPM | M | P | ○ | — |
| 003EFDFEPPS | S | P | ○ | — |
| 003EFDFESSG | G | S | ○ | — |
| 003EFDFESSL | L | S | ○ | — |
| 003EFDFESSM | M | S | ○ | — |
| 003EFDFESSS | S | S | ○ | — |
| 003EFDFR7ZG | G | Z | — | ○ |
| 003EFDFR7ZL | L | Z | — | ○ |
| 003EFDFR7ZM | M | Z | — | ○ |
| 003EFDFR7ZS | S | Z | — | ○ |
| 003EFDHEAAG | G | A | ○ | — |
| 003EFDHEAAL | L | A | ○ | — |
| 003EFDHEAAM | M | A | ○ | — |
| 003EFDHEAAS | S | A | ○ | — |
| 003EFDHEPPG | G | P | ○ | — |
| 003EFDHEPPL | L | P | ○ | — |
| 003EFDHEPPM | M | P | ○ | — |
| 003EFDHEPPS | S | P | ○ | — |
型番をもっと見る(32件)
| 製品型番 | サイズ | 性能区分 | 窓リノベ | みらいエコ |
|---|---|---|---|---|
| 003EFDHESSG | G | S | ○ | — |
| 003EFDHESSL | L | S | ○ | — |
| 003EFDHESSM | M | S | ○ | — |
| 003EFDHESSS | S | S | ○ | — |
| 003EFDHR7ZG | G | Z | — | ○ |
| 003EFDHR7ZL | L | Z | — | ○ |
| 003EFDHR7ZM | M | Z | — | ○ |
| 003EFDHR7ZS | S | Z | — | ○ |
| 003EFDPEPPG | G | P | ○ | — |
| 003EFDPEPPL | L | P | ○ | — |
| 003EFDPEPPM | M | P | ○ | — |
| 003EFDPEPPS | S | P | ○ | — |
| 003EFDPESSG | G | S | ○ | — |
| 003EFDPESSL | L | S | ○ | — |
| 003EFDPESSM | M | S | ○ | — |
| 003EFDPESSS | S | S | ○ | — |
| 003EFDPR7ZG | G | Z | — | ○ |
| 003EFDPR7ZL | L | Z | — | ○ |
| 003EFDPR7ZM | M | Z | — | ○ |
| 003EFDPR7ZS | S | Z | — | ○ |
| 003EFDTEPPG | G | P | ○ | — |
| 003EFDTEPPL | L | P | ○ | — |
| 003EFDTEPPM | M | P | ○ | — |
| 003EFDTEPPS | S | P | ○ | — |
| 003EFDTESSG | G | S | ○ | — |
| 003EFDTESSL | L | S | ○ | — |
| 003EFDTESSM | M | S | ○ | — |
| 003EFDTESSS | S | S | ○ | — |
| 003EFDTR7ZG | G | Z | — | ○ |
| 003EFDTR7ZL | L | Z | — | ○ |
| 003EFDTR7ZM | M | Z | — | ○ |
| 003EFDTR7ZS | S | Z | — | ○ |
よくある質問
LIXILのEW forDesignは補助金の対象ですか?
はい。株式会社LIXILのEW forDesignは2つの補助金(先進的窓リノベ2026・みらいエコ住宅2026)の対象です。対象の型番は52件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
EW forDesignは補助金をいくつ使えますか?
先進的窓リノベ2026(受付中・対象の型番36件)、みらいエコ住宅2026(受付中・対象の型番16件)の対象です。同じ設備・同じ工事に国の補助金を2つ重ねて受けることはできないので、どれを使うと一番多く出るかで選びます。
EW forDesignの補助額はいくらですか?
2.9万円〜30.2万円です(1か所あたり。家の建て方・大きさ・性能で変わります)。
EW forDesignはどこで買えば補助金が使えますか?
登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。
この設備の導入を手伝える会社PR
この製品の補助金の相談
対象になるか・いくら出るか・申請の進め方まで、専門家が無料でお答えします。