YKKAP エピソードIINEO-Rは補助金の対象?
✓ 2つの補助金の対象です受付中
先進的窓リノベ2026受付中
2.9万円〜17.4万円対象の型番 12件
家の窓を断熱窓に替える人向けみらいエコ住宅2026受付中
2.6万円〜6.3万円対象の型番 57件
家の省エネ改修(リフォーム)や新築をする人向け
| 申請 | 登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。 |
|---|
工事会社で費用が変わります相見積もりで比べてから選べます。
対象の型番(69件)
| 製品型番 | サイズ | 性能区分 | 窓リノベ | みらいエコ |
|---|---|---|---|---|
| 005CHE1FK3140NAG | G | A | ○ | — |
| 005CHE1FK3140NAL | L | A | ○ | — |
| 005CHE1FK3140NAM | M | A | ○ | — |
| 005CHE1FK3140NAS | S | A | ○ | — |
| 005CHE1FK3170NBL | L | B | — | ○ |
| 005CHE1FK3170NBM | M | B | — | ○ |
| 005CHE1FK3170NBS | S | B | — | ○ |
| 005CHE1FK3X32NZL | L | Z | — | ○ |
| 005CHE1FK3X32NZM | M | Z | — | ○ |
| 005CHE1FK3X32NZS | S | Z | — | ○ |
| 005CHE1FS3J03NDL | L | D | — | ○ |
| 005CHE1FS3J03NDM | M | D | — | ○ |
| 005CHE1FS3J03NDS | S | D | — | ○ |
| 005CHE1FS3J06NEL | L | E | — | ○ |
| 005CHE1FS3J06NEM | M | E | — | ○ |
| 005CHE1FS3J06NES | S | E | — | ○ |
| 005CHE1HK3140NBL | L | B | — | ○ |
| 005CHE1HK3140NBM | M | B | — | ○ |
| 005CHE1HK3140NBS | S | B | — | ○ |
| 005CHE1HK3170NCL | L | C | — | ○ |
型番をもっと見る(49件)
| 製品型番 | サイズ | 性能区分 | 窓リノベ | みらいエコ |
|---|---|---|---|---|
| 005CHE1HK3170NCM | M | C | — | ○ |
| 005CHE1HK3170NCS | S | C | — | ○ |
| 005CHE1HK3X32NZL | L | Z | — | ○ |
| 005CHE1HK3X32NZM | M | Z | — | ○ |
| 005CHE1HK3X32NZS | S | Z | — | ○ |
| 005CHE1HS3J03NDL | L | D | — | ○ |
| 005CHE1HS3J03NDM | M | D | — | ○ |
| 005CHE1HS3J03NDS | S | D | — | ○ |
| 005CHE1HS3J06NEL | L | E | — | ○ |
| 005CHE1HS3J06NEM | M | E | — | ○ |
| 005CHE1HS3J06NES | S | E | — | ○ |
| 005CHE1PK3140NAG | G | A | ○ | — |
| 005CHE1PK3140NAL | L | A | ○ | — |
| 005CHE1PK3140NAM | M | A | ○ | — |
| 005CHE1PK3140NAS | S | A | ○ | — |
| 005CHE1PK3170NBL | L | B | — | ○ |
| 005CHE1PK3170NBM | M | B | — | ○ |
| 005CHE1PK3170NBS | S | B | — | ○ |
| 005CHE1PK3X32NZL | L | Z | — | ○ |
| 005CHE1PK3X32NZM | M | Z | — | ○ |
| 005CHE1PK3X32NZS | S | Z | — | ○ |
| 005CHE1PS3J03NDL | L | D | — | ○ |
| 005CHE1PS3J03NDM | M | D | — | ○ |
| 005CHE1PS3J03NDS | S | D | — | ○ |
| 005CHE1PS3J06NEL | L | E | — | ○ |
| 005CHE1PS3J06NEM | M | E | — | ○ |
| 005CHE1PS3J06NES | S | E | — | ○ |
| 005CHE1TK3140NAG | G | A | ○ | — |
| 005CHE1TK3140NAL | L | A | ○ | — |
| 005CHE1TK3140NAM | M | A | ○ | — |
| 005CHE1TK3140NAS | S | A | ○ | — |
| 005CHE1TK3140NBL | L | B | — | ○ |
| 005CHE1TK3140NBM | M | B | — | ○ |
| 005CHE1TK3140NBS | S | B | — | ○ |
| 005CHE1TK3170NBL | L | B | — | ○ |
| 005CHE1TK3170NBM | M | B | — | ○ |
| 005CHE1TK3170NBS | S | B | — | ○ |
| 005CHE1TK3170NCL | L | C | — | ○ |
| 005CHE1TK3170NCM | M | C | — | ○ |
| 005CHE1TK3170NCS | S | C | — | ○ |
| 005CHE1TK3X32NZL | L | Z | — | ○ |
| 005CHE1TK3X32NZM | M | Z | — | ○ |
| 005CHE1TK3X32NZS | S | Z | — | ○ |
| 005CHE1TS3J03NDL | L | D | — | ○ |
| 005CHE1TS3J03NDM | M | D | — | ○ |
| 005CHE1TS3J03NDS | S | D | — | ○ |
| 005CHE1TS3J06NEL | L | E | — | ○ |
| 005CHE1TS3J06NEM | M | E | — | ○ |
| 005CHE1TS3J06NES | S | E | — | ○ |
よくある質問
YKKAPのエピソードIINEO-Rは補助金の対象ですか?
はい。YKKAP株式会社のエピソードIINEO-Rは2つの補助金(先進的窓リノベ2026・みらいエコ住宅2026)の対象です。対象の型番は69件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
エピソードIINEO-Rは補助金をいくつ使えますか?
先進的窓リノベ2026(受付中・対象の型番12件)、みらいエコ住宅2026(受付中・対象の型番57件)の対象です。同じ設備・同じ工事に国の補助金を2つ重ねて受けることはできないので、どれを使うと一番多く出るかで選びます。
エピソードIINEO-Rの補助額はいくらですか?
2.6万円〜17.4万円です(1か所あたり。家の建て方・大きさ・性能で変わります)。
エピソードIINEO-Rはどこで買えば補助金が使えますか?
登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。
この設備の導入を手伝える会社PR
この製品の補助金の相談
対象になるか・いくら出るか・申請の進め方まで、専門家が無料でお答えします。