エクセルシャノンの窓・ドアで使える補助金
株式会社エクセルシャノンの窓・ドアのうち、補助金の対象は56製品・959型番です。
外窓
| 製品 | 型番 | 補助金 |
|---|---|---|
| ES_トリプルA2.9万円〜13.3万円 | 18 | 受付中 |
| ES_トリプルP6.9万円〜22.9万円 | 15 | 受付中 |
| ES_トリプルS4.4万円〜15.3万円 | 18 | 受付中 |
| ES_ペアA2.9万円〜13.3万円 | 18 | 受付中 |
| ES_ペアB2.8万円〜4.9万円 | 18 | 受付中 |
| ES_ペアS4.4万円〜15.3万円 | 15 | 受付中 |
| NS50 防火窓4.4万円〜22.9万円 | 12 | 受付中 |
| PS外窓_トリプル6.9万円〜30.2万円 | 16 | 受付中 |
| PS外窓_トリプル_防火6.9万円〜30.2万円 | 8 | 受付中 |
| PS外窓_複層2.9万円〜20.2万円 | 28 | 受付中 |
| PWs_トリプルA2.9万円〜13.3万円 | 12 | 受付中 |
| PWs_トリプルP6.9万円〜22.9万円 | 9 | 受付中 |
| PWs_トリプルS4.4万円〜15.3万円 | 9 | 受付中 |
| PWs_ペアA2.9万円〜13.3万円 | 12 | 受付中 |
| PWs_ペアB2.8万円〜4.9万円 | 12 | 受付中 |
| PWs_ペアS4.4万円〜15.3万円 | 3 | 受付中 |
| R1_トリプルA2.9万円〜13.3万円 | 12 | 受付中 |
| R1_トリプルS4.4万円〜15.3万円 | 9 | 受付中 |
| R1_ペアA2.9万円〜13.3万円 | 15 | 受付中 |
| R1_ペアB2.8万円〜4.9万円 | 15 | 受付中 |
| SH_トリプルA2.9万円〜13.3万円 | 12 | 受付中 |
| SH_トリプルP6.9万円〜22.9万円 | 9 | 受付中 |
| SH_トリプルS4.4万円〜15.3万円 | 3 | 受付中 |
| SH_ペアB2.8万円〜4.9万円 | 12 | 受付中 |
| SH_ペアS4.4万円〜15.3万円 | 12 | 受付中 |
| シャノンウインド R12.8万円〜20.2万円 | 64 | 受付中補助金2つ |
| シャノンウインド R1 防火窓2.9万円〜13.3万円 | 12 | 受付中 |
| シャノンウインド R1(カバー工法)2.8万円〜20.2万円 | 64 | 受付中補助金2つ |
| シャノンウインド 防火窓2.8万円〜22.9万円 | 42 | 受付中補助金2つ |
| シャノンウインドIIs2.8万円〜20.2万円 | 62 | 受付中補助金2つ |
| シャノンウインドIIs(カバー工法)2.8万円〜20.2万円 | 62 | 受付中補助金2つ |
| シャノンウインドNS50G22.9万円〜20.2万円 | 28 | 受付中 |
| シャノンウインドNS50G3(トリプル)4.4万円〜30.2万円 | 20 | 受付中 |
| トリプルシャノンIIx2.9万円〜30.2万円 | 58 | 受付中 |
| トリプルシャノンIIx UF2.9万円〜30.2万円 | 27 | 受付中 |
| トリプルシャノンIIx UF(カバー工法)2.9万円〜30.2万円 | 27 | 受付中 |
| トリプルシャノンIIx(カバー工法)2.9万円〜30.2万円 | 58 | 受付中 |
ドア
| 製品 | 型番 | 補助金 |
|---|---|---|
| NS50 防火窓4.4万円〜22.9万円 | 8 | 受付中 |
| PS外窓_トリプル4.4万円〜30.2万円 | 10 | 受付中 |
| PS外窓_トリプル_防火6.9万円〜30.2万円 | 5 | 受付中 |
| PS外窓_複層2.9万円〜20.2万円 | 10 | 受付中 |
| シャノンウインド R12.9万円〜13.3万円 | 4 | 受付中 |
| シャノンウインド R1(カバー工法)2.9万円〜13.3万円 | 4 | 受付中 |
| シャノンウインド 防火窓2.9万円〜13.3万円 | 4 | 受付中 |
| シャノンウインドIIs2.9万円〜15.3万円 | 8 | 受付中 |
| シャノンウインドIIs(カバー工法)2.9万円〜15.3万円 | 8 | 受付中 |
| シャノンウインドNS50G22.9万円〜15.3万円 | 8 | 受付中 |
| シャノンウインドNS50G3(トリプル)6.9万円〜22.9万円 | 4 | 受付中 |
| トリプルシャノンIIx4.4万円〜22.9万円 | 8 | 受付中 |
| トリプルシャノンIIx UF6.9万円〜22.9万円 | 4 | 受付中 |
| トリプルシャノンIIx UF(カバー工法)6.9万円〜22.9万円 | 4 | 受付中 |
| トリプルシャノンIIx(カバー工法)4.4万円〜22.9万円 | 8 | 受付中 |
| 勝手口ドア(トリプル)P6.9万円〜22.9万円 | 4 | 受付中 |
| 勝手口ドア(トリプル)S4.4万円〜15.3万円 | 4 | 受付中 |
| 勝手口ドア(ペア)A2.9万円〜13.3万円 | 4 | 受付中 |
| 勝手口ドア(ペア)S4.4万円〜15.3万円 | 4 | 受付中 |
この設備の導入を手伝える会社PR