AGC まどまどstdは補助金の対象?
✓ 2つの補助金の対象です受付中
みらいエコ住宅2026受付中
1.3万円〜4.2万円対象の型番 63件
家の省エネ改修(リフォーム)や新築をする人向け先進的窓リノベ2026受付中
2.2万円〜5.7万円対象の型番 9件
家の窓を断熱窓に替える人向け
| 申請 | 登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。 |
|---|
工事会社で費用が変わります相見積もりで比べてから選べます。
対象の型番(72件)
| 製品型番 | サイズ | 性能区分 | みらいエコ | 窓リノベ |
|---|---|---|---|---|
| 007AMMSFFGAL | L | A | ○ | — |
| 007AMMSFFGAM | M | A | ○ | — |
| 007AMMSFFGAS | S | A | ○ | — |
| 007AMMSFLAAL | L | A | ○ | — |
| 007AMMSFLAAM | M | A | ○ | — |
| 007AMMSFLAAS | S | A | ○ | — |
| 007AMMSFLAZL | L | Z | ○ | — |
| 007AMMSFLAZM | M | Z | ○ | — |
| 007AMMSFLAZS | S | Z | ○ | — |
| 007AMMSFLGAL | L | A | ○ | — |
| 007AMMSFLGAM | M | A | ○ | — |
| 007AMMSFLGAS | S | A | ○ | — |
| 007AMMSFLGSL | L | S | — | ○ |
| 007AMMSFLGSM | M | S | — | ○ |
| 007AMMSFLGSS | S | S | — | ○ |
| 007AMMSFLGZL | L | Z | ○ | — |
| 007AMMSFLGZM | M | Z | ○ | — |
| 007AMMSFLGZS | S | Z | ○ | — |
| 007AMMSFPDBL | L | B | ○ | — |
| 007AMMSFPDBM | M | B | ○ | — |
型番をもっと見る(52件)
| 製品型番 | サイズ | 性能区分 | みらいエコ | 窓リノベ |
|---|---|---|---|---|
| 007AMMSFPDBS | S | B | ○ | — |
| 007AMMSFSGCL | L | C | ○ | — |
| 007AMMSFSGCM | M | C | ○ | — |
| 007AMMSFSGCS | S | C | ○ | — |
| 007AMMSHFGAL | L | A | ○ | — |
| 007AMMSHFGAM | M | A | ○ | — |
| 007AMMSHFGAS | S | A | ○ | — |
| 007AMMSHLAAL | L | A | ○ | — |
| 007AMMSHLAAM | M | A | ○ | — |
| 007AMMSHLAAS | S | A | ○ | — |
| 007AMMSHLAZL | L | Z | ○ | — |
| 007AMMSHLAZM | M | Z | ○ | — |
| 007AMMSHLAZS | S | Z | ○ | — |
| 007AMMSHLGAL | L | A | ○ | — |
| 007AMMSHLGAM | M | A | ○ | — |
| 007AMMSHLGAS | S | A | ○ | — |
| 007AMMSHLGSL | L | S | — | ○ |
| 007AMMSHLGSM | M | S | — | ○ |
| 007AMMSHLGSS | S | S | — | ○ |
| 007AMMSHLGZL | L | Z | ○ | — |
| 007AMMSHLGZM | M | Z | ○ | — |
| 007AMMSHLGZS | S | Z | ○ | — |
| 007AMMSHPDBL | L | B | ○ | — |
| 007AMMSHPDBM | M | B | ○ | — |
| 007AMMSHPDBS | S | B | ○ | — |
| 007AMMSHSGCL | L | C | ○ | — |
| 007AMMSHSGCM | M | C | ○ | — |
| 007AMMSHSGCS | S | C | ○ | — |
| 007AMMSTFGAL | L | A | ○ | — |
| 007AMMSTFGAM | M | A | ○ | — |
| 007AMMSTFGAS | S | A | ○ | — |
| 007AMMSTLAAL | L | A | ○ | — |
| 007AMMSTLAAM | M | A | ○ | — |
| 007AMMSTLAAS | S | A | ○ | — |
| 007AMMSTLAZL | L | Z | ○ | — |
| 007AMMSTLAZM | M | Z | ○ | — |
| 007AMMSTLAZS | S | Z | ○ | — |
| 007AMMSTLGAL | L | A | ○ | — |
| 007AMMSTLGAM | M | A | ○ | — |
| 007AMMSTLGAS | S | A | ○ | — |
| 007AMMSTLGSL | L | S | — | ○ |
| 007AMMSTLGSM | M | S | — | ○ |
| 007AMMSTLGSS | S | S | — | ○ |
| 007AMMSTLGZL | L | Z | ○ | — |
| 007AMMSTLGZM | M | Z | ○ | — |
| 007AMMSTLGZS | S | Z | ○ | — |
| 007AMMSTPDBL | L | B | ○ | — |
| 007AMMSTPDBM | M | B | ○ | — |
| 007AMMSTPDBS | S | B | ○ | — |
| 007AMMSTSGCL | L | C | ○ | — |
| 007AMMSTSGCM | M | C | ○ | — |
| 007AMMSTSGCS | S | C | ○ | — |
よくある質問
AGCのまどまどstdは補助金の対象ですか?
はい。AGC株式会社のまどまどstdは2つの補助金(みらいエコ住宅2026・先進的窓リノベ2026)の対象です。対象の型番は72件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
まどまどstdは補助金をいくつ使えますか?
みらいエコ住宅2026(受付中・対象の型番63件)、先進的窓リノベ2026(受付中・対象の型番9件)の対象です。同じ設備・同じ工事に国の補助金を2つ重ねて受けることはできないので、どれを使うと一番多く出るかで選びます。
まどまどstdの補助額はいくらですか?
1.3万円〜5.7万円です(1か所あたり。家の建て方・大きさ・性能で変わります)。
まどまどstdはどこで買えば補助金が使えますか?
登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。
この設備の導入を手伝える会社PR
この製品の補助金の相談
対象になるか・いくら出るか・申請の進め方まで、専門家が無料でお答えします。