三和シヤッター工業 X-DOOR CHANGEは補助金の対象?
✓ 補助金の対象です受付中
みらいエコ住宅2026受付中
2.3万円〜4.4万円1か所あたり。家の建て方・大きさ・性能で変わります対象の型番 全部
家の省エネ改修(リフォーム)や新築をする人向け
| 開閉方式 | 開戸 |
|---|---|
| 申請 | 登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。 |
工事会社で費用が変わります相見積もりで比べてから選べます。
対象の型番(88件)
| 製品型番 | サイズ区分 | 性能区分 | サイズ |
|---|---|---|---|
| 014XCIHFENC1 | 1 | C | 小 |
| 014XCIHFENC2 | 2 | C | 小 |
| 014XCIHFENC3 | 3 | C | 大 |
| 014XCIHFENC4 | 4 | C | 大 |
| 014XCIHNENC1 | 1 | C | 小 |
| 014XCIHNENC2 | 2 | C | 小 |
| 014XCIHNENC3 | 3 | C | 大 |
| 014XCIHNENC4 | 4 | C | 大 |
| 014XCINFENB1 | 1 | B | 小 |
| 014XCINFENB2 | 2 | B | 小 |
| 014XCINFENB3 | 3 | B | 大 |
| 014XCINFENB4 | 4 | B | 大 |
| 014XCINNENB1 | 1 | B | 小 |
| 014XCINNENB2 | 2 | B | 小 |
| 014XCINNENB3 | 3 | B | 大 |
| 014XCINNENB4 | 4 | B | 大 |
| 014XCKGFENB1 | 1 | B | 小 |
| 014XCKGFENB2 | 2 | B | 小 |
| 014XCKGFENB3 | 3 | B | 大 |
| 014XCKGFENB4 | 4 | B | 大 |
型番をもっと見る(68件)
| 製品型番 | サイズ区分 | 性能区分 | サイズ |
|---|---|---|---|
| 014XCKGNENB1 | 1 | B | 小 |
| 014XCKGNENB2 | 2 | B | 小 |
| 014XCKGNENB3 | 3 | B | 大 |
| 014XCKGNENB4 | 4 | B | 大 |
| 014XCKHFEGC1 | 1 | C | 小 |
| 014XCKHFEGC2 | 2 | C | 小 |
| 014XCKHFEGC3 | 3 | C | 大 |
| 014XCKHFEGC4 | 4 | C | 大 |
| 014XCKHFENC1 | 1 | C | 小 |
| 014XCKHFENC2 | 2 | C | 小 |
| 014XCKHFENC3 | 3 | C | 大 |
| 014XCKHFENC4 | 4 | C | 大 |
| 014XCKHNEGC1 | 1 | C | 小 |
| 014XCKHNEGC2 | 2 | C | 小 |
| 014XCKHNEGC3 | 3 | C | 大 |
| 014XCKHNEGC4 | 4 | C | 大 |
| 014XCKHNENC1 | 1 | C | 小 |
| 014XCKHNENC2 | 2 | C | 小 |
| 014XCKHNENC3 | 3 | C | 大 |
| 014XCKHNENC4 | 4 | C | 大 |
| 014XCKNFENB1 | 1 | B | 小 |
| 014XCKNFENB2 | 2 | B | 小 |
| 014XCKNFENB3 | 3 | B | 大 |
| 014XCKNFENB4 | 4 | B | 大 |
| 014XCKNNENB1 | 1 | B | 小 |
| 014XCKNNENB2 | 2 | B | 小 |
| 014XCKNNENB3 | 3 | B | 大 |
| 014XCKNNENB4 | 4 | B | 大 |
| 014XCNSHFENC1 | 1 | C | 小 |
| 014XCNSHFENC2 | 2 | C | 小 |
| 014XCNSHFENC3 | 3 | C | 大 |
| 014XCNSHFENC4 | 4 | C | 大 |
| 014XCNSHNENC1 | 1 | C | 小 |
| 014XCNSHNENC2 | 2 | C | 小 |
| 014XCNSHNENC3 | 3 | C | 大 |
| 014XCNSHNENC4 | 4 | C | 大 |
| 014XCNWHFENC1 | 1 | C | 小 |
| 014XCNWHFENC2 | 2 | C | 小 |
| 014XCNWHFENC3 | 3 | C | 大 |
| 014XCNWHFENC4 | 4 | C | 大 |
| 014XCNWHNENC1 | 1 | C | 小 |
| 014XCNWHNENC2 | 2 | C | 小 |
| 014XCNWHNENC3 | 3 | C | 大 |
| 014XCNWHNENC4 | 4 | C | 大 |
| 014XCOHFENC1 | 1 | C | 小 |
| 014XCOHFENC2 | 2 | C | 小 |
| 014XCOHFENC3 | 3 | C | 大 |
| 014XCOHFENC4 | 4 | C | 大 |
| 014XCOHNENC1 | 1 | C | 小 |
| 014XCOHNENC2 | 2 | C | 小 |
| 014XCOHNENC3 | 3 | C | 大 |
| 014XCOHNENC4 | 4 | C | 大 |
| 014XCONFENB1 | 1 | B | 小 |
| 014XCONFENB2 | 2 | B | 小 |
| 014XCONFENB3 | 3 | B | 大 |
| 014XCONFENB4 | 4 | B | 大 |
| 014XCONNENB1 | 1 | B | 小 |
| 014XCONNENB2 | 2 | B | 小 |
| 014XCONNENB3 | 3 | B | 大 |
| 014XCONNENB4 | 4 | B | 大 |
| 014XCTHNEGC1 | 1 | C | 小 |
| 014XCTHNEGC2 | 2 | C | 小 |
| 014XCTHNEGC3 | 3 | C | 大 |
| 014XCTHNEGC4 | 4 | C | 大 |
| 014XCTHNENC1 | 1 | C | 小 |
| 014XCTHNENC2 | 2 | C | 小 |
| 014XCTHNENC3 | 3 | C | 大 |
| 014XCTHNENC4 | 4 | C | 大 |
よくある質問
三和シヤッター工業のX-DOOR CHANGEは補助金の対象ですか?
はい。三和シヤッター工業株式会社のX-DOOR CHANGEはみらいエコ住宅2026の対象です。対象の型番は88件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
X-DOOR CHANGEの補助額はいくらですか?
2.3万円〜4.4万円です(1か所あたり。家の建て方・大きさ・性能で変わります)。
X-DOOR CHANGEはどこで買えば補助金が使えますか?
登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。
この設備の導入を手伝える会社PR
この製品の補助金の相談
対象になるか・いくら出るか・申請の進め方まで、専門家が無料でお答えします。