BXルーテス 鋼製ドアは補助金の対象?
✓ 補助金の対象です受付中
みらいエコ住宅2026受付中
2.3万円〜4.4万円1か所あたり。家の建て方・大きさ・性能で変わります対象の型番 全部
家の省エネ改修(リフォーム)や新築をする人向け
| 開閉方式 | 開戸 |
|---|---|
| 申請 | 登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。 |
工事会社で費用が変わります相見積もりで比べてから選べます。
対象の型番(56件)
| 製品型番 | サイズ区分 | 性能区分 | サイズ |
|---|---|---|---|
| RTS11C1 | 1 | C | 小 |
| RTS11C2 | 2 | C | 小 |
| RTS11C3 | 3 | C | 大 |
| RTS11C4 | 4 | C | 大 |
| RTS12C1 | 1 | C | 小 |
| RTS12C2 | 2 | C | 小 |
| RTS12C3 | 3 | C | 大 |
| RTS12C4 | 4 | C | 大 |
| RTS13C1 | 1 | C | 小 |
| RTS13C2 | 2 | C | 小 |
| RTS13C3 | 3 | C | 大 |
| RTS13C4 | 4 | C | 大 |
| RTS15C1 | 1 | C | 小 |
| RTS15C2 | 2 | C | 小 |
| RTS15C3 | 3 | C | 大 |
| RTS15C4 | 4 | C | 大 |
| RTS16C1 | 1 | C | 小 |
| RTS16C2 | 2 | C | 小 |
| RTS16C3 | 3 | C | 大 |
| RTS16C4 | 4 | C | 大 |
型番をもっと見る(36件)
| 製品型番 | サイズ区分 | 性能区分 | サイズ |
|---|---|---|---|
| RTS17C1 | 1 | C | 小 |
| RTS17C2 | 2 | C | 小 |
| RTS17C3 | 3 | C | 大 |
| RTS17C4 | 4 | C | 大 |
| RTS19B1 | 1 | B | 小 |
| RTS19B2 | 2 | B | 小 |
| RTS19B3 | 3 | B | 大 |
| RTS19B4 | 4 | B | 大 |
| RTS20B1 | 1 | B | 小 |
| RTS20B2 | 2 | B | 小 |
| RTS20B3 | 3 | B | 大 |
| RTS20B4 | 4 | B | 大 |
| RTS21B1 | 1 | B | 小 |
| RTS21B2 | 2 | B | 小 |
| RTS21B3 | 3 | B | 大 |
| RTS21B4 | 4 | B | 大 |
| RTS22B1 | 1 | B | 小 |
| RTS22B2 | 2 | B | 小 |
| RTS22B3 | 3 | B | 大 |
| RTS22B4 | 4 | B | 大 |
| RTS23B1 | 1 | B | 小 |
| RTS23B2 | 2 | B | 小 |
| RTS23B3 | 3 | B | 大 |
| RTS23B4 | 4 | B | 大 |
| RTS24B1 | 1 | B | 小 |
| RTS24B2 | 2 | B | 小 |
| RTS24B3 | 3 | B | 大 |
| RTS24B4 | 4 | B | 大 |
| RTS25B1 | 1 | B | 小 |
| RTS25B2 | 2 | B | 小 |
| RTS25B3 | 3 | B | 大 |
| RTS25B4 | 4 | B | 大 |
| RTS26B1 | 1 | B | 小 |
| RTS26B2 | 2 | B | 小 |
| RTS26B3 | 3 | B | 大 |
| RTS26B4 | 4 | B | 大 |
よくある質問
BXルーテスの鋼製ドアは補助金の対象ですか?
はい。BXルーテス株式会社の鋼製ドアはみらいエコ住宅2026の対象です。対象の型番は56件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
鋼製ドアの補助額はいくらですか?
2.3万円〜4.4万円です(1か所あたり。家の建て方・大きさ・性能で変わります)。
鋼製ドアはどこで買えば補助金が使えますか?
登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。
この設備の導入を手伝える会社PR
この製品の補助金の相談
対象になるか・いくら出るか・申請の進め方まで、専門家が無料でお答えします。