石﨑本店 WSエコ・Low-E(二重窓内窓リフォーム品)は補助金の対象?
✓ 2つの補助金の対象です受付中
先進的窓リノベ2026受付中
5,000円〜5.7万円対象の型番 全部
家の窓を断熱窓に替える人向けみらいエコ住宅2026受付中
3,000円〜2.7万円対象の型番 全部
家の省エネ改修(リフォーム)や新築をする人向け
| 申請 | 登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。 |
|---|
工事会社で費用が変わります相見積もりで比べてから選べます。
対象の型番(54件)
| 製品型番 | サイズ | ガラス仕様名 | グレードコード | 窓リノベ | みらいエコ |
|---|---|---|---|---|---|
| WS2WUAJLAW1L | L | Low-E複層ガラス | W1 | ○ | ○ |
| WS2WUAJLAW1M | M | Low-E複層ガラス | W1 | ○ | ○ |
| WS2WUAJLAW1S | S | Low-E複層ガラス | W1 | ○ | ○ |
| WS2WUAJLAW2L | L | Low-E複層ガラス | W2 | ○ | ○ |
| WS2WUAJLAW2M | M | Low-E複層ガラス | W2 | ○ | ○ |
| WS2WUAJLAW2S | S | Low-E複層ガラス | W2 | ○ | ○ |
| WS2WUAJLAW3L | L | Low-E複層ガラス | W3 | ○ | ○ |
| WS2WUAJLAW3M | M | Low-E複層ガラス | W3 | ○ | ○ |
| WS2WUAJLAW3S | S | Low-E複層ガラス | W3 | ○ | ○ |
| WS2WUAJLAW4L | L | Low-E複層ガラス | W4 | ○ | ○ |
| WS2WUAJLAW4M | M | Low-E複層ガラス | W4 | ○ | ○ |
| WS2WUAJLAW4S | S | Low-E複層ガラス | W4 | ○ | ○ |
| WS2WUAJLAW5L | L | Low-E複層ガラス | W5 | ○ | ○ |
| WS2WUAJLAW5M | M | Low-E複層ガラス | W5 | ○ | ○ |
| WS2WUAJLAW5S | S | Low-E複層ガラス | W5 | ○ | ○ |
| WS2WUAJLGW1L | L | ガス入りLow-E複層ガラス | W1 | ○ | ○ |
| WS2WUAJLGW1M | M | ガス入りLow-E複層ガラス | W1 | ○ | ○ |
| WS2WUAJLGW1S | S | ガス入りLow-E複層ガラス | W1 | ○ | ○ |
| WS2WUAJLGW2L | L | ガス入りLow-E複層ガラス | W2 | ○ | ○ |
| WS2WUAJLGW2M | M | ガス入りLow-E複層ガラス | W2 | ○ | ○ |
型番をもっと見る(34件)
| 製品型番 | サイズ | ガラス仕様名 | グレードコード | 窓リノベ | みらいエコ |
|---|---|---|---|---|---|
| WS2WUAJLGW2S | S | ガス入りLow-E複層ガラス | W2 | ○ | ○ |
| WS2WUAJLGW3L | L | ガス入りLow-E複層ガラス | W3 | ○ | ○ |
| WS2WUAJLGW3M | M | ガス入りLow-E複層ガラス | W3 | ○ | ○ |
| WS2WUAJLGW3S | S | ガス入りLow-E複層ガラス | W3 | ○ | ○ |
| WS2WUAJLGWBL | L | ガス入りLow-E複層ガラス | WB | ○ | ○ |
| WS2WUAJLGWBM | M | ガス入りLow-E複層ガラス | WB | ○ | ○ |
| WS2WUAJLGWBS | S | ガス入りLow-E複層ガラス | WB | ○ | ○ |
| WS2WUALLAW1L | L | Low-E複層ガラス | W1 | ○ | ○ |
| WS2WUALLAW1M | M | Low-E複層ガラス | W1 | ○ | ○ |
| WS2WUALLAW1S | S | Low-E複層ガラス | W1 | ○ | ○ |
| WS2WUALLAW2L | L | Low-E複層ガラス | W2 | ○ | ○ |
| WS2WUALLAW2M | M | Low-E複層ガラス | W2 | ○ | ○ |
| WS2WUALLAW2S | S | Low-E複層ガラス | W2 | ○ | ○ |
| WS2WUALLAW3L | L | Low-E複層ガラス | W3 | ○ | ○ |
| WS2WUALLAW3M | M | Low-E複層ガラス | W3 | ○ | ○ |
| WS2WUALLAW3S | S | Low-E複層ガラス | W3 | ○ | ○ |
| WS2WUALLAW4L | L | Low-E複層ガラス | W4 | ○ | ○ |
| WS2WUALLAW4M | M | Low-E複層ガラス | W4 | ○ | ○ |
| WS2WUALLAW4S | S | Low-E複層ガラス | W4 | ○ | ○ |
| WS2WUALLAW5L | L | Low-E複層ガラス | W5 | ○ | ○ |
| WS2WUALLAW5M | M | Low-E複層ガラス | W5 | ○ | ○ |
| WS2WUALLAW5S | S | Low-E複層ガラス | W5 | ○ | ○ |
| WS2WUALLGW1L | L | ガス入りLow-E複層ガラス | W1 | ○ | ○ |
| WS2WUALLGW1M | M | ガス入りLow-E複層ガラス | W1 | ○ | ○ |
| WS2WUALLGW1S | S | ガス入りLow-E複層ガラス | W1 | ○ | ○ |
| WS2WUALLGW2L | L | ガス入りLow-E複層ガラス | W2 | ○ | ○ |
| WS2WUALLGW2M | M | ガス入りLow-E複層ガラス | W2 | ○ | ○ |
| WS2WUALLGW2S | S | ガス入りLow-E複層ガラス | W2 | ○ | ○ |
| WS2WUALLGW3L | L | ガス入りLow-E複層ガラス | W3 | ○ | ○ |
| WS2WUALLGW3M | M | ガス入りLow-E複層ガラス | W3 | ○ | ○ |
| WS2WUALLGW3S | S | ガス入りLow-E複層ガラス | W3 | ○ | ○ |
| WS2WUALLGWBL | L | ガス入りLow-E複層ガラス | WB | ○ | ○ |
| WS2WUALLGWBM | M | ガス入りLow-E複層ガラス | WB | ○ | ○ |
| WS2WUALLGWBS | S | ガス入りLow-E複層ガラス | WB | ○ | ○ |
よくある質問
石﨑本店のWSエコ・Low-E(二重窓内窓リフォーム品)は補助金の対象ですか?
はい。株式会社石﨑本店のWSエコ・Low-E(二重窓内窓リフォーム品)は2つの補助金(先進的窓リノベ2026・みらいエコ住宅2026)の対象です。対象の型番は54件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
WSエコ・Low-E(二重窓内窓リフォーム品)は補助金をいくつ使えますか?
先進的窓リノベ2026(受付中・対象の型番全部)、みらいエコ住宅2026(受付中・対象の型番全部)の対象です。同じ設備・同じ工事に国の補助金を2つ重ねて受けることはできないので、どれを使うと一番多く出るかで選びます。
WSエコ・Low-E(二重窓内窓リフォーム品)の補助額はいくらですか?
3,000円〜5.7万円です(1枚あたり。今の窓枠との組み合わせで性能が決まり、額が変わります)。
WSエコ・Low-E(二重窓内窓リフォーム品)はどこで買えば補助金が使えますか?
登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。
この設備の導入を手伝える会社PR
この製品の補助金の相談
対象になるか・いくら出るか・申請の進め方まで、専門家が無料でお答えします。